PRODUCATOR: LUDWIG SCHNEIDER – GERMANIA
===========================================
Termometre de precizie conform cu Anschütz
Conform cu DIN 12777
Diametrul max. 6 mm, imersie: totala, potrivite pentru certificare oficiala
| Domeniul de temperatura, grade C | Scala, grade C | Umplut cu | Forma capilara | Lungime totala L1 mm | Cod catalog |
| 0 +50 | 0.2 | Hg | Fara culoare, prismatica | 175 | 1112801 |
| +50 +100 | 0.2 | Hg | Fara culoare, prismatica | 175 | 1112802 |
| +100 +150 | 0.2 | Hg | Fara culoare, prismatica | 175 | 1112803 |
| +150 +200 | 0.2 | Hg | Fara culoare, prismatica | 175 | 1112804 |
| +200 +250 | 0.5 | Hg | Fara culoare, prismatica | 175 | 1112805 |
| +250 +300 | 0.5 | Hg | Fara culoare, prismatica | 175 | 1112806 |
| +300 +360 | 1 | Hg | Fara culoare, prismatica | 175 | 1112807 |
| Set complet | 1112808 | ||||
| Set complet cu carcasa | 1112809 | ||||
| Carcasa pentru 7 instrumente | 202401 |
Termometre de precizie conform cu Anschütz
7 instrumente de la -10 pana la +360 grade C
Unitati de masura scala: 0.2 grade C
Diametrul maxim 6 mm, imersie: totala, potrivit pentru certificare oficiala
| Domeniul de temperatura, grade C | Scala, grade C | Umplut cu | Forma Capilara | Lungime totala L1 mm | Cod catalog |
| -10 +52 | 0.2 | Hg | Fara culoare, prismatica | 190 | 1112901 |
| +48 +102 | 0.2 | Hg | Fara culoare, prismatica | 190 | 1112902 |
| +98 +152 | 0.2 | Hg | Fara culoare, prismatica | 190 | 1112903 |
| +148 +202 | 0.2 | Hg | Fara culoare, prismatica | 190 | 1112904 |
| +198 +252 | 0.2 | Hg | Fara culoare, prismatica | 190 | 1112905* |
| +248 +302 | 0.2 | Hg | Fara culoare, prismatica | 190 | 1112906* |
| +298 +360 | 0.2 | Hg | Fara culoare, prismatica | 190 | 1112907* |
| Set complet | 1112908* | ||||
| Set complet cu carcasa | 1112909* | ||||
| Caracasa pentru 7 instrumente | 202301 |
Termometre de precizie conform cu Anschütz
7 instrumente de la -10 pana la +360 grade C
Unitati de masura scala: 0.1 grade C
Diametrul maxim 6 mm, imersie: totala, potrivit pentru certificare oficiala
| Domeniul de temperatura, grade C | Scala, grade C | Umplut cu | Forma capilara | Lungime totala L1 mm | Cod catalog |
| -10 +52 | 0.1 | Hg | Fara culoare, prismatica | 340 | 1122101 |
| +48 +102 | 0.1 | Hg | Fara culoare, prismatica | 340 | 1122102 |
| +98 +152 | 0.1 | Hg | Fara culoare, prismatica | 340 | 1122103* |
| +148 +202 | 0.1 | Hg | Fara culoare, prismatica | 340 | 1122104* |
| +198 +252 | 0.1 | Hg | Fara culoare, prismatica | 340 | 1122105 |
| +248 +302 | 0.1 | Hg | Fara culoare, prismatica | 340 | 1122106* |
| +298 +360 | 0.1 | Hg | Fara culoare, prismatica | 340 | 1122107* |
| Set complet | 1122108* | ||||
| Set complet cu carcasa | 1122109* | ||||
| Carcasa pentru 7 instrumente | 202101 |
Termometre de precizie conform cu Anschütz
7 instrumente de la -10 pana la +360 grade C
Tip tija
Diametrul maxim 6 mm, imersie: totala, potrivit pentru certificare oficiala
| Domeniul de temperatura, grade C | Scala, grade C | Umplut cu | Forma capilara | Lungime totala L1 mm | Cod catalog |
| -10 +52 | 0.1 | Hg | Spate galben, rotunda | 340 | 1122201 |
| +48 +102 | 0.1 | Hg | Spate galben, rotunda | 340 | 1122202 |
| +98 +152 | 0.1 | Hg | Spate galben, rotunda | 340 | 1122203* |
| +148 +202 | 0.1 | Hg | Spate galben, rotunda | 340 | 1122204* |
| +198 +252 | 0.1 | Hg | Spate galben, rotunda | 340 | 1122205* |
| +248 +302 | 0.1 | Hg | Spate galben, rotunda | 340 | 1122206* |
| +298 +360 | 0.1 | Hg | Spate galben, rotunda | 340 | 1122207* |
| Set complet | 1122208* | ||||
| Set complet cu carcasa | 1122209* | ||||
| Carcasa pentru 7 instrumente | 202101 |
Termometre de precizie conform cu Kahlbaum
Diametrul 9 +/- 1 mm, imersie: totala, potrivite pentru certificare oficiala
| Domeniul de temperatura, grade C | Scala, grade C | Scala auxiliara, grade C | Umplut cu | Forma capilara | Lungime totala L1 mm | Cod catalog |
| -10 +50 | 0.1 | +100 | Hg | Fara culoare, rotunda | 440 | 1122701 |
| +50 +100 | 0.1 | 0 | Hg | Fara culoare, rotunda | 440 | 1122702 |
| +100 +150 | 0.1 | 0 | Hg | Fara culoare, rotunda | 440 | 1122703* |
| +150 +200 | 0.1 | 0 si +100 | Hg | Fara culoare, rotunda | 440 | 1122704* |
| +200 +250 | 0.1 | 0 si +100 | Hg | Fara culoare, rotunda | 440 | 1122705* |
| +250 +300 | 0.1 | 0 si +100 | Hg | Fara culoare, rotunda | 440 | 1122706* |
| +300 +360 | 0.1 | 0 si +100 | Hg | Fara culoare, rotunda | 440 | 1122707* |
| Set complet | 1122708* | |||||
| Set complet cu carcasa | 1122709* | |||||
| Carcasa pentru 7 instrumente | 201501 |
Carcase metalice pentru termometre de laborator
Pentru protectia termometrelor din sticla
Materiale: arama (utilizat pana la 25 grade C) sau Otel inox (pentru temperature > 250 grade C)
Diametrul exterior: 12 mm
Capac filetat cu inel
| Pentru termometre cu lungimea de mm | Lungime totala carcasa in mm | Material | Cod catalog |
| 200 | 225 | arama | 7710001 |
| 220 | 245 | arama | 7718010 |
| 250 | 275 | arama | 7711002 |
| 280 | 305 | arama | 7718011 |
| 300 | 325 | arama | 7712003 |
| 320 | 345 | arama | 7718012 |
| 340 | 365 | arama | 7713004 |
| 360 | 385 | arama | 7718013 |
| 380 | 405 | arama | 7714005 |
| 400 | 425 | arama | 7715006 |
| 420 | 445 | arama | 7718014 |
| 450 | 475 | arama | 7716007 |
| 480 | 505 | arama | 7717008 |
| 500 | 525 | arama | 7718015 |
| 550 | 575 | arama | 7718009 |
| 200 | 225 | Otel inox | 7730001 |
| 220 | 245 | Otel inox | 7738010 |
| 250 | 275 | Otel inox | 7731002 |
| 280 | 305 | Otel inox | 7738011 |
| 300 | 325 | Otel inox | 7732003 |
| 320 | 345 | Otel inox | 7738012 |
| 340 | 365 | Otel inox | 7733004 |
| 360 | 385 | Otel inox | 7738013 |
| 380 | 405 | Otel inox | 7734005 |
| 400 | 425 | Otel inox | 7735006 |
| 420 | 445 | Otel inox | 7738014 |
| 450 | 475 | Otel inox | 7736007 |
| 480 | 505 | Otel inox | 7737008 |
| 500 | 525 | Otel inox | 7738015 |
| 550 | 575 | Otel inox | 7738009 |