PRODUCATOR: LUDWIG SCHNEIDER – GERMANIA
===============================================
Termometre de precizie
Ø 9 mm, cu imersie totala
| Domeniul de temperatura, grade C | Scala, grade C | Umplut cu | Forma Capilar | Lungime totala, L1 mm | Cod catalog |
| -10 +50 | 1 | Hg | Fara culoare, prismatica | 250 | 1032501 |
| -10 +100 | 1 | Hg | Fara culoare, prismatica | 280 | 1032502 |
| -10 +150 | 1 | Hg | Fara culoare, prismatica | 300 | 1032503 |
| -10 +200 | 1 | Hg | Fara culoare, prismatica | 300 | 1032504 |
| -10 +250 | 1 | Hg | Fara culoare, prismatica | 320 | 1032505 |
| -10 +300 | 1 | Hg | Fara culoare, prismatica | 320 | 1032506 |
| -10 +410 | 1 | Hg | Fara culoare, prismatica | 380 | 1032508 |
| -10 +50 | 0.5 | Hg | Fara culoare, prismatica | 280 | 1032601 |
| -10 +100 | 0.5 | Hg | Fara culoare, prismatica | 300 | 1032602 |
| -10 +150 | 0.5 | Hg | Fara culoare, prismatica | 350 | 1032603 |
| -10 +200 | 0.5 | Hg | Fara culoare, prismatica | 380 | 1032604 |
| -5 +50 | 0.2 | Hg | Fara culoare, pismatica | 350 | 1032701 |
| -5 +100 | 0.2 | Hg | Fara culoare, prismatica | 400 | 1032703 |
| -5 +150 | 0.2 | Hg | Fara culoare, prismatica | 480 | 1032705 |
| -5 +200 | 0.2 | Hg | Fara culoare, prismatica | 550 | 1032706 |
| -10 +30 | 0.1 | Hg | Fara culoare, prismatica | 300 | 1032801 |
| 0 +50 | 0.1 | Hg | Fara culoare, prismatica | 400 | 1032802 |
| -10 +50 | 0.1 | Hg | Fara culoare, prismatica | 400 | 1032803 |
| -20 +50 | 0.1 | Hg | Fara culoare, prismatica | 450 | 1032804 |
| 0 +100 | 0.1 | Hg | Fara culoare, prismatica | 550 | 1032805 |
| -10 +100 | 0.1 | Hg | Fara culoare, prismatica | 580 | 1032806 |
| +50 +150 | 0.1 | Hg | Fara culoare, prismatica | 550 | 1032807 |
| +100 +200 | 0.1 | Hg | Fara culoare, prismatica | 550 | 1032808 |
| -10 +100 | 1 | rosu | Fara culoare, prismatica | 305 | 1042341 |
| -10 +150 | 1 | rosu | Fara culoare, prismatica | 305 | 1042342 |
| -10 +200 | 1 | rosu | Fara culoare, prismatica | 350 | 1042350 |
| -10 +50 | 0.5 | rosu | Fara culoare, prismatica | 220 | 1042343 |
| -10 +100 | 0.5 | rosu | Fara culoare, prismatica | 270 | 1042344 |
| -10 +150 | 0.5 | rosu | Fara culoare, prismatica | 350 | 1042345 |
| -10 +200 | 0.5 | rosu | Fara culoare, prismatica | 450 | 1042351 |
| -5 +50 | 0.2 | rosu | Fara culoare, prismatica | 350 | 1042346 |
| -5 +100 | 0.2 | rosu | Fara culoare, prismatica | 420 | 1042347 |
| -10 +30 | 0.1 | rosu | Fara culoare, prismatica | 300 | 1042353 |
| 0 +50 | 0.1 | rosu | Fara culoare, prismatica | 420 | 1042348 |
| -10 +50 | 0.1 | rosu | Fara culoare, prismatica | 420 | 1042349 |
| 0 +100 | 0.1 | rosu | Fara culoare, prismatica | 550 | 1042354 |
Termometre de precizie
Ø 6 +/- 1 mm, imersie: totala
| Domeniul de temperatura, grade C | Scala, grade C | Umplut cu | Forma capilara | Lungime totala L1 mm |
Cod catalog |
| -10 +50 | 1 | Hg | Spate galben, rotunda | 250 | 1042001 |
| -10 +100 | 1 | Hg | Spate galben, rotunda | 280 | 1042002 |
| -10 +150 | 1 | Hg | Spate galben, rotunda | 300 | 1042003 |
| -10 +250 | 1 | Hg | Spate galben, rotunda | 320 | 1042005 |
| -10 +300 | 1 | Hg | Spate galben, rotunda | 320 | 1042006 |
| -10 +410 | 1 | Hg | Spate galben, rotunda | 380 | 1042008 |
| -10 +50 | 0.5 | Hg | Spate galben, rotunda | 280 | 1042101 |
| -10 +100 | 0.5 | Hg | Spate galben, rotunda | 300 | 1042102 |
| -10 +150 | 0.5 | Hg | Spate galben, rotunda | 350 | 1042103 |
| -10 +200 | 0.5 | Hg | Spate galben, rotunda | 380 | 1042104 |
| -5 +50 | 0.2 | Hg | Spate galben, rotunda | 350 | 1042201 |
| -5 +100 | 0.2 | Hg | Spate galben, rotunda | 400 | 1042203 |
| -5 +150 | 0.2 | Hg | Spate galben, rotunda | 480 | 1042205 |
| -10 +30 | 0.1 | Hg | Spate galben, rotunda | 300 | 1042301 |
| 0 +50 | 0.1 | Hg | Spate galben, rotunda | 400 | 1042302 |
| -10 +50 | 0.1 | Hg | Spate galben, rotunda | 400 | 1042303 |
| 0 +100 | 0.1 | Hg | Spate galben, rotunda | 550 | 1042305 |
| -10 +100 | 0.1 | Hg | Spate galben, rotunda | 580 | 1042306 |
| +50 +150 | 0.1 | Hg | Spate galben, rotunda | 550 | 1042307 |
| -10 +100 | 1 | rosu | Spate galben, rotunda | 305 | 1042371 |
| -10 +150 | 1 | rosu | Spate galben, rotunda | 305 | 1042372 |
| -10 +200 | 1 | rosu | Spate galben, rotunda | 350 | 1042381 |
| -10 +50 | 0.5 | rosu | Spate galben, rotunda | 220 | 1042373 |
| -10 +100 | 0.5 | rosu | Spate galben, rotunda | 270 | 1042374 |
| -10 +150 | 0.5 | rosu | Spate galben, rotunda | 350 | 1042375 |
| -1 +201 | 0.5 | rosu | Spate galben, rotunda | 460 | 1042380 |
| -5 +50 | 0.2 | rosu | Spate galben, rotunda | 350 | 1042376 |
| -5 +100 | 0.2 | rosu | Spate galben, rotunda | 420 | 1042377 |
| -1 +200 | 0.2 | rosu | Spate galben, rotunda | 610 | 1042382 |
| -10 +30 | 0.1 | rosu | Spate galben, rotunda | 300 | 1042384 |
| 0 +50 | 0.1 | rosu | Spate galben, rotunda | 420 | 1042378 |
| -10 +50 | 0.1 | rosu | Spate galben, rotunda | 420 | 1042379 |
| -1 +101 | 0.1 | rosu | Spate galben, rotunda | 610 | 1042383 |