PRODUCATOR: LUDWIG SCHNEIDER – GERMANIA
===========================================
Termometre de precizie pentru calorimeter conform cu DIN 12771
Instrumente de precizie mare
Partea de sus: 14-15 x 500 mm (cu capac metallic), partea de jos: max. 11 x 200 mm (= imersie)
Potrivite pentru certificare oficiala
| Tip | Domeniul de temperatura, grade C | Scala, grade C | Umplut cu | Forma Capilara | Lungime totala L1 mm | Cod catalog |
| CALE15 | +9 +15 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 700 | 1132601 |
| CALE18 | +12 +18 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 700 | 1132602 |
| CALE21 | +15 +21 | 0.01 | Hg | Fara culoare, nrotunda | 700 | 1132603 |
| CALE24 | +18 +24 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 700 | 1132604 |
| CALE27 | +21 +27 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 700 | 1132605 |
| CALE30 | +24 +30 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 700 | 1132606 |
| CALE33 | +27 +33 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 700 | 1132607 |
| CALE36 | +30 +36 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 700 | 1132608 |
| CALE39 | +33 +39 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 700 | 1132609 |
| CALE42 | +36 +42 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 700 | 1132610 |
| CALE45 | +39 +45 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 700 | 1132611 |
| Set complet | 1132612 | |||||
| Set complet cu cracasa | 1132613 | |||||
| Caracasa pentru 11 instrumente | 20251 |
Termometre de precizie pentru calorimeter cu scala auxiliara
Instrumente de precizie foarte mare
Imersie: totala
Potrivite pentru certificare oficiala
| Domeniul de temperatura, grade C | Scala, grade C | Scala auxiliara, grade C | Umplut cu | Forma capilara | Lungime totala L1 mm |
Cod catalog |
| +9 +15 | 0.01 | 0 | Hg | Fara culoare, rotunda | 700 | 1132701 |
| +12 +18 | 0.01 | 0 | Hg | Fara culoare, rotunda | 700 | 1132702 |
| +15 +21 | 0.01 | 0 | Hg | Fara culoare, rotunda | 700 | 1132703 |
| +18 +24 | 0.01 | 0 | Hg | Fara culoare, rotunda | 700 | 1132704 |
| +21 +27 | 0.01 | 0 | Hg | Fara culoare, rotunda | 700 | 1132705 |
| +24 +30 | 0.01 | 0 | Hg | Fara culoare, rotunda | 700 | 1132706 |
| +27 +33 | 0.01 | 0 | Hg | Fara culoare, rotunda | 700 | 1132707 |
| +30 +36 | 0.01 | 0 | Hg | Fara culoare, rotunda | 700 | 1132708 |
| +33 +39 | 0.01 | 0 | Hg | Fara culoare, rotunda | 700 | 1132709 |
| +36 +42 | 0.01 | 0 | Hg | Fara culoare, rotunda | 700 | 1132710 |
| +39 +45 | 0.01 | 0 | Hg | Fara culoare, rotunda | 700 | 1132711 |
| Set complet | 1132712 | |||||
| Set complet cu carcasa | 1132713 | |||||
| Cracasa pentru 11 instrumente | 202601 |
Termometre de precizie pentru calorimeter conform cu Berthelot – Mahler
Instrumente de precizie foarte mare
Partea de sus: Ø 14-15 x 580 mm (cu capac metallic), partea de jos: Ø 11 x 200 mm ( = imersie)
Potrivite pentru certificare oficiala
| Domeniul de temperatura, grade C | Scala, grade C | Umplere | Forma capilara | Lungime totala L1 mm | Cod catalog |
| -10 +0 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 780 | 1132801 |
| -5 +5 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 780 | 1132802 |
| 0 +10 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 780 | 1132803 |
| +10 +20 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 780 | 1132804 |
| +15 +25 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 780 | 1132805 |
| +20 +30 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 780 | 1132806 |
| +25 +35 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 780 | 1132807 |
| +30 +40 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 780 | 1132808 |
| +35 +45 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 780 | 1132809 |
| +40 +50 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 780 | 1132810 |
| +45 +55 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 780 | 1132811 |
| +50 +60 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 780 | 1132812 |
| +55 +65 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 780 | 1132813 |
| +60 +70 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 780 | 1132814 |
| +65 +75 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 780 | 1132815 |
| +70 +80 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 780 | 1132816 |
| +80 +90 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 780 | 1132817 |
| +90 +100 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 780 | 1132818 |
| +95 +105 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 780 | 1132819* |
| +100 +110 | 0.01 | Hg | Fara culoare, rotunda | 780 | 1132820* |
| Set complet | 1132841 | ||||
| Set complet cu 2 carcase | 1132842 | ||||
| Carcasa pentru 10 instrumente | 203551 |
| Domeniul de temperatura, grade C | Scala, grade C | Umplut cu | Forma capilara | Lungime totala L1 mm | Cod catalog |
| 0 +20 | 0.02 | Hg | Fara culoare, rotunda | 780 | 1132821 |
| +20 +40 | 0.02 | Hg | Fara culoare, rotunda | 780 | 1132822 |
| +40 +60 | 0.02 | Hg | Fara culoare, rotunda | 780 | 1132823 |
| +60 +80 | 0.02 | Hg | Fara culoare, rotunda | 780 | 1132824 |
| +80 +100 | 0.02 | Hg | Fara culoare, rotunda | 780 | 1132825 |
| Set complet | 1132831 | ||||
| Set complet cu carcasa | 1132832 | ||||
| Carcasa pentru 5 instrumente | 203651 |
Termometre de precizie pentru calorimeter, conform cu ISO 651/ BS 791
Cal;orimetre de precizie conform cu ISO 651/ BS 791
Instrumente de precizie mare
Diametrul 9-10 mm, imersie: totala
Tip tija, potrivite pentru certificare oficiala
| Tip | Domeniul de temperatura, grade C | Scala, grade C | Umplut cu | Forma capilara | Lungime totala L1 mm | Cod catalog |
| STCal/ 0.01/15 | +9 +15 | 0.01 | Hg | Spate galben, rotund | 760 | 1132901 |
| STCal/ 0.01/18 | +12 +18 | 0.01 | Hg | Spate galben, rotunda | 760 | 1132902 |
| STCal/0.01/21 | +15 +21 | 0.01 | Hg | Spate galben, rotund | 760 | 1132903 |
| STCal/ 0.01/24 | +18 +24 | 0.01 | Hg | Spate galben, rotunda | 760 | 1132904 |
| STCal/0.01/27 | +21 +27 | 0.01 | Hg | Spate galben, rotunda | 760 | 1132905 |
| STCal/0.01/30 | +24 +30 | 0.01 | Hg | Spate galben, rotunda | 760 | 1132906 |
| STCal/0.01/33 | +27 +33 | 0.01 | Hg | Spate galben, rotunda | 760 | 1132907 |
| STCal/0.01/36 | +30 +36 | 0.01 | Hg | Spate galben, rotunda | 760 | 1132908 |
| STCal/0.01/39 | +33 +39 | 0.01 | Hg | Spate galben, rotunda | 760 | 1132909 |
| STCal/0.01/42 | +36 +42 | 0.01 | Hg | Spate galben, rotunda | 760 | 1132910 |
| STCal/0.01/45 | +39 +45 | 0.01 | Hg | Spate galben, rotunda | 760 | 1132911 |
| Set complet | 1132912 | |||||
| Set complet cu carcasa | 1132913 | |||||
| Carcasa pentru 11 instrumente | 202801 |