PRODUCATOR: LUDWIG SCHNEIDER – GERMANIA
=============================================
Termometre de precizie conform cu DIN 12784
Partea de sus: Ø 11 +/- 0.5 mm, cu filet NS 14.5/23, potrivite pentru certificare oficiala
| Domeniul de temperatura, grade C | Scala, garde C | Umplut cu | Forma capilara | Lungime tija L3 mm |
Imersie L2 mm | Lungime totala L1
mm |
Cod catalog |
| -100 +30 | 1 | rosu | Fara culoare, prismatica | 68 | 45 | 318 | 1292201 |
| -100 +30 | 1 | rosu | Fara culoare, prismatica | 75 | 52 | 325 | 1292202 |
| -100 +30 | 1 | rosu | Fara culoare, prismatica | 95 | 72 | 345 | 1292203 |
| -100 +30 | 1 | rosu | Fara culoare, prismatica | 125 | 102 | 375 | 1292204 |
| -100 +30 | 0.5 | rosu | Fara culoare, prismatica | 68 | 45 | 318 | 1292301 |
| -100 +30 | 0.5 | rosu | Fara culoare, prismatica | 75 | 52 | 325 | 1292302 |
| -100 +30 | 0.5 | rosu | Fara culoare, prismatica | 95 | 72 | 345 | 1292303 |
| -100 +30 | 0.5 | rosu | Fara culoare, prismatica | 125 | 102 | 375 | 1292304 |
| -38 +50 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 68 | 45 | 318 | 1292601 |
| -38 +50 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 75 | 52 | 325 | 1292602 |
| -38 +50 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 95 | 72 | 345 | 1292603 |
| -38 +50 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 125 | 102 | 375 | 1292604 |
| -38 +50 | 1 | Hg | Reflexie albsatra, prismatica | 150 | 127 | 400 | 1292605 |
| -38 +50 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 175 | 152 | 425 | 1292606 |
| -38 +50 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 200 | 177 | 450 | 1292607 |
| -38 +50 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 250 | 227 | 500 | 1292608 |
| -38 +50 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 300 | 277 | 550 | 1292609 |
| -38 +50 | 1 | albastra | Fara culoare, prismatica | 68 | 45 | 318 | 1292610 |
| -38 +50 | 1 | albastra | Fara culoare, prismatica | 75 | 52 | 325 | 1292611 |
| -38 +50 | 1 | albastra | Fara culoare, prismatica | 95 | 72 | 345 | 1292612 |
| -38 +50 | 1 | albastra | Fara culoare, prismatica | 125 | 102 | 375 | 1292613 |
| -38 +50 | 1 | albastru | Fara culoare, prismatica | 150 | 127 | 400 | 1292614 |
| -30 +50 | 1 | albastru | Fara culoare, prismatica | 175 | 152 | 425 | 1292615 |
| -38 +50 | 1 | albastru | Fara culoare, prismatica | 200 | 177 | 450 | 1292616 |
| -10 +100 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 68 | 45 | 318 | 1302001 |
| -10 +100 | 1 | Hg | Reflexie albsatra, | 75 | 52 | 325 | 1302002 |
| -10 +100 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 95 | 72 | 345 | 1302003 |
| -10 +100 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 125 | 102 | 375 | 1302004 |
| -10 +100 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 150 | 127 | 400 | 1302005 |
| -10 +100 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 175 | 152 | 425 | 1302006 |
| -10 +100 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 175 | 152 | 425 | 1302006 |
| -10 +100 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 200 | 177 | 450 | 1302007 |
| -10 +100 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 250 | 227 | 500 | 1302008 |
| -10 +100 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 300 | 277 | 550 | 1302009 |
| -10 +100 | 0.5 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 68 | 45 | 418 | 1302101 |
| -10 +100 | 0.5 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 75 | 52 | 425 | 1302102 |
| -10 +100 | 0.5 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 95 | 72 | 445 | 1302103 |
| -10 +100 | 0.5 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 125 | 102 | 475 | 1302104 |
| -10 +100 | 0.5 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 150 | 127 | 500 | 1302105 |
| -10 +100 | 0.5 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 175 | 152 | 525 | 1302106 |
| -10 +100 | 0.5 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 200 | 177 | 550 | 1302107 |
| -10 +100 | 0.5 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 250 | 227 | 600 | 1302108 |
| -10 +100 | 0.5 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 300 | 277 | 650 | 1302109 |
| -10 +150 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 68 | 45 | 318 | 1302201 |
| -10 +150 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 75 | 52 | 325 | 1302202 |
| -10 +150 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 95 | 72 | 345 | 1302203 |
| -10 +150 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 125 | 102 | 375 | 1302204 |
| -10 +150 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 150 | 127 | 400 | 1302205 |
| -10 +150 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 175 | 152 | 425 | 1302206 |
| -10 +150 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 200 | 177 | 450 | 1302207 |
| -10 +150 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 250 | 227 | 500 | 1302208 |
| -10 +150 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 300 | 277 | 550 | 1302209 |
| -10 +150 | 1 | albastra | Fara culoare, prismatica | 68 | 45 | 318 | 1302210 |
| -10 +150 | 1 | albastru | Fara culoare, prismatica | 75 | 52 | 325 | 1302211 |
| -10 +150 | 1 | albastru | Fara culoare, prismatica | 95 | 72 | 345 | 1302212 |
| -10 +150 | 1 | albastru | Fara culoare, prismatica | 125 | 102 | 375 | 1302213 |
| -10 +150 | 1 | albastru | Fara culoare, prismatica | 150 | 127 | 400 | 1302214 |
| -10 +150 | 1 | albastru | Fara culoare, prismatica | 175 | 152 | 425 | 1302215 |
| -10 +150 | 1 | albastru | Fara culoare, prismatica | 200 | 177 | 450 | 1302216 |
| -10 +150 | 0.5 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 68 | 45 | 418 | 1302301 |
| -10 +150 | 0.5 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 75 | 52 | 425 | 1302302 |
| -10 +150 | 0.5 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 95 | 72 | 445 | 1302303 |
| -10 +150 | 0.5 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 125 | 102 | 475 | 1302304 |
| -10 +150 | 0.5 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 150 | 127 | 500 | 1302305 |
| -10 +150 | 0.5 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 175 | 152 | 525 | 1302306 |
| -10 +150 | 0.5 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 200 | 177 | 550 | 1302307 |
| -10 +150 | 0.5 | Hg | Reflexive albastra, prismatica | 250 | 227 | 600 | 1302308 |
| -10 +150 | 0.5 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 300 | 277 | 650 | 1302309 |
| -10 +250 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 68 | 45 | 368 | 1302401 |
| -10 +250 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 75 | 52 | 375 | 1302402 |
| -10 +250 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 95 | 72 | 395 | 1302403 |
| -10 +250 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 125 | 102 | 425 | 1302404 |
| -10 +250 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 150 | 127 | 450 | 1302405 |
| -10 +250 | 1 | Hg | Reflexie albastra | 175 | 152 | 475 | 1302406 |
| -10 +250 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 200 | 177 | 500 | 1302407 |
| -10 +250 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 250 | 227 | 550 | 1302408 |
| -10 +250 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 300 | 277 | 600 | 1302409 |
Termometre de precizie conform cu DIN 12784
Partea de sus: Ø 11 +/- 0.5 mm, cu slif NS 14.5/23, potrivite pentru certificare oficiala
| Domeniul de temperatura, grade C | Scala, grade C | Umplut cu | Forma capilara | Lungime tija L3 mm | Imersie L2
mm |
Lungime totala L1 mm | Cod catalog |
| -10 +250 | 1 | albastru | Fara culoare, prismatica | 68 | 45 | 368 | 1302410* |
| -10 +250 | 1 | albastru | Fara culoare, prismatica | 75 | 52 | 375 | 1302411* |
| -10 +250 | 1 | albastru | Fara culoare, prismatica | 95 | 72 | 395 | 1302412* |
| -10 +250 | 1 | albastru | Fara culoare, prismatica | 125 | 102 | 425 | 1302413* |
| -10 +250 | 1 | albastru | Fara culoare, prismatica | 150 | 127 | 450 | 1302414* |
| -10 +250 | 1 | albastru | Fara culoare, prismatica | 175 | 152 | 475 | 1302415* |
| -10 +250 | 1 | alabstru | Fara culoare, prismatica | 200 | 177 | 500 | 1302416* |
| -10 +250 | 0.5 | Hg | Reflexive albastra, prismatica | 68 | 45 | 418 | 1302501 |
| -10 +250 | 0.5 | Hg | Reflexive albastra, prismatica | 75 | 52 | 425 | 1302502 |
| -10 +250 | 0.5 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 95 | 72 | 4456 | 1302503 |
| -10 +250 | 0.5 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 125 | 102 | 475 | 1302504 |
| -10 +250 | 0.5 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 150 | 127 | 500 | 1302505 |
| -10 +250 | 0.5 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 175 | 152 | 525 | 1302506 |
| -10 +250 | 0.5 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 200 | 177 | 550 | 1302507 |
| -10 +250 | 0.5 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 530 | 227 | 600 | 1302508 |
| -10 +250 | 0.5 | Hg | Reflexie alabstra, prismatica | 300 | 277 | 650 | 1302509 |
| -10 +360 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 68 | 45 | 418 | 1302601 |
| -10 +360 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 75 | 52 | 425 | 1302602 |
| -10 +360 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 95 | 72 | 445 | 1302603 |
| -10 +360 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 125 | 102 | 475 | 1302604 |
| -10 +360 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 150 | 127 | 500 | 1302605 |
| -10 +360 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 175 | 152 | 525 | 1302606 |
| -10 +360 | 1 | Hg | Reflexie alabstra, prismatica | 200 | 177 | 550 | 1302607 |
| -10 +360 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 250 | 227 | 600 | 1302608 |
| -10 +360 | 1 | Hg | Reflexie albastra, prismatica | 300 | 277 | 650 | 1302609 |
Termometre de precizie cu slif
Tip tija, Ø 6 +/- 1 mm, cu slif NS 10/30, potrivite pentru certificare oficiala
| Domeniul de temperatura, grade C | Scala, grade C | Umplut cu | Forma capilara | Lungime tija L3 mm | Imersie L2 mm | Lungime totala L1 mm | Cod catalog |
| -10 +150 | 1 | Hg | Spate galben, rotund | 105 | 75 | 305 | 1322001 |
| -10 +150 | 0.5 | Hg | Spate galben, rotund | 105 | 75 | 405 | 1322002 |
| -10 +250 | 1 | Hg | Spate galben rotund | 105 | 75 | 355 | 1322003 |
| -10 +360 | 1 | Hg | Spate galben, rotund | 105 | 75 | 405 | 1322004 |
| -10 +150 | 1 | Hg | Spate galben, rotund | 180 | 150 | 380 | 1322005 |
| -10 +150 | 0.5 | Hg | Spate galben, rotund | 180 | 150 | 480 | 1322006 |
| -10 +250 | 1 | Hg | Spate galben, rotund | 180 | 150 | 430 | 1322007 |
| -10 +360 | 1 | Hg | Spate galben, rotund | 180 | 150 | 480 | 1322008 |
| -10 +150 | 1 | Hg | Spate galben, rotund | 245 | 215 | 445 | 1322009 |
| -10 +150 | 0.5 | Hg | Spate galben, rotund | 245 | 215 | 545 | 1322010 |
| -10 +250 | 1 | Hg | Spate galben, rotund | 245 | 215 | 495 | 1322011 |
| -10 +360 | 1 | Hg | Spate galben, rotund | 245 | 215 | 545 | 1322012 |