PRODUCATOR: LUDWIG SCHNEIDER – GERMANIA
===========================================
1. Termometre de precizie conform cu ASTM, ACCU- SAFE, solutie albastra de umplere
| Cod catalog | Tip | Domeniul de masurare in grade C | Scala in grade C | Toleranta in grade C | Lungime totala in mm (L1) | Imersie in mm (L2) |
| 1202005S | S5C | -38 pana la +50 | 1 | +/- 0.5 | 260 | 108 |
| 1202012S | S12C | -20 pana la +102 | 0.2 | +/- 0.2 | 435 | Total |
| 1202015S | S15C | -2 pana la +80 | 0.2 | +/- 0.2 | 415 | Total |
| 1202018S | S18C | +34 pana la +42 | 0.1 | +/- 0.1 | 300 | Total |
| 1202022S | S22C | +95 pana la +103 | 0.1 | +/- 0.1 | 300 | Total |
| 1202056S | S56C | +19 pana la +35 | 0.02 | +/- 0.1 | 610 | Total |
| 1202058S | S58C | -34 pana la +49 | 0,5 | +/- 0.3 | 300 | Total |
| 1202059S | S59C | -18 pana la +82 | 0,5 | +/- 0.3 | 300 | Total |
| 1202062S | S62C | -38 pana la +2 | 0.1 | +/- 0.1 | 401 | Total |
| 1202063S | S63C | -8 pana la +32 | 0.1 | +/- 0.1 | 401 | Total |
| 1202064S** | S64C | +25 pana la +55 | 0.1 | +/- 0.1 | 401 | Total |
| 1202065S** | S65C | +50 pana la +80 | 0.1 | +/- 0.1 | 401 | Total |
| 1202066S** | S66C | +75 pana la +105 | 0.1 | +/- 0.1 | 401 | Total |
| 1202067S** | S67C | +95 pana la +155 | 0.2 | +/- 0.2 | 401 | Total |
| 1202091S | S91C | +20 pana la +50 | 0.1 | +/- 0.1 | 390 | 76 |
| 12021165 | S116C | +18.9 pana la +25.1 | 0.01 | +/- 0.1 | 615 | Total |
| 1202117S | S117C | +23.9 pana la +30.1 | 0.01 | +/- 0.1 | 615 | Total |
| 1202120S** | S120C | +38.6 pana la 41.4 | 0.05 | +/- 0.1 | 300 | Total |
| 1202130S | S130C | -7 pana la +105 | 0.5 | +/- 0.5 | 300 | Total |
| Cod catalog | Tip | Domeniul de masurare in grade F | Scala in grade F | Toleranta in grade F | Lungime totala in mm (L1) | Imersie in mm (L2) |
| 1205005S | S5F | -36 pana la +120 | 2 | +/- 1 | 260 | 108 |
| 1205012S | S12F | -5 pana la +215 | 0.5 | +/- 0.3 | 435 | Total |
| 1205015S | S15F | +30 pana la +180 | 0.5 | +/- 0.4 | 415 | Total |
| 1205018S | S18F | +94 pana la +108 | 0.2 | +/- 0.2 | 300 | Total |
| 1205022S | S22F | +204 pana la +218 | 0.2 | +/- 0.2 | 300 | Total |
| 1205056S | S56F | +66 pana la +95 | 0.05 | +/- 0.2 | 610 | Total |
| 1205058S* | S58F | -30 pana la +120 | 1 | +/- 0.5 | 300 | Total |
| 1205059S* | S59F | 0 pana la 180 | 1 | +/- 0.5 | 300 | Total |
| 1205062S | S62F | -36 pana la +35 | 0.2 | +/- 0.2 | 401 | Total |
| 1205063S | S63F | +18 pana la +89 | 0.2 | +/- 0.2 | 401 | Total |
| 1205064S** | S64F | +77 pana la +131 | 0.2 | +/- 0.2 | 401 | Total |
| 1205065S** | S65F | +122 pana la +176 | 0.2 | +/- 0.2 | 401 | Total |
| 1205066S** | S66F | +167 pana la +221 | 0.2 | +/- 0.2 | 401 | Total |
| 1205067S** | S67F | 206 pana la +311 | 0.5 | +/- 0.5 | 401 | Total |
| 1205130S** | S130F | +20 pana la +220 | 1 | +/- 0.5 | 300 | Total |
| 1205130S | S130S | +20 pana la +220 | 1 | +/- 0.5 | 300 | Total |
Capilare cu spatele rotund, alb, diametrul de 6-8 mm
| Cod catalog | ASTM tip | Domeniul de masurare in grade C | Scala in grade C | Toleranta in grade C | Lungime totala in mm (L1) | Imersie in mm (L2) |
| 1202001S | 1C | -20 pana la +150 | 1 | +/- 0.5 | 335 | 76 |
| 1202009S | 9C | -5 pana la +110 | 0.5 | +/- 0.5 | 305 | 57 |
| 1202013S | 13C | +155 pana la +170 | 0.5 | +/- 0.5 | 175 | Total |
| 1202014S | 14C | +38 pana la +82 | 0.1 | +/- 0.1 | 390 | 75 |
| 1202016S | 16C | +30 pana la +200 | 0.5 | +/- 0.3 peste 180 +/- 1 | 415 | Total |
| 1202017S | 17C | +19 pana la +27 | 0.1 | +/- 0.1 | 300 | Total |
| 1202019S | 19C | +49 pana la +57 | 0.1 | +/- 0.1 | 300 | Total |
| 1202020S | 20C | +57 pana la +65 | 0.1 | +/- 0.1 | 300 | Total |
| 1202021S | 21C | +79 pana la +87 | 0.1 | +/- 0.1 | 300 | Total |
| 1202023S | 23C | +18 pana la +28 | 0.2 | +/- 0.1 | 235 | 90 |
| 1202024S | 24C | +39 pana la +54 | 0.2 | +/- 0.1 | 255 | 90 |
| 1202025S | 25C | +95 pana la +105 | 0.2 | +/- 0.1 | 235 | 90 |
| 1202026S | 26C | +130 pana la +140 | 0.1 | +/- 0.2 | 480 | Total |
| 1202027S | 27C | +147 pana la +182 | 0.5 | +/- 0.5 | 320 | 76 |
| 1202028S** | 28C | +36.6 pana la 39.4 | 0.05 | +/- 0.1 | 320 | Total |
| 1202029S** | 29C | +52.6 pana la +55.4 | 0.05 | +/- 0.1 | 320 | Total |
| 1202033S | 33C | -38 pana la +42 | 0.2 | +/- 0.2 | 435 | 50 |
| 1202034S | 34C | +25 pana la +105 | 0.2 | +/- 0.2 | 435 | 50 |
| 1202035S | 35C | +90 pana la +170 | 0.2 | +/- 0.4 | 435 | 50 |
| 1202036S | 36C | -2 pana la +68 | 0.2 | +/- 0.2 | 420 | 45 |
| 1202037S | 37C | -2 pana la +52 | 0.2 | +/- 0.2 | 410 | 100 |
| 1202038S | 38C | +24 pana la +78 | 0.2 | +/- 0.2 | 410 | 100 |
** termometre cu scala auxiliara la 0 grade C
| Cod catalog | Tip ASTM | Domeniul de masurare in grade C | Scala in grade C | Toleranta in grade C | Lungime totala in mm (L1) | Imersie in mm (L2) |
| 1202039S | 39C | +48 pana la +102 | 0.2 | +/- 0.2 | 410 | 100 |
| 1202040S | 40C | +72 pana la +126 | 0.2 | +/- 0.2 | 410 | 100 |
| 1202041S | 41C | +98 pana la +152 | 0.2 | +/- 0.3 | 410 | 100 |
| 1202042S | 42C | +95 pana la +255 | 0.5 | +/- 1/ peste 180 +/- 2 | 410 | 100 |
| 1202044S** | 44C | +18.6 pana la +21.4 | 0.05 | +/- 0.1 | 320 | Total |
| 1202045S** | 45C | +23.6 pana la +26.4 | 0.05 | +/- 0.1 | 320 | Total |
| 1202046S** | 46C | +48.6 pana la 51.4 | 0.05 | +/- 0.1 | 320 | Total |
| 1202047S** | 47C | +58.6 pana la +61.4 | 0.05 | +/- 0.1 | 320 | Total |
| 1202048S** | 48C | +80.6 pana la +83.4 | 0.05 | +/- 0.1 | 320 | Total |
| 1202049S | 49C | +20 pana la +70 | 0.2 | +/- 0.2 | 320 | 65 |
| 1202052S | 52C | -10 pana la +5 | 0.1 | +/- 0.1 | 180 | Total |
| 1202054S | 54C | +20 pana la +100.6 | 0.2 | +/- 0.2 | 325 | Total |
| 1202057S | 57C | -20 pana la +50 | 0.5 | +/- 0.5 | 305 | 57 |
| 1202061S | 61C | +32 pana la +127 | 0.2 | +/- 0.2 | 400 | 79 |
| 1202071S | 71C | -37 pana la +21 | 0.5 | +/- 0.2 | 370 | 76 |
| 1202072S** | 72C | -19.4 pana la -16.6 | 0.05 | +/- 0.1 | 320 | Total |
| 1202073S** | 73C | -41.4 pana la -38.6 | 0.05 | +/- 0.1 | 320 | Total |
| 1202082S | 82C | -15 pana la +105 | 1 | +/- 1 | 180 | 30 |
| 1202083S | 83C | +15 pana la +70 | 1 | +/- 1 | 190 | 40 |
| 1202084S | 84C | +25 pana la +80 | 1 | +/- 1 | 400 | 249 |
| 1202085S | 85C | +40 pana la +150 | 1 | +/- 1 | 325 | 181 |
| 1202086S | 86C | +95 pana la +175 | 1 | +/- 1 | 190 | 35 |
** Termometre cu scala auxiliara la 0 grade C
Termometre de precizie conform cu ASTM, ACCU- SAFE, ASTM, lichid albastru
| Cod catalog | Tip ASTM | Domeniul de masurare in grade C | Scala in grade C | Toleranta in grade C | Lungime totala In mm (L1) |
Imersie in mm (L2) |
| 1202088S | 88C | +10 pana la +200 | 1 | +/- 1 | 305 | 57 |
| 1202089S | 89C | -20 pana la +10 | 0.1 | +/- 0.1 | 390 | 76 |
| 1202090S | 90C | 0 pana la +30 | 0.1 | +/- 0.1 | 390 | 76 |
| 1202092S | 92C | +40 pana la +70 | 0.1 | +/- 0.1 | 390 | 76 |
| 1202093S | 93C | +60 pana la +90 | 0.1 | +/- 0.1 | 390 | 76 |
| 1202094S | 94C | +80 pana la +110 | 0.1 | +/- 0.1 | 390 | 76 |
| 1202095S | 95C | +100 pana la +130 | 0.1 | +/- 0.2 | 390 | 76 |
| 1202096S | 96C | +120 pana la +150 | 0.1 | +/- 0.2 | 390 | 76 |
| 1202097S | 97C | -18 pana la +49 | 0.5 | +/-0.3 | 320 | Total |
| 1202098S | 98C | +16 pana la +82 | 0.5 | +/- 0.3 | 300 | Total |
| 1202099S | 99C | -50 pana la +5 | 0.2 | +/- 0.2 | 320 | 35 |
| 1202102S | 102C | +123 pana la +177 | 0.2 | 0.3 | 410 | 100 |
| 1202103S | 103S | +148 pana la +202 | 0.2 | 0.4 | 410 | 100 |
| 1202110S** | 110C | +133.6 pana la +136.4 | 0.05 | 0.15 | 320 | Total |
| 1202112S** | 112C | +4 pana la +6 | 0.02 | 0.04 | 230 | Total |
| 1202113S** | 113C | -1 pana la +175 | 0.5 | +/- 0.5 | 420 | Total |
| 1202118S** | 118C | +28.6 pana la 31.4 | 0.05 | +/- 0.1 | 320 | Total |
| 1202119S** | 119C | -38.8 pana la -30 | 0.1 | +/- 0.2 | 435 | 100 |
| 1202121S** | 121C | +98.6 pana la 101.4 | 0.05 | +/- 0.1 | 320 | Total |
| 1202122S | 122C | -45 pana la -35 | 0.1 | +/- 0.4 | 320 | Total |
| 1202123S | 123S | -35 pana la -25 | 0.1 | +/- 0.4 | 320 | Total |
** termometre cu scala auxiliara 0 grade C
| Cod catalog | Tip ASTM | Domeniul de masurare in grade C | Scala in grade C | Toleranta in grade C | Lungime totala in mm (L1) | Imersie in mm (L2) |
| 1202124S | 124C | -25 pana la -15 | 0.1 | +/- 0.2 | 320 | Total |
| 1202125S | 125C | -15 pana la -5 | 0.1 | +/- 0.2 | 320 | Total |
| 1202126S** | 126C | -27.4 pana la -24.6 | 0.05 | +/- 0.1 | 320 | Total |
| 1202127S** | 127C | -21.4 pana la -18.6 | 0.05 | +/- 0.1 | 320 | Total |
| 1202128S** | 128C | -1.4 pana la +1.4 | 0.05 | +/- 0.1 | 320 | Total |
| 1202129S** | 129C | +91.6 pana la +9.4 | 0.05 | +/- 0.1 | 320 | Total |
| 1202132S** | 132C | +148.6 pana la +151.4 | 0.05 | +/- 0.2 | 320 | Total |
| 1202133S | 133C | -38 pana la +2 | 0.1 | +/- 0.1 | 395 | 76 |
| 1202134S | 134C | +144 pana la +156 | 0.2 | +/- 0.2 | 280 | 100 |
| 1202135S | 135C | +38 pana la +39 | 1 | +/- 1 | 190 | 40 |
| 1202136S | 136C | -20 pana la +60 | 0.2 | +/- 0.15 | 305 | Total |
| 1202137S | 137C | +80 pana la +100 | 0.1 | +/- 0.1 | 270 | 76 |
** Termometru cu scala auxiliara la 0 grade C