PRODUCATOR: AALBORG – SUA
============================
– ROTAMETRE CU UN TUB, SERIA T
Rotametre rezistente, constructive din PTFE – sticla penru debite mici pana la medii, pentreu gaze foarte corozive cat si pentru lichide ultra-pure.
Componentele din interior sunt inconjurate de o structura din Al anodizat.
Pentru o protectie suplimentara fiecare aparat este livrat cu un ecran de protectie.
Caracteristici:
Caracteristici tehnice:
| Acuratete standard | +/- 2 % FS mm scala cu exceptia 042 si 032 tuburi. +/- 5 % FS scala cu citire directa 042 si 032 tuburi |
| Repetabilitate | +/- 0.25 % |
| Domeniu debit util | 10:1 minimizat cu un flotor |
| Presiune maxima de operare | 100 psig/6.7 bars |
| Temperatura maxima de operare | 65 grade C |
| Integritate scurgere | Presiune individuala si test de scurgere si certificate la 1 x 10 -7 sccs Heliu |
Materiale constructie:
| Tubul de curgere | Sticla borosilicata |
| Fitinguri ce vin in contact cu lichidul | Virgin PTFE PCTFE |
| Placi laterale | Aluminiu negru anodizat |
| Panoul frontal si placa din spate | 1/8” policarbonat transparent cu acrlic |
| O-rings | PTFE |
| Optional conexiuni | 1/8” NPT inlet si outlet conexiuni. |
– ROTAMETRE CU MAI MULTE TUBURI, SERIA Tx
Caracteristici tehnice:
| Acuratete standard | +/- 2 % FS mm scala cu exceptia modelului 042 si 032 tuburi de curgere. +/- 5 % FS scala cu citire directa – 042 si 032 tuburi de curgere |
| Repetabilitate | +/- 0.25 % |
| Domenii debit util | 10:1 minim cu flotor |
| Presiune maxima de operare | 100 psig/ 6.7 bars |
| Temperatura maxima de operare | 65 grade C |
| Integritate scurgere | Presiune individuala si test de curgere si certificate la raportul 1 x 10-7 scara Heliu |
| Materiale constructive rotametru | |
| Tuburi de curgere | Sticla borosilicata |
| Fitinguri ce vin in contact cu fluidul | Aluminiu, negru anodizat |
| Panoul frontal si placa din spate | 1/8” grosime policarbonat transparent si acrlic alb |
| O-rings – garnituri | PTFE |
| Conexiuni optionale | 1/8” NPT female conexiuni la intrare si la iesire |
Dimensiuni pentru rotametrele T
| Lungime scala (A) | Toate sistemele | Latime (L) | ||||
| Inaltime (H) | Centru la centru (D) | Tub 1 | Tub 2 | Tub 3 | Tub 4 | |
| 65mm | 6.156 | 5.156 | 1.250 | 2.250 | 3.250 | 4.250 |
| 150mm | 10.46 | 9.469 | 1.250 | 2.250 | 3.250 | 4.250 |
– GHID DE COMANDA PENTRU SERIILE T SI Tx: CATALOG AALBORG 2017, PAG 26
| T | Modelul T |
| Cod | Numar de canale |
| 1 | Un singur canal (un tub) |
| 2 | Doua canale (doua tuburi) |
| 3 | Trei canale (trei tuburi) |
| 4 | Patru canale (patru tuburi) |
| Cod | Dimensiuni |
| 6 | 65 mm |
| 1 | 150 mm |
| Cod | Material |
| T | PTFE |
| Cod | Pozitie valva |
| 1 | MVT inlet (de precizie mare) |
| 3 | Fara valva |
| 4 | CVT Inlet |
| 5 | MVT outlet |
| 6 | CVT outlet |
| Cod | Garnitura |
| 1 | PTFE |
| Cod | Fitinguri |
| A | 1/8” FNPT (standard) |
| F | ¼” Comprimare |
| G | 0.390 O.D. niplu din sticla – furtun |
| Cod | Suport – “manifold” |
| 0 | Nici unul (standard pentru un singur canal) |
| 1 | La baza |
| 2 | In partea de sus |
T11T3-TF0 – TUB
T- tipul rotametrului (modelul), un singur canal, 150 mm, PTFE, fara valva, garniture PTFE, ¼” fiting comprimare, fara suport – “manifold”
– TABELE CU DEBITE STANDARD PENTRU SERIILE P, Px, T, Tx, S
Tabelul 6
Pentru tuburi de 150 mm
Debit maxim tub
| Numar tub | Aer | Apa | ||
| mL/min | scfh | mL/min | gph | |
| 042-15-GL | 19 | 0.040 | 0.19 | 0.003 |
| 042-15-SA | 30 | 0.064 | 0.39 | 0.006 |
| 042-15-ST | 61 | 0.128 | 0.94 | 0.015 |
| 042-15-CA | 110 | 0.234 | 1.91 | 0.030 |
| 042-15-TA | 121 | 0.257 | 2.13 | 0.033 |
| 032-41-GL | 46.6 | 0.098 | 0.50 | 0.007 |
| 032-41-SA | 73.1 | 0.154 | 0.99 | 0.015 |
| 032-41-ST | 138.3 | 0.293 | 2.36 | 0.037 |
| 032-41-CA | 239.1 | 0.506 | 4.60 | 0.072 |
| 032-41-TA | 258.7 | 0.548 | 5.10 | 0.080 |
| 062-01-GL | 91.6 | 0.194 | 1.13 | 0.020 |
| 062-01-SA | 144.3 | 0.306 | 2.19 | 0.035 |
| 062-01-ST | 262.2 | 0.556 | 4.97 | 0.079 |
| 062-01-CA | 431.7 | 0.915 | 9.23 | 0.146 |
| 062-01-TA | 467.1 | 0.990 | 10.15 | 0.161 |
| 112-02-GL | 370.6 | 0.784 | 5.71 | 0.090 |
| 112-02-SA | 513.3 | 1.087 | 10.00 | 0.158 |
| 112-02-ST | 816.0 | 1.729 | 19.2 | 0.301 |
| 112-02-CA | 1216.9 | 2.579 | 31.6 | 0.500 |
| 112-02-TA | 1291.7 | 2.738 | 34.1 | 0.540 |
| 082-03-GL | 817 | 1.731 | 15.2 | 0.240 |
| 082-03-SA | 1093 | 2.316 | 24.9 | 0.394 |
| 082-03-ST | 1665 | 3.528 | 44.3 | 0.702 |
| 082-03-CA | 2405 | 5.096 | 69.0 | 1.094 |
| 082-03-TA | 2558 | 5.420 | 74.1 | 1.175 |
| 092-04-GL | 2214 | 4.690 | 49.9 | 0.792 |
| 092-04-SA | 2975 | 6.300 | 77.7 | 1.234 |
| 092-04-ST | 4494 | 9.520 | 132.5 | 2.092 |
| 092-04-CA | 6467 | 13.70 | 203.2 | 3.218 |
| 092-04-TA | 6979 | 14.79 | 219 | 3.471 |
| 102-05-GL | 3780 | 8.00 | 89 | 1.411 |
| 102-05-SA | 4942 | 10.47 | 134 | 2.124 |
| 102-05-ST | 7467 | 15.82 | 226 | 3.582 |
| 102-05-CA | 10780 | 22.84 | 343 | 5.437 |
| 102-05-TA | 11287 | 23.92 | 361 | 5.722 |
| 034-39-GL | 8555 | 18.12 | 200 | 3.170 |
| 034-39-SA | 11140 | 23.60 | 301 | 4.771 |
| 034-39-ST | 16494 | 34.94 | 498 | 7.893 |
| 034-39-CA | 23001 | 48.73 | 736 | 11.67 |
| 034-39-TA | 24540 | 51.99 | 784 | 12.43 |
| 044-40-GL | 23105 | 48.95 | 579 | 9.177 |
| 044-40-SA | 29410 | 62.30 | 833 | 13.2 |
| 044-40-ST | 42860 | 90.80 | 1339 | 21.22 |
| 044-40-CA | 60212 | 127.5 | 1972 | 31.26 |
| 044-40-TA | 65625 | 139.0 | 2144 | 33.98 |
TUBURI DE 65 mm
| Numar tub | Aer | Apa | ||
| mL/min | scfh | mL/min | gph | |
| 042-07-GL | 6 | 0.013 | 0.07 | 0.001 |
| 042-07-SA | 9 | 0.017 | 0.08 | 0.001 |
| 042-07-ST | 19 | 0.036 | 0.28 | 0.004 |
| 042-07-CA | 33 | 0.070 | 0.62 | 0.009 |
| 042-07-TA | 36 | 0.072 | 0.66 | 0.010 |
| 032-15-GL | 49 | 0.104 | 0.55 | 0.009 |
| 032-15-SA | 74 | 0.153 | 0.98 | 0.016 |
| 032-15-ST | 145 | 0.307 | 2.38 | 0.038 |
| 032-15-CA | 246 | 0.528 | 4.60 | 0.073 |
| 032-15-TA | 271 | 0.578 | 5.25 | 0.084 |
| 022-13-GL | 104 | 0.22 | 1.24 | 0.019 |
| 022-13-SA | 160 | 0.33 | 2.47 | 0.039 |
| 022-13-ST | 296 | 0.62 | 5.75 | 0.091 |
| 022-13-CA | 484 | 1.02 | 10.58 | 0.160 |
| 022-13-TA | 523 | 1.10 | 11.61 | 0.180 |
| 012-10-GL | 204 | 0.43 | 2.8 | 0.045 |
| 012-10-SA | 303 | 0.64 | 5.3 | 0.079 |
| 012-10-ST | 518 | 1.09 | 11.2 | 0.170 |
| 012-10-TA | 851 | 1.80 | 20.7 | 0.320 |
| 052-01-GL | 1056 | 2.23 | 20.8 | 0.329 |
| 052-01-SA | 1399 | 2.96 | 33.3 | 0.527 |
| 052-01-ST | 2125 | 4.50 | 58.7 | 0.930 |
| 052-01-CA | 3059 | 6.48 | 90.0 | 1.426 |
| 052-01-TA | 3245 | 6.87 | 94.0 | 1.537 |
| 023-92-GL | 1249 | 2.65 | 25 | 0.396 |
| 023-92-SA | 1623 | 3.44 | 36.7 | 0.581 |
| 023-92-ST | 2520 | 5.34 | 70.7 | 1.121 |
| 023-92-CA | 3680 | 7.80 | 103.5 | 1.641 |
| 013-88-GL | 2006 | 4.25 | 39.5 | 0.61 |
| 013-88-SA | 2680 | 5.67 | 63.2 | 0.99 |
| 013-88-ST | 4060 | 8.6 | 111.7 | 1.75 |
| 013-88-CA | 5798 | 12.28 | 172 | 2.72 |
| 365-02-GL | 2522 | 5.35 | 54.7 | 0.86 |
| 365-02-ST | 4917 | 10.42 | 143 | 2.26 |
| 014-96-GL | 6318 | 13.4 | 147 | 2.33 |
| 014-96-SA | 8145 | 17.3 | 217 | 3.44 |
| 014-96-ST | 12058 | 25.5 | 364 | 5.77 |
| 014-96-CA | 17153 | 36.3 | 540 | 8.56 |
| 014-96-TA | 18213 | 38.6 | 568 | 9.00 |
| 054-17-GL | 12860 | 27.2 | 307 | 4.86 |
| 054-17-SA | 16617 | 35.2 | 449 | 7.11 |
| 052-17-ST | 24452 | 51.8 | 723 | 11.46 |
| 054-17-CA | 34507 | 73.1 | 1049 | 16.63 |
| 054-17-TA | 36466 | 77.2 | 1111 | 17.61 |
| 064-63-GL | 21969 | 46.5 | 550 | 8.71 |
| 064-63-SA | 28518 | 60.4 | 811 | 12.85 |
| 064-63-ST | 41289 | 87.4 | 1297 | 20.56 |
| 064-63-CA | 58348 | 123.6 | 1895 | 30.04 |
| 064-63-TA | 61299 | 129.9 | 2000 | 31.70V |