MODELE COMPACTE
MODELE CU TURATIE FIXA: MS-CA, MINI S
MS-CA
Caracteristici generale
· Presiune diferentiala 1.0 bar posibila cu tubulatura dintr-un material corespunzator daca se utilizeaza tuburi cu diametrul interior mic sau casete cu parghie de apasare sunt posibile presiuni mai mari.
Caracteristici tehnice
| Model | MS-CA |
| Tipul motorului | Motor sincron |
| Turatie | 20, 40 sau 60 rpm |
| Consum de putere | 8 W |
| Alimentare | 230VAC (50/60 Hz) sau 115VAC (50/60 Hz) |
| Protectie | IP 30 |
| Dimensiuni:lungime/latime/inaltime | Cu 2 canale 125 x 88 x 135 mm Cu 4 canale 145 x 88 x 135 |
| Greutate | Cu 2 canale 1.2 kg Cu 4 canale 1.3 kg |
*Va rugam, precizati in momentul comenzii.
Tuburi necesare in functie de debit:
| Model | MS-CA _/620 |
MS-CA 4/640 | MS-CA 2/660 | MS-CA _/820 | MS-CA 4/840 | MS-CA 2/860 |
|
| Nr. Canale | 2/4 | 4 | 2 | 2/4 | 4 | 2 | |
| Nr. Role | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Turatie, rpm | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | |
| Tuburi Tygon ST, cod | Diametru intern tub, mm | ml/min per canal | ml/min per canal | ml/min per canal | ml/min per canal | ml/min per canal | ml/min per canal |
| SC0189 | 0.13 | 0.028 | 0.055 | 0.083 | 0.021 | 0.043 | 0.064 |
| SC0050 | 0.25 | 0.10 | 0.19 | 0.29 | 0.08 | 0.16 | 0.24 |
| SC0053 | 0.51 | 0.38 | 0.77 | 1.2 | 0.34 | 0.67 | 1.0 |
| SC0056 | 0.76 | 0.84 | 1.7 | 2.5 | 0.73 | 1.5 | 2.2 |
| SC0059 | 1.02 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 1.3 | 2.5 | 3.8 |
| SC0062 | 1.22 | 2.0 | 4.1 | 6.1 | 1.8 | 3.5 | 5.3 |
| SC0065 | 1.52 | 3.0 | 6.0 | 9.1 | 2.6 | 5.1 | 7.7 |
| SC0068 | 1.85 | 4.2 | 8.4 | 13 | 3.5 | 7.0 | 10 |
| SC0071 | 2.54 | 6.6 | 13 | 20 | 5.5 | 11 | 16 |
| SC0224 | 3.17 | 8.51) | 171) | 261) | 7.11) | 141) | 211) |
Valori aproximative: determinate cu apa, la 220C, fara presiune diferentiala, tuburi Tygon
1) Poate fi utilizat numai pentru un canal
Ghid de comanda
| Model | Cod | Debit * ml/min per canal |
Nr canale | Nr. role | Turatie (rpm) |
| MS-CA 2/620 | ISM 844 | 0.028 – 8.5 | 2 | 6 | 20 |
| MS-CA 2/660 | ISM 846 | 0.083 – 26.0 | 2 | 6 | 60 |
| MS-CA 2/820 | ISM 847 | 0.021 – 7.1 | 2 | 8 | 20 |
| MS-CA 2/860 | ISM 849 | 0.064 – 21.0 | 2 | 8 | 60 |
| MS-CA 4/620 | ISM 850 | 0.028 – 8.5 | 4 | 6 | 20 |
| MS-CA 4/640 | ISM 851 | 0.055 – 17.0 | 4 | 6 | 40 |
| MS-CA 4/820 | ISM 852 | 0.021 – 7.1 | 4 | 8 | 20 |
| MS-CA 4/840 | ISM 853 | 0.043 – 14.0 | 4 | 8 | 40 |
* 26 diametre interioare diferite de tubulatura inseamna 26 de viteze de pompare!!!
MODELE ECONOMICE: Ecoline VC-MS/CA8-6, Ecoline VC-MS/CA4-12, Ecoline
VC-Easy-Load, Ecoline VC-360, Ecoline VC-280, Ecoline VC-380,
REGLO ANALOG, REGLO QUICK
Ecoflow
BV-GES + SB-2V SAU SB-3V
Ecoline VC-MS/CA8-6 si Ecoline VC-MS/CA4-12
Caracteristici generale
Caracteristici tehnice
| Model | Ecoline VC-MS/CA8-6 si Ecoline VC-MS/CA4-12 |
| Tipul motorului | Motor DC |
| Turatia | 3.5 – 350 rpm |
| Setarea turatiei | 1.9%, rezolutie 0.1% potentiometru cu 2 digiti |
| Consum de putere | 100 W |
| Alimentare | 230 VAC/50 Hz, 115 VAC/60 Hz, ajustabil |
| Protectie | IP 30 |
| Dimensiuni: lungime x latime x inaltime (mm) | 313 x 169 x 138 (VC-MS/CA8-6) 281 x 169 x 138 (VC-MS/CA4-12) |
| Greutate (kg) | 5.5 (VC-MS/CA8-6) 5.4 (VC-MS/CA4-12) |
| Accesorii | Motor, pedala de actionare, casete MS/CA |
| Interfata | analog, start/stop, directia de rotatie |
Tuburi necesare in functie de debit
| Model | ECOLINE VC-MS/CA8-6 | ECOLINE VC MS/CA4-12 | |||
| Nr. Canale | 8 | 4 | |||
| Nr. Role | 6 | 12 | |||
| Turatie, rpm | 3.5 | 350 | 3.5 | 350 | |
| Tuburi Tygon ST, | Diametru tub | ml/min per canal | ml/min per canal | ||
| Cod | mm | min | max | min | max |
| SC0189 | 0.13 | 0.005 | 0.49 | 0.003 | 0.32 |
| SC0050 | 0.25 | 0.017 | 1.7 | 0.013 | 1.3 |
| SC0053 | 0.51 | 0.067 | 6.7 | 0.055 | 5.5 |
| SC0056 | 0.76 | 0.15 | 15 | 0.12 | 12 |
| SC0059 | 1.02 | 0.26 | 26 | 0.20 | 20 |
| SC0062 | 1.22 | 0.36 | 36 | 0.26 | 26 |
| SC0065 | 1.52 | 0.53 | 53 | 0.36 | 36 |
| SC0068 | 1.85 | 0.73 | 73 | 0.47 | 47 |
| SC0071 | 2.54 | 1.2 | 120 | 0.68 | 68 |
| SC0224 | 3.17 | 1.5 | 150 | 0.83 | 83 |
Valori aproximative: determinate cu apa, la 220C, fara presiune diferentiala, tuburi Tygon
Ghid de comanda
| Model | Cod | Debit ml/min per canal |
Nr canale | Nr. role de apasare |
| Ecoline VC-MS/CA8-6* | ISM 1089 | 0.005 la 150 | 8 | 6 |
| Ecoline VC-MS/CA4–12* | ISM 1090 | 0.003 la 83 | 4 | 12 |
| Motor* | ISM 1077 | |||
| Pedala actionare | IS 3572 | |||
| Caseta MS/CA | IS 3510 | |||
* pentru VC-MS/CA8-6 si VC-MS/CA4–12 poate fi comandat si individual (fara capul de pompa)
VC-Easy-Load, Ecoline VC-360
Caracteristici generale
Caracteristici tehnice
| Model | VC-Easy-Load si Ecoline VC-360 |
| Tipul motorului | Motor DC |
| Turatia | 3.5 – 350 rpm |
| Setarea turatiei | 1.9%, rezolutie 0.1% potentiometru cu 2 digiti |
| Consum de putere | 100 W |
| Alimentare | 230 VAC/50 Hz, 115 VAC/60 Hz, ajustabil |
| Protectie | IP 30 |
| Dimensiuni: lungime x latime x inaltime (mm) | 285 x 169 x 138 (VC-Easy-Load) 238 x 169 x 138 (Ecoline VC-360) |
| Greutate (kg) | 5.2 (VC-Easy-Load) 4.9 (Ecoline VC-360) |
| Accesorii | Motor, pedala de actionare, casete MS/CA |
| Interfata | analog, start/stop, directia de rotatie |
Tuburi necesare in functie de debit
| Model | VC-Easy-Load | Ecoline VC-360 | ||||
| Nr. Canale | 1 | 1 | ||||
| Nr. Role | 3 | 3 | ||||
| Turatie, rpm | 3.5 | 350 | 3.5 | 350 | ||
| Tuburi Tygon ST, | WT | Diametru tub | ml/min per canal | ml/min per canal | ||
| Cod | mm | mm | min | max | min | max |
| MF0001 | 1.6 | 0.8 | 0.23 | 23 | 0.25 | 25 |
| MF0028 | 1.6 | 1.6 | 0.86 | 86 | 0.9 | 90 |
| MF0030 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 320 | 3.5 | 350 |
| SC0379 | 1.6 | 4.8 | 6.5 | 650 | 7.7 | 770 |
| MF0031 | 1.6 | 6.4 | 11 | 1060 | 13 | 1300 |
| MF0032 | 1.6 | 8.0 | 16 | 1600 | – | – |
* Valori aproximative: determinate cu apa, la 220C, fara presiune diferentiala, tuburi Tygon
Ghid de comanda
| Model | Cod | Debit ml/min per canal |
Nr canale | Nr. role de apasare |
| VC-Easy-Load | ISM 1091 | 0.23 la 1600 | 1 | 3 |
| Ecoline VC-360 | ISM 1076 | 0.25 la 1300 | 1 | 3 |
| Motor* | ISM 1077 | |||
| Pedala actionare | IS 3572 | |||
| Caseta MS/CA | IS 3510 | |||
* pentru VC-Easy-Load poate fi comandat si individual (fara capul de pompa)
Ecoline VC-280 si Ecoline VC-380
Caracteristici generale
Caracteristici tehnice
| Model | Ecoline VC-280 si Ecoline VC-380 |
| Tipul motorului | Motor DC |
| Turatia | 3.5 – 350 rpm |
| Setarea turatiei | 1.9%, rezolutie 0.1% potentiometru cu 2 digiti |
| Consum de putere | 100 W |
| Alimentare | 230 VAC/50 Hz, 115 VAC/60 Hz, ajustabil |
| Protectie | IP 30 |
| Dimensiuni: lungime x latime x inaltime (mm) | 256 x 169 x 138 |
| Greutate (kg) | 5.2 (Ecoline VC-280) 5.3 (Ecoline VC-380) |
| Accesorii | Motor, pedala de actionare, casete MS/CA |
| Interfata | analog, start/stop, directia de rotatie |
Tuburi necesare in functie de debit
| Model | Ecoline VC-280 | Ecoline VC-380 | ||||
| Nr. Canale | 1 | 1 | ||||
| Nr. Role | 2 | 3 | ||||
| Turatie, rpm | 3.5 | 350 | 3.5 | 350 | ||
| Tuburi Tygon ST, | WT | Diametru tub | ml/min per canal | ml/min per canal | ||
| Cod | mm | mm | min | max | min | max |
| MF0001 | 1.6 | 0.8 | ||||
| MF0028 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 170 | 1.6 | 160 |
| MF0030 | 1.6 | 3.2 | 6.6 | 660 | 5.9 | 590 |
| SC0379 | 1.6 | 4.8 | 15 | 1500 | 13 | 1300 |
| MF0031 | 1.6 | 6.4 | 25 | 2500 | 23 | 2300 |
| MF0032 | 1.6 | 8.0 | 37 | 3700 | 34 | 3400 |
| SC0383 | 1.6 | 9.5 | 48 | 4800 | 44 | 4400 |
| SC0384 | 1.6 | 11.1 | 54 | 5400 | 50 | 5000 |
* Valori aproximative: determinate cu apa, la 220C, fara presiune diferentiala, tuburi Tygon
Ghid de comanda
| Model | Cod | Debit ml/min per canal |
Nr canale | Nr. role de apasare |
| Ecoline VC-280 | ISM 1078 | 1.7 la 5400 | 1 | 2 |
| Ecoline VC-380 | ISM 1079 | 1.6 la 5000 | 1 | 3 |
| Motor | ISM 1077 | |||
| Pedala actionare | IS 3572 | |||
REGLO ANALOG
Caracteristici generale
Caracteristici tehnice
| Model | REGLO Analog |
| Tipul motorului | Motor DC |
| Turatia 2 canale 4 canale |
3.2 – 160 rpm 2.0 – 100 rpm |
| Setarea turatiei | 2 – 99%, rezolutie 1% Potentiometru cu 2 digiti |
| Setarea debitului | µl/min sau ml/min |
| Consum de putere | 20 W |
| Alimentare | 230 VAC/50 Hz, 115 VAC/60 Hz, ajustabil |
| Protectie | IP 30 |
| Dimensiuni: lungime x latime x inaltime (mm): 2 canale 4 canale |
178 x 100 x 143 190 x 100 x 143 |
| Greutate (kg):2 canale 4 canale |
2.0 2.1 |
| Accesorii | Casete, pedala de picior |
| Interfata | Analog: controlul vitezei, start/stop, directia de rotire, autostart |
Tuburi necesare in functie de debit
| Model | REGLO Digital + Analog |
REGLO Digital + Analog |
REGLO Digital + Analog |
REGLO Digital + Analog |
REGLO Digital + Analog |
REGLO Digital + Analog |
|||||||
| Nr. Canale | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Nr. Role | 6 | 8 | 12 | 6 | 8 | 12 | |||||||
| Turatie, rpm | 1.61) | 160 | 1.61) | 160 | 1.61) | 160 | 1.01) | 100 | 1.01) | 100 | 1.01) | 100 | |
| Tuburi Tygon ST, cod | ID tub, mm | ml/min per canal | ml/min per canal | ml/min per canal | ml/min per canal | ml/min per canal | ml/min per canal | ||||||
| min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | ||
| SC0189 | 0.13 | 0.003 | 0.22 | 0.002 | 0.17 | 0.002 | 0.15 | 0.002 | 0.14 | 0.002 | 0.11 | 0.001 | 0.93 |
| SC0050 | 0.25 | 0.008 | 0.76 | 0.007 | 0.65 | 0.007 | 0.61 | 0.005 | 0.48 | 0.005 | 0.41 | 0.004 | 0.38 |
| SC0053 | 0.51 | 0.031 | 3.1 | 0.027 | 2.7 | 0.025 | 2.5 | 0.019 | 1.9 | 0.017 | 1.7 | 0.016 | 1.6 |
| SC0056 | 0.76 | 0.067 | 6.7 | 0.058 | 5.8 | 0.053 | 5.3 | 0.042 | 4.2 | 0.036 | 3.6 | 0.033 | 3.3 |
| SC0059 | 1.02 | 0.012 | 12 | 0.10 | 10 | 0.090 | 9.0 | 0.073 | 7.3 | 0.063 | 6.3 | 0.056 | 5.6 |
| SC0062 | 1.22 | 0.16 | 16 | 0.14 | 14 | 0.12 | 12 | 0.10 | 10 | 0.088 | 8.8 | 0.075 | 7.5 |
| SC0065 | 1.52 | 0.24 | 24 | 0.20 | 20 | 0.17 | 17 | 0.15 | 15 | 0.13 | 13 | 0.10 | 10 |
| SC0068 | 1.85 | 0.34 | 34 | 0.28 | 28 | 0.21 | 21 | 0.21 | 21 | 0.17 | 17 | 0.13 | 13 |
| SC0071 | 2.54 | 0.53 | 53 | 0.44 | 44 | 0.31 | 31 | 0.33 | 33 | 0.27 | 27 | 0.19 | 19 |
| SC0224 | 3.17 | 0.68 | 68 | 0.57 | 57 | 0.38 | 38 | 0.43 | 43 | 0.35 | 35 | 0.24 | 24 |
Valori aproximative: determinate cu apa, la 220C, fara presiune diferentiala, tuburi Tygon
1) debitul minim pentru REGLO Analog = 2% din debitul maxim
Ghid de comanda
| Tuburi Tygon ST, cod | ID tub, mm |
| SC0189 | 0.13 |
| SC0050 | 0.25 |
| SC0053 | 0.51 |
| SC0056 | 0.76 |
| SC0059 | 1.02 |
| SC0062 | 1.22 |
| SC0065 | 1.52 |
| SC0068 | 1.85 |
| SC0071 | 2.54 |
| SC0224 | 3.17 |
| Model | Cod | Debit ml/min per canal |
Nr canale | Nr. role | Turatie (rpm) |
| REGLO Analog MS-2/06 |
ISM 830 | 0.003 (0.005) – 68 | 2 | 6 | 1.6 (3.2) –160 |
| REGLO Analog MS-2/08 |
ISM 829 | 0.002 (0.004) – 57 | 2 | 8 | 1.6 (3.2)–160 |
| REGLO Analog MS-4/06 | ISM 828 | 0.002 (0.003) – 43 | 4 | 6 | 1.0 (2.0)–100 |
| REGLO Analog MS-4/08 | ISM 827 | 0.002 (0.003) – 35 | 4 | 8 | 1.0 (2.0)–100 |
| REGLO Analog MS-4/12 | ISM 796 | 0.001 (0.002) – 24 | 4 | 12 | 1.0 (2.0)–100 |
| Pedala de actionare pentru REGLO Analog | ISM 891 | ||||
REGLO QUICK
Caracteristici generale
Caracteristici tehnice
| Model | REGLO QUICK |
| Tipul motorului | Motor DC |
| Turatia | 3.2 – 160 rpm |
| Setarea turatiei | 1.9%, rezolutie 0.1% potentiometru cu 2 digiti |
| Consum de putere | 30 W |
| Alimentare | 230 VAC/50 Hz, 115 VAC/60 Hz, ajustabil |
| Protectie | IP 30 |
| Dimensiuni: lungime x latime x inaltime (mm) | 178 x 100 x 143 capul pompei inchis |
| Greutate (kg) | 2.2 |
|
Tip si material de tubaj |
tuburi standard recomandate Tygon LFL, Pharmed Tygon ST, Tygon HC, Pharmed, Silicon peroxidic Nu folositi alte materiale |
| Accesorii | pedala de actionare |
| Interfata | analog, start/stop, directia de rotatie |
Tuburi necesare in functie de debit
| Model/Tip | REGLO Quick | |||
| Canale | 1 | |||
| Role de apasare | 4 | |||
| Turatia, rpm | 3.2 | 160 | ||
| Tygon ST | Perete (mm) | Diametru interior (mm) | ml/min minim | ml/min maxim |
| MF0030 | 1.6 | 3.2 | 2.1 | 103 |
| SC0379 | 1.6 | 4.8 | 4.6 | 230 |
Ghid de comanda
| Model | Cod | Debit ml/min per canal |
Nr canale | Nr. role de apasare | Turatie (rpm) |
| REGLO Quick | ISM897 | 2.1-230 | 1 | 4 | 3.2-160 |
| Pedala de actionare | ISM891 | ||||
SISTEME DE POMPARE
SISTEMELE DE POMPARE SUNT ALCATUITE DIN DOUA PARTI COMPONENETE: MOTOARE DE ANTRENARE SI CAPETE DE POMPARE. PRIN COMBINAREA CELOR 2 MODELE DE MOTOARE DE ANTRENARE SI A CELOR 20 DE CAPETE DE POMPARE SE POT OBTINE 40 DE MODELE DE POMPE ADAPTATE APLICATIEI DATE.
MOTOARE DE ANTRENARE: BVP Process, BVP Standard,
BVP Process
Caracteristici generale
Caracteristici tehnice
| Model | BVP Process |
| Tipul motorului | Motor DC |
| Turatia | 1– 240 rpm |
| Setarea turatiei | rpm, rezolutie 0.1 rpm |
| Setarea debitului | µl/min, ml/min, l/min |
| Consum de putere | 100 W |
| Alimentare | 85 – 264 VAC/47 – 60 Hz |
| Protectie | IP 65 |
| Dimensiuni: lungime x latime x inaltime (mm) | 220 x 155 x 260 (fara capul de pompare) |
| Greutate (kg) | 6.9 (fara capul de pompare) |
| Accesorii | pedala de actionare |
| Interfata | Analog, controlul turtiei (0–5 sau 0–10V / 0–20 sau 4–20mA), monitorizarea turatiei (0–10VDC sau 0– 7.2 kHz) start/stop, directia de rotatie, autostart |
BVP Standard
Caracteristici generale
Caracteristici tehnice
| Model | BVP Standard |
| Tipul motorului | Motor DC |
| Turatia | 2.4 – 240 rpm |
| Setarea turatiei | rpm, rezolutie 0.1 rpm |
| Setarea debitului | 1 – 99.9%, rezolutie 0.1% potentiometru cu 3 digiti |
| Consum de putere | 100 W |
| Alimentare | 230 VAC/50 Hz, 115 VAC/60 Hz, ajustabil |
| Protectie | IP 30 |
| Dimensiuni: lungime x latime x inaltime (mm) | 220 x 155 x 260 (fara capul de pompare) |
| Greutate (kg) | 5.7 (fara capul de pompare) |
| Accesorii | pedala de actionare |
| Interfata | Analog, controlul turtiei (0–5 sau 0 – 10V / 0–20 sau 4–20mA), monitorizarea turatiei (0–10VDC sau 0– 12 kHz) start/stop, directia de rotatie, |
Ghid de comanda pentru motoarele de antrenare
Nota: Sistemul de pompare complet consta in:
· Motor de antrenare
· Cap de pompare
· Tuburi
| Produs | Cod |
| Motor de antrenare BVP Process | ISM 920 |
| Motor de antrenare BVP Standard | ISM 444 |
| Pedala de actionare | IS 10039 |
| Pedala de actionare (pentru BVP Standard) | ISM 891 |
CAPETE DE POMPARE
MODELE UNICANAL: Pro-280, Pro-281, Pro-380, Pro-381
360, 380, 380AD, Easy-Load, Easy-Load II,
WM5, Standard, PTFE Tubing head,
Pro-280, Pro-281, Pro-380, Pro-381
Caracteristici generale si tehnice
– pentru tuburi cu grosimea peretilor de 1.6 mm, presiune diferentiala de 1.5 bar
– 2 role de apasare din inox (creste debitul maxim dar si pulsatia fata de sistemul cu 3 role)
– pentru tuburi cu grosimea peretilor de 2.4mm, presiune diferentiala 2.5 bar
– 2 role de apasare din inox (creste debitul maxim dar si pulsatia fata de sistemul cu 3 role
– pentru tuburi cu grosimea peretilor de 1.6 mm, presiune diferentiala de 1.5 bar
– 3 role de apasare din inox (pulsatie mai mica dar si debit mai mic fata de sistemul cu 2 role)
– 3 role de apasare din inox (pulsatie mai mica dar si debit mai mic fata de sistemul cu 2 role)
Alegerea tuburilor in functie de debit
| Produs Cod |
Pro – 280 ISM 785 |
Pro-380 ISM 791 |
||||
| Tygon ST | Grosime pereti | ID tuburi | Debit, ml/min | Debit, ml/min | ||
| Cod | mm | mm | min | max | min | max |
| MF0028 | 1.6 | 1.6 | 0.49 | 120 | 0.45 | 110 |
| MF0030 | 1.6 | 3.2 | 1.9 | 450 | 1.7 | 400 |
| SC0379 | 1.6 | 4.8 | 4.2 | 1000 | 3.7 | 890 |
| MF0031 | 1.6 | 6.4 | 7.2 | 1700 | 6.5 | 1600 |
| MF0032 | 1.6 | 8.0 | 11 | 2600 | 9.7 | 2300 |
| SC0383 | 1.6 | 9.5 | 14 | 3300 | 13 | 3000 |
| SC0384 | 1.6 | 11.1 | 16 | 3700 | 14 | 3400 |
| Produs Cod |
Pro – 281 ISM 793 |
Pro-381 ISM 797 |
||||
| Tygon ST | Grosime pereti | ID tuburi | Debit, ml/min | Debit, ml/min | ||
| Cod | mm | mm | min | max | min | max |
| MF0029 | 2.4 | 4.8 | 3.6 | 870 | 3.3 | 800 |
| MF0033 | 2.4 | 6.4 | 6.5 | 1600 | 5.8 | 1400 |
| SC0502 | 2.4 | 8.0 | 9.9 | 2400 | 8.8 | 2100 |
| SC0503 | 2.4 | 9.5 | 13 | 3100 | 12 | 2900 |
360, 380, 380AD, Easy-Load, Easy-Load II, WM5, Standard, PTFE Tubing head
360 si 380
Caracteristici generale si tehnice
Alegerea tuburilor in functie de debit
| Produs Cod |
360 ISM 719 |
380 ISM 718 |
||||
| Tygon ST | Grosime pereti | ID tuburi | Debit, ml/min | Debit, ml/min | ||
| Cod | mm | mm | min | max | min | max |
| MF0001 | 1.6 | 0.8 | 0.072 | 17 | – | – |
| MF0028 | 1.6 | 1.6 | 0.26 | 62 | 0.44 | 100 |
| MF0030 | 1.6 | 3.2 | 1.0 | 240 | 1.7 | 400 |
| SC0379 | 1.6 | 4.8 | 2.2 | 530 | 3.6 | 860 |
| MF0031 | 1.6 | 6.4 | 3.7 | 880 | 6.0 | 1400 |
| MF0032 | 1.6 | 8.0 | – | – | 8.8 | 2100 |
| SC0383 | 1.6 | 9.5 | – | – | 12 | 2800 |
380AD
Caracteristici generale si tehnice
Alegerea tuburilor in functie de debit
| Produs Cod |
380D ISM 725 |
|||
| Tygon ST | Grosime pereti | ID tuburi | Debit, ml/min | |
| Cod | mm | mm | min | max |
| MF0028 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 99 |
| MF0030 | 1.6 | 3.2 | 1.5 | 370 |
| SC0379 | 1.6 | 4.8 | 3.4 | 830 |
| MF0031 | 1.6 | 6.4 | 6.2 | 1500 |
| MF0032 | 1.6 | 8.0 | 9.5 | 2300 |
| SC0383 | 1.6 | 9.5 | 13.0 | 3000 |
| SC0384 | 1.6 | 11.1 | 15.0 | 3600 |
| MF0029 | 2.4 | 4.8 | 3.4 | 830 |
| MF0033 | 2.4 | 6.4 | 6.2 | 1500 |
Easy-Load si Easy-Load II
Caracteristici generale si tehnice
Alegerea tuburilor in functie de debit
| Produs Cod |
Easy- Load MF0313/ISM738 | Easy- Load II MF0446/ISM738 | ||||
| Tygon ST | Grosime pereti | ID tuburi | Debit, ml/min | Debit, ml/min | ||
| Cod | mm | mm | min | max | min | max |
| MF0001 | 1.6 | 0.8 | 0.066 | 16 | – | – |
| MF0028 | 1.6 | 1.6 | 0.25 | 59 | 0.24 | 58 |
| MF0030 | 1.6 | 3.2 | 0.91 | 220 | 0.92 | 220 |
| SC0379 | 1.6 | 4.8 | 1.9 | 450 | 1.9 | 460 |
| MF0031 | 1.6 | 6.4 | 3.1 | 730 | 3.0 | 730 |
| MF0032 | 1.6 | 8.0 | 4.7 | 1100 | 4.2 | 1000 |
Standard
Caracteristici generale si tehnice
Alegerea tuburilor in functie de debit
| Produs | WM5 | Standard B, F, H | ||||
| Tygon ST | Grosime pereti | ID tuburi | Debit, ml/min | Debit, ml/min | ||
| Cod | mm | mm | min | max | min | max |
| MF0028 | 1.6 | 1.6 | – | – | 0.24 | 57 |
| MF0030 | 1.6 | 3.2 | 1.5 | 360 | ||
| SC0379 | 1.6 | 4.8 | 3.5 | 840 | ||
| MF0031 | 1.6 | 6.4 | 6.3 | 1500 | ||
| MF0032 | 1.6 | 8.0 | 9.4 | 2300 | 3.4 | 820 |
| MF0033 | 2.4 | 6.4 | – | – | 2.3 | 560 |
Ghid de comanda
| Produs | Cod |
| Standard B | MF0091/ISM723 |
| Standard F | MF0123/ISM723 |
| Standard H | MF0143/ISM723 |
PTFE Tubing head
Caracteristici generale si tehnice
0.19 la 45 ml/min pentru diametru intern de 4 mm
* Aceste debite se bazeaza pe un motor de antrenare de 1 (sau 2.4) la 240 rpm. Pentru BVP Standard, debitele min. indicate trebuie multiplicate cu 2.4
Ghid de comanda
| Produs | Descriere | Cod | Nr articole in pachet |
| Tub PTFE | MF 0330/ISM727 | 1 | |
| Tub PTFE pentru pompa, 38 cm lungime | 2 mm i.d./ 4 mm o.d. pentru 0.07-15 ml.min | MF 0331 | 2 |
| Tub PTFE pentru pompa, 38 cm lungime | 4 mm i.d./ 6 mm o.d. pentru 0.19-45 ml.min | MF 0332 | 2 |
| Conectori de tub (drept) (sunt necesari 2 conectori pentru un tub) |
Pentru tuburi cu 2mm diametru intern | MF 0333 | 3 |
| Conectori de tub (drept) sunt necesari 2 conectori pentru un tub ) |
Pentru tuburi cu 4mm diametru intern | MF 0334 | 1 |
| Extensie de tub PTFE , 3.65 m lungime | Pentru tuburi cu 2mm diametru intern | MF 0335 | 1 x 3.65 m |
| extensie de tub PTFE , 3.65 m lungime | Pentru tuburi cu 4mm diametru intern | MF 0336 | 1 x 3.65 m |
| Cutit de canelat | Important pentru conectori care trebuie sa opuna rezistenta | MF 0337 | 1 |
MODELE MULTICANAL: CA-4, CA-8, CA-12,
SB 2V, SB 3V
MS/CA 4-12, MS/CA 8-6
CA-4, CA-8 si CA-12
Caracteristici generale si tehnice
Alegerea tuburilor in functie de debit
| Tygon ST | Diametru interior tub | Debit (ml/min) per canal | |
| Cod | (mm) | minim | maxim |
| SC0188 | 0.13 | 0.002 | 0.31 |
| SC0002 | 0.25 | 0.008 | 1.8 |
| SC0005 | 0.51 | 0.034 | 8.2 |
| SC0008 | 0.76 | 0.074 | 18 |
| SC0011 | 1.02 | 0.13 | 31 |
| SC0014 | 1.22 | 0.18 | 42 |
| SC0017 | 1.52 | 0.26 | 62 |
| SC0020 | 1.85 | 0.36 | 86 |
| SC0023 | 2.54 | 0.62 | 150 |
| SC0222 | 3.17 | 0.94 | 230 |
Ghid de comanda
| Produs | Cod |
| CA-4 | ISM 721 |
| CA-8 | ISM 732 |
| CA-12 | ISM 733 |
SB 2V/SB 3V
Caracteristici generale si tehnice
1) In functie de materialul din care sunt confectionate tuburile; tuburile cu diametru interior foarte mic sau sau utilizarea casetelor permit atingerea unor presiuni diferentiale mai mari.
Alegerea tuburilor in functie de debit
| Produs Cod |
SB 2V (2 canale) ISM 010 |
SB 3V (3 canale) ISM 011 |
||||
| Tygon ST | Grosime pereti | ID tuburi | Debit, ml/min | Debit, ml/min | ||
| Cod | mm | mm | min | max | min | max |
| MF0001 | 1.6 | 0.8 | – | – | 0.09 | 22 |
| MF0028 | 1.6 | 1.6 | – | – | 0.26 | 63 |
| MF0030 | 1.6 | 3.2 | 1.1 | 260 | 0.99 | 240 |
| SC0379 | 1.6 | 4.8 | 2.3 | 550 | 2.2 | 530 |
| MF0031 | 1.6 | 6.4 | 3.7 | 890 | – | – |
| MF0032 | 1.6 | 8.0 | 4.6 | 1100 | – | – |
MS/CA 4-12 si MS/CA 8-6
Caracteristici generale si tehnice
| Model | MS/CA 4-12 | MS/CA 8-6 |
| Blocuri de extensie | Max 3 cu cate 4 canale fiecare | Max 2 cu cate 8 canale fiecare |
| Casete | Click‘n‘go | Click‘n‘go |
| Role de apasare | 12 pentru pulsatie extrem de scazuta | 6 |
| Canale | 4, extensibil pana la 16, fiecare canal poate accepta tuburi de diferite dimensiuni, Schimbarea tuburilor este posibila chiar si in timpul functionarii pompei | 4, extensibil pana la 24, fiecare canal poate accepta tuburi de diferite dimensiuni, Schimbarea tuburilor este posibila chiar si in timpul functionarii pompei |
| Tuburi cu cai | Tuburi cu 3 cai, 0.13 la 3.17 mm diametru intern | Tuburi cu 3 cai, 0.13 la 3.17 mm diametru intern |
| Presiune diferentiala | 1.0 bar | 1.0 bar |
| Debit* | 0.001-57 ml/min | 0.002-100 ml/min |
1) In functie de materialul din care sunt confectionate tuburile; tuburile cu diametru interior foarte mic sau sau utilizarea casetelor permit atingerea unor presiuni diferentiale mai mari.
Alegerea tuburilor in functie de debit
| Produs | MS/CA 4-12 | MS/CA 8-6 | |||
