Mojar, interior neglazurat


| Cod unic de identificare | D, mm | H, mm | V/ml. aprox. | Cod JIPO | DIN |
| 211a/0 | 51 | 32 | 25 | 641 331 211 000 | |
| 211a/1 | 56 | 36 | 30 | 641 331 211 100 | |
| 211a/1/0 | 63 | 41 | 70 | 641 331 211 110 | DIN 12 906 |
| 211a/1a | 76 | 45 | 75 | 641 331 211 120 | |
| 211a/2 | 83 | 50 | 110 | 641 331 211 200 | |
| 211a/2a | 90 | 56 | 160 | 641 331 211 220 | DIN 12 906 |
| 211a/3 | 105 | 64 | 220 | 641 331 211 300 | |
| 211a/3a | 125 | 71 | 400 | 641 331 211 320 | DIN 12 906 |
| 211a/4 | 129 | 82 | 500 | 641 331 211 400 | |
| 211a/5 | 150 | 90 | 650 | 641 331 211 500 | DIN 12 906 |
| 211a/6 | 180 | 104 | 1000 | 641 331 211 600 | DIN 12 906 |
| 211a/7 | 224 | 127 | 2250 | 641 331 211 700 | |
| 211a/8 | 268 | 160 | 4300 | 641 331 211 800 |
Pistil, neglazurat


| Cod unic de identificare | D, mm | L, mm | Cod JIPO | DIN |
| 213a/0 | 14 | 54 | 641 331 213 000 | |
| 213a/1 | 24 | 115 | 641 331 213 100 | DIN 12 906 |
| 213a/2 | 30 | 135 | 641 331 213 200 | DIN 12 906 |
| 213a/3 | 36 | 150 | 641 331 213 300 | DIN 12 906 |
| 213a/4 | 42 | 175 | 641 331 213 400 | DIN 12 906 |
| 213a/5 | 55 | 210 | 641 331 213 500 | DIN 12 906 |
| 213a/6 | 74 | 250 | 641 331 213 600 | DIN 12 906 |
| 213a/7 | 85 | 280 | 641 331 213 700 | DIN 12 906 |
| 213a/8 | 101 | 370 | 641 331 213 800 |
Pistil neglazurat


| Cod unic de identificare | D, mm | L, mm | Cod JIPO |
| 212/1 | 18 | 68 | 641 331 212 100 |
| 212/2 | 20 | 88 | 641 331 212 200 |
| 212/3 | 25 | 96 | 641 331 212 300 |
| 212/4 | 34 | 140 | 641 331 212 400 |
| 212/5 | 37 | 158 | 641 331 212 500 |
Mojar glazurat


| Cod unic de identificare | D, mm | H, mm | V/ml, aprox. | Cod JIPO | DIN |
| 211b/0 | 51 | 32 | 25 | 641 331 211 001 | |
| 211b/1 | 56 | 36 | 30 | 641 331 211 101 | |
| 211b/1/0 | 63 | 41 | 70 | 641 331 211 111 | DIN 12 906 |
| 211b/1a | 76 | 45 | 75 | 641 31 211 121 | |
| 211b/2 | 83 | 50 | 110 | 641 331 211 201 | |
| 211b/2a | 90 | 56 | 160 | 641 331 211 221 | DIN 12 906 |
| 211b/3 | 105 | 64 | 220 | 641 331 211 301 | |
| 211b/3a | 125 | 71 | 400 | 641 331 211 321 | DIN 12 906 |
| 211b/4 | 139 | 82 | 500 | 641 331 211 401 | |
| 211b/5 | 150 | 90 | 650 | 641 331 211 501 | DIN 12 906 |
| 211b/6 | 180 | 104 | 1000 | 641 331 211 601 | DIN 12 906 |
| 211b/7 | 224 | 127 | 2250 | 641 331 211 701 | |
| 211b/8 | 268 | 160 | 4300 | 641 331 211 801 |
Pistil glazurat


| Cod unic de identificare | D, mm | L, mm | Cod JIPO | DIN |
| 213b/0 | 14 | 54 | 641 331 213 001 | |
| 213b/1 | 24 | 115 | 641 331 213 101 | DIN 12 906 |
| 213b/2 | 30 | 135 | 641 331 213 201 | DIN 12 906 |
| 213b/3 | 36 | 150 | 641 331 213 301 | DIN 12 906 |
| 213b/4 | 42 | 175 | 641 331 213 401 | DIN 12 906 |
| 213b/5 | 55 | 210 | 641 331 213 501 | DIN 12 906 |
| 213b/6 | 74 | 250 | 641 331 213 601 | DIN 12 906 |
| 213b/7 | 85 | 300 | 641 331 213 701 | DIN 12 906 |
| 213b/8 | 101 | 370 | 641 331 213 801 |
Mojar/ suprafata rugoasa, neglazurat (829a); glazurat (829 b)

| Cod unic de identificare | D, mm | H, mm | V/ml, aprox. | Cod JIPO |
| 829a/1 | 85 | 65 | 150 | 641 331 829 100 |
| 829b/1 | 85 | 65 | 150 | 641 331 829 101 |
| 829a/1 | 103 | 75 | 300 | 641 331 829 200 |
| 829b/2 | 103 | 75 | 300 | 641 331 829 201 |
| 829a/3 | 121 | 88 | 420 | 641 331 829 300 |
| 829b/3 | 121 | 88 | 420 | 641 331 829 301 |
| 829a/4 | 152 | 95 | 730 | 641 331 829 400 |
| 829b/4 | 152 | 95 | 730 | 641 331 829 401 |
| 829a/5 | 178 | 110 | 1200 | 641 331 829 500 |
| 829b/5 | 178 | 110 | 1200 | 641 331 829 501 |
Pistil – negalzurat (830a); glazurat (830b)

| Cod unic de identificare | D, mm | L, mm | Cod JIPO |
| 830a/1 | 27 | 155 | 641 331 830 100 |
| 830b/1 | 27 | 155 | 641 331 830 101 |
| 830a/2 | 30 | 180 | 641 331 830 200 |
| 830b/2 | 30 | 180 | 641 331 830 201 |
| 830a/3 | 33 | 185 | 641 331 830 300 |
| 830b/3 | 33 | 185 | 641 331 830 301 |
| 830a/4 | 37 | 210 | 641 331 830 400 |
| 830b/4 | 37 | 210 | 641 331 830 401 |
| 830a/5 | 45 | 245 | 641 331 830 500 |
| 830b/5 | 45 | 245 | 641 331 830 501 |