Cod produs:
SOLICITA OFERTA
MODELE: C3030, C3040
Caracteristici generale :
Caracteristici tehnice:
| MODEL | C3030 | C3040 | ||
| pH | Domeniu | -2…+16pH | ||
| Rezolutie | 0.001 pH | |||
| Acuratete | 0.1% ± 1 numar | |||
| Calibrare | 1…5 puncte | |||
| Solutii tampon |
9 pre-programate 5 definite de utilizator |
|||
| Compensare temperatura | -5…+1050C | |||
| ISO-pH | 6…8 pH | |||
| Inclinare | 80…120% | |||
| Punctul zero (Eo) | ±999 mV | |||
| mV | Domeniu | ±200 mV | ||
| Rezolutie | 0.1 mV | |||
| Acuratete | 0.1% ± 1 numar | |||
| Calibrare | 1 punct | |||
| Conductivitate | Domeniu | 0…2000 mS/cm | ||
| Rezolutie | 0.001μS/cm | |||
| Acuratete | 0.5% | 0.5% | ||
| Calibrare | 1..3 puncte | |||
| Standarde | 0.01/0.1/1M KCl | |||
| Constanta celulei | 0.05…15.0 cm-1 | |||
| Compensare temperatura | -5…+1050C | |||
| Temperatura de referinta | 20 sau 250 | |||
| Coeficient de temperatura | apa naturala | |||
| Blocare domeniu | ■ | |||
| Compensare capacitiva | ■ | |||
| Rezistivitate | Domeniu | 0.200 MΩ.cm | ||
| Rezolutie | 1 Ω.cm | |||
| Salinitate | Domeniu | 0.70 ppt | ||
| Rezolutie | 0.1 ppt | |||
| TDS | Domeniu | 0.100 g/l | ||
| Rezolutie | 0.01 mg/l | |||
| Temperatura | Domeniu | -5..1050C | ||
| Rezolutie | 0.10C | |||
| Acuratete | 0.30C | |||
| Calibrare | 1 punct | |||
| Oxigen dizolvat | Domeniu | 0…60 mg/l | ||
| Rezolutie | 0.01 mg/l | |||
| Acuratete | 1% +/- 1 nr | |||
| Calibrare | 1 pct. | |||
| Compensare temperatura | 0..500C | |||
| Compensare salinitate | 0…40 ppt | |||
| Compensare presiune aer | 60..1300 pH | |||
| Presiune aer | Domeniu | 60..1300 pH | ||
| Calibrare | 1 punct | |||
| Canale | Masurare | 2 | 6 | |
| Temperatura | 2 | 6 | ||
| Calibrare | Reminder | 0…999 h | ||
| GLP | ■ | |||
| Afisaj | LCD | 240×64 pixeli | ||
| Lumina alba | ■ | |||
| Functie hold | ■ | |||
| Rezolutie selectabila | ■ | |||
| ceas cu afisaj timp real | ■ | |||
| USB | Interfata | ■ | ||
| RS 232 | Viteza de transmitere a datelor | 1200…115200 b/s | ||
| Alimentare | Principala | 210..250 VAC, 50/60 Hz | ||
| Tensiune mica | 9…15 VDC | |||
| Dimensiuni | WxDxh | 26x18x9 cm | ||
| Greutate | Kg | 1 | ||
Ghid de comanda:
|
Cod SEPADIN |
Descriere produs | Cod producator |
| 143-648 | Ionometru model stationar | C3030 |
| 143-618 | Ionometru model stationar | C3040 |
Model: C3060

Specificatii tehnice:
| Model | C3060 |
| pH | -2 pana la +16 pH |
| mV | +/- 2000 mV |
| ion | 10-11…10+1, la orice unitate |
| conductivitate | 0….2000 mS/cm |
| rezistivitate | 0…200 Mohm.cm |
| Salinitate | 0.0…70.0 |
| TDS | 0…100 g/l |
| temperatura | -5…+1050C |
| Rezolutie | 0.001 pH, 0.1 mV, 0.001 μS/cm, 1 ohm cm, 0.01 mg/l, 0.1 ppt, 0.10C |
Ghid de comanda:
| Cod producator | Descriere | Cod SEPADIN |
| 3060 | ionometru stationar / pH metru | 143-1122 |
UTILIZAREA ELECTROZILOR ION – SELECTIVI
Veti avea nevoie de urmatorul echipament:
Verificati ca proba care va fi masurata indeplineste urmatoarele criterii:
Solutii standard:
Ajustarea tariei ionice
Taria ionica reprezinta concentratia tuturor ionilor din proba. Cu cat numarul total al ionilor din solutie este mai mare, cu atat ionii individuali sunt mai putin activi. In scopul eliminarii efectului acestui parametru asupra determinarilor, tariile ionice ale tuturor probelor precum si ale solutiilor standard vor trebui sa fie identice. Acest lucru poate fi realizat prin adaugarea unui mic volum de solutie inerta concentrata (ISAB) la fiecarea standard sau proba (uzual se adauga 2 ml de solutie ISAB la 50 ml de standard sau proba).
Interferente:
Electrozii ion-selectivi sufera interferente mai mici sau mai mari din partea altor ioni.
Daca in proba exista un ion catalogat ca fiind interferent, trebuie sa tineti cont de urmatoarele aspecte:
Realizarea determinarilor:
Caracteristici tehnice :
| Model | ION | Domeniu concentratie(M) | Domeniu concentratie(ppm) | 0C | Interferente | pH | ISA | STD. |
|
ISE20B |
Amoniu NH4+ |
5.10-6-10-0 | 0,1- 18000 | 0- 50 | K+ | 4 – 10 | ISA20 | ISC20 |
|
ISE21B |
Bromura Br– |
5.10-6-100 | 0,4- 79900 | 0- 50 | I–, CN–, S2-, Cl–, NH3 | 2 – 14 | ISA21 | ISC21 |
|
ISE22B |
Cadmiu Cd2+ |
10-7-10-1 | 0,01- 11200 | 0- 50 |
Cu2+, Hg2+, Ag+, Fe3+, Pb2+ |
3 – 7 | ISA22 | ISC22 |
|
ISE23B |
Calciu Ca2+ |
5.10-6-10-0 | 0,02- 40000 | 0- 50 | Pb2+, Hg2+, Cu2+, Ni2+ | 3 – 10 | ISA23 | ISC23 |
|
ISE24B |
Clorura Cl– |
5.10-5-100 | 1,8- 35500 | 0- 50 | I–, Br – ,CN–, S2- | 1 – 12 | ISA24 | ISC24 |
|
ISE25B |
Cupru Cu2+ |
10-8-10-1 | 0,00064 – 6350 | 0- 50 | Hg2+ Ag+,Cl– Br–,Fe2+,Cd2+ | 2 – 12 | ISA25 | ISC25 |
|
ISE26B |
Cianura CN– |
5.10-6-10-2 | 0,13- 260 | 0- 50 | Cl–,Br–, I–, S2- | 11 – 13 | ISA26 | ISC26 |
| ISE27B |
Fluorura F– |
10-6– sat | 0,02- sat | 0- 50 | OH– | 5 – 8 | ISA27 | ISC27 |
|
ISE29B |
Iodura I– |
5.10-8-100 | 0,006- 127000 | 0- 50 | CN–, S2- | 2 – 12 | ISA29 | ISC29 |
|
ISE30B |
Plumb Pb2+ |
10-6-10-1 | 0,2- 20700 | 0- 50 |
Cu2+, Hg2+, Ag+, Fe3+, S2- |
3 – 8 | ISA30 | ISC30 |
|
ISE31B |
Azotat NO3– |
7.10-6-100 | 0,5- 62000 | 0- 50 | I–, ClO4–, CN–, BF4– | 2 – 11 | ISA31 | ISC31 |
|
ISE32B |
Perclorat ClO4– |
7.10-6-100 | 0,7- 99500 | 0- 50 | – | 2,5 – 11 | ISA32 | ISC32 |
|
ISE33B |
Potasiu K+ |
10-6-100 | 0,04- 39000 | 0- 50 | Cs+, NH4+ | 2 – 12 | ISA33 | ISC33 |
|
ISE34B |
Argint/ Sulfura Ag+/S2- |
10-6– sat. | 0,02- sat | 0- 50 | Hg+, Hg2+ | 2 – 12 | ISA34 | ISC34 |
|
ISE35B |
Sodiu Na+ |
10-6– sat. | 0,02- sat. | 0- 50 | Cs+, NH4+ | 5 – 12 | ISA35 | ISC35 |
|
ISE37B |
Duritatea apei Ca2+/Mg2+ |
10-5-100 | 0,4 – 4000 (Ca2+) | 0- 50 | Cu2+, Zn2+, Ni2+, Fe2+ | 5 – 10 | ISA37 | ISC37 |
| ISE50B |
Amoniac NH3 |
5.10-7-100 | 0,01-17000 | 0-50 | Amine volatile | 11 – 13 | ISA50 | ISC50 |
| ISE51B |
Doxid de C CO2/CO32- |
10-4-10-2 | 4,4-440 | 0-50 | Acizi slabi volatili | 4,8 -5,2 | ISA51 | ISC51 |
| ISE52B | Oxizi de N NOx | 5.10-6-5.10-3 | 0,2-220 | 0-50 | SO2, HF, acid acetic | 1,1 -1,7 | ISA52 | ISC52 |
Ghid de comanda:
|
Cod SEPADIN |
Descriere produs | Cod producator |
| 143-484 | Electrod ion selectiv pentru Amoniu NH4+ | ISE20B |
| 143-485 | Electrod ion selectiv pentru Bromura Br– | ISE21B |
| 143-486 | Electrod ion selectiv pentru Cadmiu Cd2+ | ISE22B |
| 143-487 | Electrod ion selectiv pentru Calciu Ca2+ | ISE23B |
| 143-488 | Elecrod ion selectiv pentru Clorura Cl– | ISE24B |
| 143-489 | Electrod ion selectiv pentru Cupru Cu2+ | ISE25B |
| 143-490 | Electrod ion selectiv pentru Cianura CN– | ISE26B |
| 143-491 | Electrod ion selectiv pentru Fluorura F– | ISE27B |
| 143-493 | Electrod ion selectiv pentru Iodura I– | ISE29B |
| 143-494 | Electrod ion selectiv pentru Plumb Pb2+ | ISE30B |
| 143-495 | Electrod ion selectiv pentru Azotat NO3– | ISE31B |
| 143-496 | Electrod ion selectiv pentru Perclorat ClO4– | ISE32B |
| 143-497 | Electrod ion selectiv pentru Potasiu K+ | ISE33B |
| 143-498 | Electrod ion selectiv pentru Argint/ Sulfura Ag+/S2- | ISE34B |
| 143-499 |
Electrod ion selectiv pentru Sodiu Na+ |
ISE35B |
| 143-501 | Electrod ion selectiv pentru Duritatea apei Ca2+/Mg2+ | ISE37B |
| 143-502 | Electrod ion selectiv pentru Amoniac NH3 | ISE50B |
| 143-503 | Electrod ion selectiv pentru Doxid de C CO2/CO32- | ISE51B |
| 143-504 | Electrod ion selectiv pentru Oxizi de N NOx | ISE52B |
Standarde si solutii de reglare a tariei ionice (ISA) pentru electrozii ion-selectivi
Solutiile de calibrare sunt preparate prin diluarea unui standard de 1000 ppm cu apa distilata si ajustarea acestuia cu un ISAB. Determinarea concentratiei cu electrozii ion-selectivi implica prepararea probelor cu solutii tampon pentru ajustarea tariei ionice.
Solutii de calibrare, 1000 ppm, 475 ml: Solutii ISA, 475 ml:
Solutii de calibrare, 1000 ppm, 475 ml: Solutii ISA, 475 ml:
|
Cod SEPADIN |
Descriere |
Cod producator |
| 143-465 | Solutie de calibrare, amoniu,1000ppm, 475 ml | ISC20 |
| 143-466 | Solutie de calibrare, brom,1000 ppm, 475 ml | ISC21 |
| 143-467 | Solutie de calibrare, calciu,1000 ppm, 475 ml | ISC23 |
| 143-468 | Solutie de calibrare, clor,1000 ppm, 475 ml | ISC24 |
| 143-469 | Solutie de calibrare, cupru, 1000 ppm, 475 ml | ISC25 |
| 143-470 | Solutie de calibrare, fluor, 1000 ppm, 475 ml | ISC27 |
| 143-472 | Solutie de calibrare, iod, 1000 ppm, 475 ml; | ISC29 |
| 143-474 | Solutie de calibrare, nitrat, 1000 ppm, 475 ml | ISC31 |
| 143-475 | Solutie de calibrare, perclorat,1000 ppm, 475 ml | ISC32 |
| 143-476 | Solutie de calibrare, potasiu, 1000 ppm, 475 ml | ISC33 |
| 143-477 | Solutie de calibrare, argint, 1000 ppm, 475 ml | ISC34 |
| 143-478 | Solutie de calibrare, sodiu, 1000 ppm, 475 ml | ISC35 |
| 143-480 | Solutie de calibrare, apa dura, 1000 ppm, 475 ml | ISC37 |
| 143-481 | Solutie de calibrare, amoniac, 1000 ppm, 475 ml | ISC50 |
| 143-482 | Solutie de calibrare, dioxid de carbon, 1000 ppm, 475 ml | ISC51 |
| 143-483 | Solutie de calibrare, oxid de azot, 1000 ppm, 475 ml | ISC52 |
| 143-445 | Solutie ISA amoniu, 475 ml | ISA20 |
| 143-446 | Solutie ISA brom, 475 ml | ISA21 |
| 143-447 | Solutie ISA cadmiu, 475 ml | ISA22 |
| 143-448 | Solutie ISA calciu,475 ml | ISA23 |
| 143-449 | Solutie ISA clor, 475ml | ISA24 |
| 143-450 | Solutie ISA cupru, 475ml | ISA25 |
| 143-451 | Solutie ISA fluor,475 ml | ISA27A |
| 143-452 | Solutie ISA fluor,475 ml | ISA27B |
| 143-454 | Solutie ISA iod, 475 ml | ISA29 |
| 143-455 | Solutie ISA plumb,475 ml | ISA30 |
| 143-456 | Solutie ISA nitrat, 475 ml | ISA31 |
| 143-457 | Solutie ISA perclorat,475 ml | ISA32 |
| 143-458 | Solutie ISA potasiu,475 ml | ISA33 |
| 143-459 | Solutie ISA argint, 475 ml | ISA34 |
| 143-460 | Solutie ISA sodium,475 ml | ISA35 |
| 143-462 | Solutie ISA apa dura, 475 ml | ISA37 |
| 143-463 | Solutie ISA dioxid de carbon, 475 ml | ISA51 |
| 143-464 | Solutie ISA oxid de azot, 475 ml | ISA52 |
Membrane :
|
Cod SEPADIN |
Descriere |
Cod producator |
| 143-508 | 10 membrane de rezerva pentru amoniac | ISM50 |
| 143-509 | 10 membrane de rezerva pentru dioxid de carbon | ISM51 |
| 143-510 | 10 membrane de rezerva pentru oxizii de azot | ISM52 |
Accesorii:
|
Cod SEPADIN |
Descriere |
Cod producator |
| 143-531 | Suport flexibil pentru maxim 3 electrozi | SH300 |
| 143-011 | Cablu pentru PC, 2 x female, DP9 | AK2315 |
| 143-012 | Cablu pentru imprimanta, male + female, DP9 | AK7312 |
| 143-006 | Adaptor 12V pentru masina | A4049 |
| 143-015 | Imprimanta termica fara cablu de conectare, cu 1 rola de hartie si adaptor 230V | AP414 |
| 143-014 | Baterii reincarcabile | AP4005 |
| 143-013 | Hartie de rezerva pentru imprimanta, 112 x 25 mm | AM112 |
Cabluri pentru electrozi si accesorii:
|
Cod SEPADIN |
Descriere |
Cod producator |
| 143-525 | Cablu S7/S8, 1m, mufa BNC |
SC01B |
| 143-526 | Cablu S7/S8, 3m, mufa BNC | SC03B |
| 143-527 | Cablu S7/S8, 6m, mufa BNC | SC06B |
| 143-528 | Cablu S7/S8, 15m, mufa BNC | SC15B |
| 143-529 | Cablu S7/S8, 30m, mufa BNC | SC30B |
| 143-003 | Adaptor BNC/DIN | A4021 |
| 143-004 | Adaptor BNC/2 tip banana | A4022 |
| 143-005 | Adaptor BNC/mufa radiometru | A4025 |
| 143-523 | Sticluta pentru stocare electrod, 30ml | S295 |