Cod produs:
SOLICITA OFERTAHartie de filtru
Bloc de hartie tip sugativa, greutate 73 g/m2
Aplicatii:
Absorbtia lichidelor in exces in preparari solutii pentru microscop sau in procesul de uscare a probelor
Grad 900
| Dimensiune, mm | Coli | Ambalaj, buc. |
| 37 x 100 | 0900L00021 | 50 |

Containere de cantarire
Aplicatii: cantarirea produselor
Grad 901
Sunt confectionate din hartie de filtru cu un continut scazut de azot
Ghid de comanda:
| Dimensiuni, mm | Containere | Ambalaj, buc. |
| 58x10x10 | 0901N00021 | 100 |

Hartie pentru cantarire
Grad 908
Hartie fina 45 g/m2 satinata, rezistenta la umezeala
Grad 919
Hartie fina 25 g/m2 – poate fi sfaramata cu usurinta
Aplicatii: cantarirea mai multor tipuri de substante (pudre, lichide, etc.)

Ghid de comanda:
| Dimensiuni, mm | Coli | Ambalaj, buc. |
| 100 x 100 | 0908F00002 | 250 |
| 95×110 | 0908F00003 | 250 |
| 150 x 150 | 0908F00004 | 250 |
| 100 x 100 | 0919F00002 | 1000 |
Hartie de protectie pentru masa de laborator

Grad 604
Hartie alba absorbanta de 100 g/m2 cu o parte acoperita cu PE 25 g/m2
Capacitate de absorbtie: 170 g/m2
Grad 606
Hartie alba ultra-absorbanta 190 g/m2 cu o parte acoperita cu PE 35 g/m2
Capacitate de absorbtie: 200 g/m2
Aplicatii:
Ghid de comanda:
Grad 604/606
| Dimensiune, cm | Coli | Ambalaj, buc. |
| 42×52 | 0604F00021 | 100 |
| 46×57 | 0604F00022 | 100 |
| 50×60 | 0604F00024 | 100 |
| 46×57 | 0606F00022 | 50 |
| 50×60 | 0606F00023 | 50 |
Grad 604/ 606
| Latime, cm | Rola | Lungime |
| 46 | 0604R00021 | 50 m |
| 49 | 0604R00024 | 50 m |
| 60 | 0604R00022 | 50 m |
| 92 | 0604R00023 | 50 m |
| 49 | 0606R00024 | 50 m |
| 60 | 0606R00022 | 50 m |
| 92 | 0606R00023 | 50 m |
Hartie Joseph
Grad 605/ 608
Hartie subtire 25 g/m2, foarte absorbanta
Aplicatii: curatarea si uscarea obiectelor din sticla, a tuburilor, paharelor, placilor de microscop, sticle de laborator

Ghid de comanda:
Grad 605
| Dimensiuni, cm | Coala | Cutata | Ambalaj |
| 15×15 | 0605F00021 | – | 200 |
| 35×50 | 0605F00022 | 0605M00001 | 500 |
| 35×50 | – | 0605M00002 | 50 |
| 35×50 | – | 0605M00003 | 25 |
Grad 608
| Dimensiuni, cm | Coala | Cutata | Ambalaj |
| 35×50 | 0608F00001 | 0608M00001 | 800 |
| 35×50 | – | 0608M00002 | 40 |
Hartie sugativa
Grad 903
Hartie conform cu ISO EN 20535
Greutate: 255 g/m2
Absorbtie: 490 ml/cm2
Grosime: 0.40 mm
Absorbtie capilar: 75 – 85 mm (klemm)
Grad 904
Hartie conform cu ISO EN 20535
Greutate: 190 g/m2
Absorbtie: 300 ml/cm2
Grosime: 0.41 mm
Absorbtie capilar: 88-93 mm (klemm)
Aplicatii:

Ghid de comanda:
Grad 903
| Dimensiune, cm | Coala | Ambalaj, buc. |
| 12×12 | 0903F00022 | 100 |
| 15×15 | 0903F00023 | 100 |
| 17×17 | 0903F00024 | 100 |
| 20×20 | 0903F00025 | 100 |
| 22×22 | 0903F00026 | 100 |
| 23×23 | 0903F00027 | 100 |
| 25×25 | 0903F00028 | 100 |
| 25×30 | 0903F00029 | 100 |
| 30×30 | 0903F00030 | 100 |
| 35×35 | 0903F00032 | 100 |
| 40×40 | 0903F00033 | 100 |
| 50×50 | 0903F00034 | 100 |
| 50×65 | 0903F00035 | 100 |
| 25×100 | 0903F00038 | 100 |
Grad 904
| Dimensiune, cm | Coala | Ambalaj, buc. |
| 12×12 | 0904F00022 | 100 |
| 15×15 | 0904F00023 | 100 |
| 15×30 | 0904F00027 | 100 |
| 17×17 | 0904F00024 | 100 |
| 20×20 | 0904F00025 | 100 |
| 22×22 | 0904F00026 | 100 |
| 26×26 | 0904F00028 | 100 |
| 25×30 | 0904F00029 | 100 |
| 30×30 | 0904F00030 | 100 |
| 33×33 | 0904F00031 | 100 |
| 35×35 | 0904F00032 | 100 |
| 40×40 | 0904F00033 | 100 |
| 50×50 | 0904F00034 | 100 |
| 50×65 | 0904F00035 | 100 |
| 25×100 | 0904F00036 | 100 |
Carduri de filtrare
Grad 914
Card de filtrare teste ADMIN
Aplicatie: determinari particule arse in pudrele de lapte conform cu metoda ADMIN
Grad 917
Card de filtrare pentru testul de sedimentare
Aplicatii: determinarea sedimentelor in pudre de lapte, produse lactate etc.

Grad 914
| Dimensiune, mm | Coala | Ambalaj, buc. |
| 155×57 | 0914N00001 | 500 |
Grad 917
| Dimensiune, mm | Coala | Ambalaj, buc. |
| 80×45 | 0917N00001 | 500 |
Hartie pentru testare antibiotic
Grad 905
Hartie absorbanta groasa fabricate din 100 % fibre de bumbac
Greutate: 330 g/m2
Grosime: 0.9 mm
Absorbtie apa: 215 ml
Aplicatii: impregnarea antibioticelor pentru testarea rezistentei organismelor patogenice

Ghid de comanda:
Grad 905
| Dimensiuni, mm | Rondele | Ambalaj, buc. |
| 6 | 0905A00001 | 1000 |
| 9 | 0905A00002 | 1000 |
| 12 | 0905A00003 | 1000 |
| 12.7 | 0905A00005 | 1000 |
| 25 | 0905A00004 | 1000 |
Hartie pentru citocentrifuge
Grad 906
Hartie absorbanta 430 g/mm2 utilizata in citocentrifugele Shandon si Bayer
Aplicatii:

Ghid de comanda:
Grad 906:
| Dimensiune, mm | Coala | Ambalaj, buc. |
| 62 x 25 | 0906F00002 | 200 |
| 77×25 | 0906F00003 | 200 |
Hartie pentru curatare lentile
Grad 913
Hartie foarte fina 12 g/m2, fabricata 100% din fibre Manilla. Nu va zgaria suprafata lentilei
Aplicatii: curatarea diferitelor lentil optice (ocular, sticla de aplificare, obiective etc.)
Curatarea filament fibre optice

Ghid de comanda:
Grad 913
| Dimensiune, mm | Coala | Ambalaj, buc. |
| 80 x 100 | 0913F00021 | 25 |
| 95 x 135 | 0913F00022 | 25 |
| 100 x 150 | 0913F00024 | 100 |
| 100 x 150 | 0913F00034 | 25 x 25 |
| 135 x 170 | 0913F00023 | 500 |
| 200 x 300 | 0913F00028 | 100 |
Hartie pentru testare probe de seminte
Grad 907
Hartie absorbanta 160 g/m2, grosime 0.38 mm, culoare alba
Aplicatii: pentru seminte mici (seminte de flori)
Grad 940
Hartie absorbanta 110 g/m2, grosime 0.24 mm, cutatat stripuri de culoare gri
Aplicatii: pentru seminte de dimensiuni medii (seminte sfecla de zahar, cereale, seminte de floarea soarelui, seminte de mustar)

Ghid de comnada:
| Dimensiuni, mm | Rondele | Coli | Cutate | Ambalaj, buc. |
| 85 | 0907A00001 | – | – | 100 |
| 90 | 0907A00002 | – | – | 100 |
| 85X120 | – | 0907F00001 | – | 500 |
| 110 (B) | – | – | 0907P00022 | 1000 |
| 110 (G) | – | – | 0940P00021 | 1000 |
Hartie de sterilizare
Grad 925 (alba)/ 926 (verde)
Hartie creponata 60 g/m2, conform cu norma EN 868 -2
Culoare: alb/ verde

Ghid de comanda:
Grad 925/926
| Dimensiuni, cm | Coli | Coli | Ambalaj, buc. |
| 30×30 | 0925F00020 | – | 2000 |
| 50×50 | 0925F00022 | 0926F00022 | 500 |
| 60×60 | 0925F00023 | — | 500 |
| 75×75 | 0925F00024 | — | 250 |
| 90×90 | 0925F00025 | — | 250 |
| 100×100 | 0925F00026 | 0926F00026 | 250 |
| 120×120 | 0925F00027 | – | 100 |
Hartie speciala pentru curatare
Din celuloza pura (alba)
Hartie confectionata din celuloza pura, WS tratata, 2 straturi 19 g/m2. Pre-taiata. Pentru alimente
Disponibila in: rola de 450 si 1000 de bucati
Din celuloza standard
Hartie fabricata din celuloza amestecata, WS tratata, 2 straturi 19 g/m2, pre-taiata
Disponibila in: rola de 450, 1000 sau 1500 de bucati
Hartie din celuloza reciclata (maro)
Hartie fabricate din celuloza reciclata, WS tratata, 2 straturi 22 g/m2, pre-taiata
Disponibila in: rola de 450, 1000 sau 1500 de bucati.
Ghid de comnada:
| grad | 636R | 657R | 640R | 637R | 638R | 641R | 642R |
| 0636R00021 | 0657R00021 | 0640R00021 | 0637R00021 | 0641R00021 | 0641R00021 | 0642R00021 | |
| culoare | alb | alb | natural | natural | natural | maro | maro |
| Nr. de bucati pe rola | 450 | 1000 | 450 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
| Dimensiune, cm | 20 x 30 | 25 x 30 | 25 x 30 | 25 x 30 | 25 x 30 | 25 x 30 | 25 x 30 |
| Ambalaj | 6 role | 2 role | 6 role | 2 role | 2 role | 2 role | 2 role |
Suport pentru hartia de curatare
Grad 635
Suport alb din otel cu sistem de taiere.
Latime rola: 30 cm maxim
Disponibil: – pentru montare pe perete
– stand rola

Ghid de comanda:
Grad 635
| Suport | Cod | Ambalaj, buc. |
| Montare pe perete | 0635N00021 | 1 bucata |
| Stand suport | 0635N00022 | 1 bucata |