Cod produs:
SOLICITA OFERTA
Tuburi pentru laborator
Material: cauciuc natural (NR), rosu, duritate Shore A 50
Lungime rola: 25 m

| Cod | Diametru interior Ø – mm | Diametru exterior Ø – mm |
Grosime perete mm |
| 301 0204 | 2 | 4 | 1 |
| 301 0305 | 3 | 5 | 1 |
| 301 036 | 3 | 6 | 1,5 |
| 301 0406 | 4 | 6 | 1 |
| 301 0407 | 4 | 7 | 1,5 |
| 301 0408 | 4 | 8 | 2 |
| 301 0508 | 5 | 8 | 1,5 |
| 301 0509 | 5 | 9 | 2 |
| 301 0609 | 6 | 9 | 1,5 |
| 301 0610 | 6 | 10 | 2 |
| 301 0710 | 7 | 10 | 1,5 |
| 301 0711 | 7 | 11 | 2 |
| 301 0812 | 8 | 12 | 2 |
| 301 0913 | 9 | 13 | 2 |
| 301 1014 | 10 | 14 | 2 |
| 301 1217 | 12 | 17 | 2,5 |
| 301 1319 | 13 | 19 | 3 |
| 301 1420 | 14 | 20 | 3 |
| 301 1521 | 15 | 21 | 3 |
| 301 1622 | 16 | 22 | 3 |
| 301 1824 | 18 | 24 | 3 |
| 301 2028 | 20 | 28 | 4 |
| 301 2533 | 25 | 33 | 4 |
| Cod | Diametru interior Ø – mm | Diametru exterior Ø – mm |
Grosime perete mm |
| Calitate vid | |||
| 302 0309 | 3 | 9 | 3 |
| 302 0412 | 4 | 12 | 4 |
| 302 0513 | 5 | 13 | 4 |
| 302 0515 | 5 | 15 | 5 |
| 302 0612 | 6 | 12 | 3 |
| 302 0614 | 6 | 14 | 4 |
| 302 0616 | 6 | 16 | 5 |
| 302 0618 | 6 | 18 | 6 |
| 302 0715 | 7 | 15 | 4 |
| 302 0717 | 7 | 17 | 5 |
| 302 0816 | 8 | 16 | 4 |
| 302 0818 | 8 | 18 | 5 |
| 302 0820 | 8 | 20 | 6 |
| 302 0824 | 8 | 24 | 6 |
| 302 1016 | 10 | 16 | 3 |
| 302 1020 | 10 | 20 | 5 |
| 302 1026 | 10 | 26 | 8 |
| 302 1030 | 10 | 30 | 10 |
| 302 1222 | 12 | 22 | 5 |
| 302 1228 | 12 | 28 | 8 |
| 302 1531 | 15 | 31 | 8 |
Tuburi din cauciuc poros
Bazate pe cauciuc sintetic, pentru izolare, material foarte flexibil de izolare cu o rezistenta marita la vapori de apa si o conductivitate termica scazuta.

| Cod catalog |
Interior – Ø mm |
Exterior – Ø mm |
Grosime perete |
| 330 1025 | 11 – 12,5 | 30 | 9 |
| 330 1216 | 13 -14,5 | 32 | 9 |
| 330 1530 | 16 – 17,5 | 35 | 9 |
| 330 2235 | 23 – 24,5 | 42 | 9 |
Tuburi din silicon
Tuburi din silicon (VMQ), indeplinesc urmatoarele standarde:
BFR XV, FDA CFR 21 (177.2600), EP – Europ. Pharmacopoeia
Testat pentru biocompatibilitate conform cu ISO 10993-1
Transparente, duritate Shore A 60
Domeniul de temperatura -600C pana la +2000C
Pentru perioade scurte de timp pana la +2600C

| Cod |
Interior – Ø mm |
Exterior – Ø mm |
Grosime perete mm |
Lungime rola mm |
| 310 0504 | 0,5 | 1,3 | 0,4 | 25 |
| 310 0525 | 0,5 | 2,5 | 1 | 25 |
| 310 0804 | 0,8 | 1,6 | 0,4 | 25 |
| 310 0118 | 1 | 1,8 | 0,4 | 25 |
| 310 0103 | 1 | 3 | 1 | 25 |
| 310 0104 | 1 | 4 | 1,5 | 25 |
| 310 0106 | 1 | 6 | 2,5 | 25 |
| 310 1523 | 1,5 | 2,3 | 0,4 | 25 |
| 310 1503 | 1,5 | 3 | 0,75 | 25 |
| 310 1535 | 1,5 | 3,5 | 1 | 25 |
| 310 1504 | 1,5 | 4 | 1,25 | 25 |
| 310 0226 | 2 | 2,6 | 0,3 | 25 |
| 310 0228 | 2 | 2,8 | 0,4 | 25 |
| 310 0204 | 2 | 4 | 1 | 25 |
| 310 0205 | 2 | 5 | 1,5 | 25 |
| 310 0206 | 2 | 6 | 2 | 25 |
| 310 2533 | 2,5 | 3,3 | 0,4 | 25 |
| 310 2545 | 2,5 | 4,5 | 1 | 25 |
| 310 0338 | 3 | 3,8 | 0,4 | 25 |
| 310 0305 | 3 | 5 | 1 | 25 |
| 310 0306 | 3 | 6 | 1,5 | 25 |
| 310 0307 | 3 | 7 | 2 | 25 |
| 310 0405 | 4 | 5 | 0,5 | 25 |
| 310 0406 | 4 | 6 | 1 | 25 |
| 310 0407 | 4 | 7 | 1,5 | 25 |
| 310 0408 | 4 | 8 | 2 | 25 |
| 310 0409 | 4 | 9 | 2,5 | 25 |
| 310 0506 | 5 | 6 | 0,5 | 25 |
| 310 0507 | 5 | 7 | 1 | 25 |
| 310 0508 | 5 | 8 | 1,5 | 25 |
| 310 0509 | 5 | 9 | 2 | 25 |
| 310 0510 | 5 | 10 | 2,5 | 25 |
| 310 0608 | 6 | 8 | 1 | 25 |
| 310 0609 | 6 | 9 | 1,5 | 25 |
| 310 0610 | 6 | 10 | 2 | 25 |
| 310 0709 | 7 | 9 | 1 | 25 |
| 310 0710 | 7 | 10 | 1,5 | 25 |
| 310 0711 | 7 | 11 | 2 | 25 |
| 310 0810 | 8 | 10 | 1 | 25 |
| 310 0811 | 8 | 11 | 1.5 | 25 |
| 310 0812 | 8 | 12 | 2 | 25 |
| 310 0814 | 8 | 14 | 3 | 25 |
| 310 0815 | 8 | 15 | 3,5 | 25 |
| 310 0912 | 9 | 12 | 1,5 | 25 |
| 310 0913 | 9 | 13 | 2 | 25 |
| 310 1013 | 10 | 13 | 1,5 | 25 |
| 310 1014 | 10 | 14 | 2 | 25 |
| 310 1015 | 10 | 15 | 2,5 | 25 |
| 310 1016 | 10 | 16 | 3 | 25 |
| 310 1018 | 10 | 18 | 4 | 25 |
| 310 1115 | 11 | 15 | 2 | 25 |
| 310 12 16 | 12 | 16 | 2 | 25 |
| 310 1218 | 12 | 18 | 3 | 25 |
| 310 1319 | 13 | 19 | 3 | 25 |
| 310 1420 | 14 | 20 | 3 | 25 |
| 310 1521 | 15 | 21 | 3 | 20 |
| 310 1621 | 16 | 21 | 2,5 | 20 |
| 310 1824 | 18 | 24 | 3 | 20 |
| 310 2026 | 20 | 26 | 3 | 20 |
| 310 2534 | 25 | 33 | 4 | 15 |
| Cod |
Interior – Ø mm |
Exterior – Ø mm |
Grosime perete mm |
Lungime rola mm |
| Calitate vid | ||||
| 311 0309 | 3 | 9 | 3 | 25 |
| 311 0412 | 4 | 12 | 4 | 25 |
| 311 0515 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| 311 0612 | 6 | 12 | 3 | 25 |
| 311 0713 | 7 | 13 | 3 | 25 |
| 311 0715 | 7 | 15 | 4 | 25 |
| 311 0717 | 7 | 17 | 5 | 15 |
| 311 0816 | 8 | 16 | 4 | 25 |
| 311 0818 | 8 | 18 | 5 | 15 |
| 311 1020 | 10 | 20 | 5 | 15 |
| 311 1222 | 12 | 22 | 5 | 15 |
Tuburi din cauciuc Viton
Cauciuc Fluoroelastomer (FPM), negru
Domeniul de temperatura: -100C pana la +2000C
O rezistenta buna la ozon si la benzina si ulei mineral

| Cod |
Interior – Ø mm |
Exterior – Ø mm |
Grosime perete mm |
| 320 0204 | 2 | 4 | 1 |
| 320 0305 | 3 | 5 | 1 |
| 320 0307 | 3 | 7 | 2 |
| 320 0406 | 4 | 6 | 1 |
| 320 0407 | 4 | 7 | 1,5 |
| 320 0408 | 4 | 8 | 2 |
| 320 0507 | 5 | 7 | 1 |
| 320 0508 | 5 | 8 | 1,5 |
| 320 0608 | 6 | 8 | 1 |
| 320 0609 | 6 | 9 | 1,5 |
| 320 0610 | 6 | 10 | 2 |
| 320 0709 | 7 | 9 | 1 |
| 320 0710 | 7 | 10 | 1,5 |
| 320 0711 | 7 | 11 | 2 |
| 320 0810 | 8 | 10 | 1 |
| 320 0811 | 8 | 11 | 1,5 |
| 320 0812 | 8 | 12 | 2 |
| 320 0912 | 9 | 12 | 1,5 |
| 320 0913 | 9 | 13 | 2 |
| 320 1012 | 10 | 12 | 1 |
| 320 1014 | 10 | 14 | 2 |
| 320 1216 | 12 | 16 | 2 |
Lungime rola 25 m
Tuburi din cauciuc Butilic
Cauciuc butilic (IIR)
Negru, fara ranforsare, impermeabil la gaze difuzie aer aproximativ 1/8 fata de tuburile standard din cauciuc, domeniul de temperatura: pana la +1000C

| Cod | Interior – Ø, mm | Exterior – Ø, mm | Grosime perete, mm |
| 322 0307 | 3 | 7 | 2 |
| 322 0610 | 6 | 10 | 2 |
| 322 0614 | 6 | 14 | 4 |
| 322 0812 | 8 | 12 | 2 |
| 322 1014 | 10 | 14 | 2 |
| 322 1216 | 12 | 16 | 2 |
Lungime rola 25 m
Tuburi din latex
Cauciuc natural (NR), transparent, sterilizabil la 1200C

| Cod |
Interior – Ø mm |
Exterior – Ø mm |
Grosime perete mm |
| 305 0204 | 2 | 4 | 1 |
| 305 0206 | 2 | 6 | 2 |
| 305 0305 | 3 | 5 | 1 |
| 305 0306 | 3 | 6 | 1,5 |
| 305 0307 | 3 | 7 | 2 |
| 305 0406 | 4 | 6 | 1 |
| 305 0407 | 4 | 7 | 1,5 |
| 305 0408 | 4 | 8 | 2 |
| 305 0507 | 5 | 7 | 1 |
| 305 0508 | 5 | 8 | 1,5 |
| 305 0509 | 5 | 9 | 2 |
| 305 0608 | 6 | 8 | 1 |
| 305 0609 | 6 | 9 | 1,5 |
| 305 0610 | 6 | 10 | 2 |
| 305 0612 | 6 | 12 | 3 |
| 305 0710 | 7 | 10 | 1.5 |
| 305 0711 | 7 | 11 | 2 |
| 305 0812 | 8 | 12 | 2 |
| 305 0913 | 9 | 13 | 2 |
| 305 0914 | 9 | 14 | 2.5 |
| 305 1014 | 10 | 14 | 2 |
| 305 1016 | 10 | 16 | 3 |
| 305 1217 | 12 | 17 | 2.5 |
Lungime rola 10 m
Tuburi din polietilena (PE)
Transparente, lipsite de miros, rezistente la acizi, baze, alcool, si solutii saline la temperaturi de pana la 800C

| Cod | Interior – Ø mm |
Exterior – Ø mm |
Grosime perete mm |
Lungime rola mm |
| 355 0501 | 0,5 | 1 | 0,25 | 100 |
| 355 0118 | 1 | 1,8 | 0,4 | 100 |
| 355 1535 | 1,5 | 3,5 | 1 | 100 |
| 355 0228 | 2 | 2,8 | 0,4 | 100 |
| 355 0204 | 2 | 4 | 1 | 100 |
| 355 0304 | 3 | 4 | 0,5 | 100 |
| 355 0305 | 3 | 5 | 1 | 100 |
| 355 0405 | 4 | 5 | 0,5 | 100 |
| 355 0406 | 4 | 6 | 1 | 100 |
| 355 0507 | 5 | 7 | 1 | 100 |
| 355 0608 | 6 | 8 | 1 | 100 |
| 355 0609 | 6 | 9 | 1,5 | 100 |
| Cod | Interior – Ø mm |
Exterior – Ø mm |
Grosime perete mm |
Lungime rola mm |
| 355 0709 | 7 | 9 | 1 | 100 |
| 355 0710 | 7 | 10 | 1,5 | 5 |
| 355 0810 | 8 | 10 | 1 | 100 |
| 355 0811 | 8 | 11 | 1,5 | 50 |
| 355 0911 | 9 | 11 | 1 | 50 |
| 355 0913 | 9 | 13 | 2 | 50 |
| 355 1012 | 10 | 12 | 1 | 50 |
| 355 1013 | 10 | 13 | 1,5 | 50 |
| 355 1014 | 10 | 14 | 2 | 50 |
| 355 1214 | 12 | 14 | 1 | 50 |
| 355 1215 | 12 | 15 | 1,5 | 50 |
| 355 1216 | 12 | 16 | 2 | 50 |
Tuburi din PVC
Policlorura de vinil PVC
Transparente
Rezistente la temperaturi de pana la 600C

| Cod |
Interior – Ø mm |
Exterior – Ø mm |
Grosime perete mm | Lungime rola m |
| 350 0501 | 0,5 | 1 | 0,25 | 100 |
| 350 0118 | 1 | 1,8 | 0,4 | 100 |
| 350 1521 | 1,5 | 2,1 | 0,3 | 100 |
| 350 0203 | 2 | 3 | 0,5 | 100 |
| 350 0204 | 2 | 4 | 1 | 100 |
| 350 0304 | 3 | 4 | 0,5 | 100 |
| 350 0305 | 3 | 5 | 1 | 100 |
| 350 0306 | 3 | 6 | 1,5 | 100 |
| 350 0405 | 4 | 5 | 0,5 | 100 |
| 350 0406 | 4 | 6 | 1 | 100 |
| 350 0407 | 4 | 7 | 1,5 | 100 |
| 350 0408 | 4 | 8 | 2 | 100 |
| 350 0507 | 5 | 7 | 1 | 100 |
| 350 0508 | 5 | 8 | 1,5 | 100 |
| 350 0509 | 5 | 9 | 2 | 100 |
| 350 0608 | 6 | 8 | 1 | 100 |
| 350 0609 | 6 | 9 | 1,5 | 100 |
| 350 0610 | 6 | 10 | 2 | 50 |
| 350 0710 | 7 | 10 | 1,5 | 50 |
| 350 0711 | 7 | 11 | 2 | 50 |
| 350 0810 | 8 | 10 | 1 | 50 |
| 350 0811 | 8 | 11 | 1,5 | 50 |
| 350 0812 | 8 | 12 | 2 | 50 |
| 350 0912 | 9 | 12 | 1,5 | 50 |
| 350 0913 | 9 | 13 | 2 | 50 |
| 350 1013 | 10 | 13 | 1,5 | 50 |
| 350 1014 | 10 | 14 | 2 | 50 |
| 350 1016 | 10 | 16 | 3 | 50 |
| 350 1215 | 12 | 15 | 1,5 | 50 |
| 350 1216 | 12 | 16 | 2 | 50 |
| 350 1218 | 12 | 18 | 3 | 50 |
| 350 1317 | 13 | 17 | 2 | 50 |
| 350 1319 | 13 | 19 | 3 | 50 |
| 350 1519 | 15 | 19 | 2 | 50 |
| 350 1620 | 16 | 20 | 2 | 50 |
| 350 1822 | 18 | 22 | 2 | 50 |
| 350 1824 | 18 | 24 | 3 | 50 |
| 350 1927 | 19 | 27 | 4 | 50 |
| 350 2026 | 20 | 26 | 3 | 50 |
| 350 2228 | 22 | 28 | 3 | 50 |
| 350 2534 | 25 | 34 | 4 | 25 |
| 350 3039 | 30 | 39 | 4,5 | 25 |
| 350 3545 | 35 | 45 | 5 | 25 |
| 350 4050 | 40 | 50 | 5 | 25 |
Tuburi din PVC ranforsate
Din Policlorura de vinil (PVC), transparente
Tubul are o rezistenta foarte mare la o serie de substante chimice cat si la ulei si benzina

| Cod |
Interior – Ø mm |
Exterior – Ø mm |
Grosime perete mm |
Presiune de lucru bar/200 apa |
Lungime rola In m |
| 351 0410 | 4 | 10 | 3 | 27 | 50 |
| 351 0511 | 5 | 11 | 3 | 23 | 50 |
| 351 0612 | 6 | 12 | 3 | 25 | 50 |
| 351 0814 | 8 | 14 | 3 | 23 | 50 |
| 351 0915 | 9 | 15 | 3 | 20 | 50 |
| 351 1016 | 10 | 16 | 3 | 17 | 50 |
| 351 1221 | 12 | 21 | 4,5 | 15 | 50 |
| 351 1219 | 12,5 | 18 | 3 | 14 | 50 |
| 351 1320 | 13 | 20 | 3,5 | 14 | 50 |
| 351 1624 | 16 | 24 | 4 | 14 | 50 |
| 351 1927 | 19 | 27 | 4 | 12 | 50 |
| 351 2534 | 25 | 34 | 4,5 | 9 | 25 |
| 351 3242 | 32 | 42 | 5 | 8 | 25 |
| 351 3848 | 38 | 48 | 5 | 6 | 25 |
Tuburi din PTFE (teflon)
Din Politetrafluoretilena PTFE
Alb, rezistent pana la temperaturi de 2700C
FDA CFR 21 (177.1550)

| Cod | Interior – Ø mm | Exterior – Ø mm | Grosime perete mm |
| 340 0315 | 0,3 | 1,5 | 0,6 |
| 340 0501 | 0,5 | 1 | 0,25 |
| 340 0516 | 0,5 | 1,6 | 0,55 |
| 340 0613 | 0,6 | 1,3 | 0,35 |
| 340 0813 | 0,8 | 1,3 | 0,25 |
| 340 0115 | 1 | 1,5 | 0,25 |
| 340 0102 | 1 | 2 | 0,5 |
| 340 0103 | 1 | 3 | 1 |
| 340 0175 | 1,15 | 1,75 | 0,3 |
| 340 1318 | 1,3 | 1,8 | 0,25 |
| 340 1521 | 1,5 | 2,1 | 0,3 |
| 340 1503 | 1,5 | 3 | 0,75 |
| 340 0203 | 2 | 3 | 0,5 |
| 340 0204 | 2 | 4 | 1 |
| 340 2732 | 2,7 | 3,2 | 0,25 |
| 340 0304 | 3 | 4 | 0,5 |
| 340 0305 | 3 | 5 | 1 |
| 340 0405 | 4 | 5 | 0,5 |
| 340 0406 | 4 | 6 | 1 |
| 340 4565 | 4,5 | 6,5 | 1 |
| 340 0506 | 5 | 6 | 0,5 |
| 340 0507 | 5 | 7 | 1 |
| 340 0607 | 6 | 7 | 0,5 |
| 340 0608 | 6 | 8 | 1 |
| 340 0785 | 7 | 8,5 | 0,75 |
| 340 0895 | 8 | 9,5 | 0,75 |
| 340 0810 | 8 | 10 | 1 |
| 340 0811 | 8 | 11 | 1,5 |
| 340 0911 | 9 | 11 | 1 |
| 340 1012 | 10 | 12 | 1 |
| 340 1214 | 12 | 14 | 1 |
Cantitate minima 5 m
Tuburi din cauciuc Perbunan
Cauciuc – acrilnitril-butadienic (NBR)
Negre, neranforsate, rezistente la ulei

| Cod | Interior – Ø mm | Exterior Ø – mm | Grosime perete – mm |
| 324 0307 | 3 | 7 | 2 |
| 324 0408 | 4 | 8 | 2 |
| 324 0508 | 5 | 8 | 1,5 |
| 324 0610 | 6 | 10 | 2 |
| 324 0711 | 7 | 11 | 2 |
| 324 0812 | 8 | 12 | 2 |
| 324 1014 | 10 | 14 | 2 |
| 324 1217 | 12 | 17 | 2,5 |
| 324 1319 | 13 | 19 | 3 |
Cantitate minima 5 m