-FILTRE CAPSULA: SERIA CALYX
Tabelul 1: Dimensiuni
Diametru: 9 cm
| Dimensiune capsula | Zona efectiva de filtrare | Lungime |
| Small | 0.8 ft2 (748 cm2) | 3.5 – 4.7 “ (9-13 cm) |
| Medium | 3.0 ft2 (2806 cm2) | 7.6 – 8.8” (19 – 23 cm) |
| Large | 5.9 ft2 (5500 cm2) | 11.5 – 12.7” (29 – 33 cm) |
Tabelul 2 – limite operationale
| Presiune maxima de operare | 5.5 bar @ 70 grade F (21 C) in lichid 50 psi (3.8 bar) @ 70 grade F (21 C) in gaz |
| Presiune diferentiala maxima | 4.1 bar @ 70 grade F (21 grade C) |
| Temperatura maxima de operare | 110 grade F (43 grade C) </ = 30 psi (2.1 bar) Presiune de operare |
GHID DE COMANDA
PES Capsule de filtrare, hidrofile, carcasa din polistiren
| Dimensiune pori μm |
Zona de filtrare ft2 (cm2) | Lungime in (cm) | Adaptoare: L = ¼ – ½ M=3;/8 R = ¼ in NPT male Y = 1.5 in flansa; W = ½ in NPT male |
||||
| LL | MR | RR | WW | YY | |||
| 0.1 | 0.8 (748) | 3.5 (9) | 1222323 | ||||
| 0.2 | 3.5 (9) | 1213608 1214001* |
|||||
| 0.8 (748) | 4.0 (10) | 1214225* | 1223129 | ||||
| 4.3 (11) | 1225346 | ||||||
| 4.7 (12) | 1213956 | ||||||
| 0.2 | 3.0 (2808) | 8.1 (20) | 1214436* | ||||
| 8.4 (21) | 1215154 1223845* |
||||||
| 8.8 (22) | 1222327 | ||||||
| 0.2 | 5.9 (5500) | 12.7 (32) | 1214083 | ||||
| 0.4 | 0.8 (748) | 3.5 (9) | 1213610 | ||||
| 4.0 (10) | 1214227* | 1215030 | |||||
| 0.4 | 3.0 (2808) | 8.1 (20) | 1222432* | ||||
PTFE capsule de filtrare, hidrofobe, carcasa din polipropilena
| Dimensiune pori μm |
Zona de filtrare ft2 (cm2) | Lungime in (cm) | Adaptoare: L = ¼ – ½ M=3;/8 R = ¼ in NPT male Y = 1.5 in flansa; W = ½ in NPT male |
|||
| MM | RR | WW | YY | |||
| 0.1 | 0.8 (748) | 3.5 (9) | 1213160 | |||
| 4.0 (10) | 1213154 | |||||
| 4.3 (11) | 121936 | |||||
| 0.1 | 5.9 (5500) | 11.5 (29) | 121982 | |||
| 3.5 (9) | 1213158 | |||||
| 0.2 | 0.8 (748) | 3.5 (9) | 1213158 | |||
| 4.0 (10) | 1213155 | |||||
| 4.3 (11) | 1212937 | |||||
| 4.7 (12) | 1212978 | |||||
| 0.2 | 5.9 (5500) | 11.5 (29) | 1212987 | |||
| 0.4 | 0.8 (748) | 3.5 (9) | 1213161 | |||
| 0.4 | 5.9 (5500) | 11.5 (29) | 1212992 | |||
PP Capsule de filtrare, hidrofobe, carcasa din polipropilena
| Dimensiune pori μm |
Zona de filtrare ft2 (cm2) | Lungime in (cm) | Adaptoare: L = ¼ – ½ M=3;/8 R = ¼ in NPT male Y = 1.5 in flansa; W = ½ in NPT male |
||||
| LL | MM | RR | WW | YY | |||
| 0.22 | 0.8 (748) | 3.5 (9) | 1213584 1213941* |
||||
| 4.0 (10) | 1212949 | 1213578 | |||||
| 4.3 (1) | 1212929 | ||||||
| 4.7 (12) | 1212971 | ||||||
| 0.22 | 3.0 (2808) | 8.4 (21) | 1213057 | ||||
| 8.8 (22) | 1213058 | ||||||
| 0.22 | 5.9 | 11.5 (29) | 1213089 | ||||
| 12.3 (31) | 1213090 1213893* |
||||||
| 12.7 (32) | 1213091 | ||||||
| 0.45 | 0.8 (748) | 3.5 (9) | 1213596 | ||||
| 4.0 (10) | 1212950 | 1213591 | |||||
| 4.3 (11) | 1212930 | ||||||
| 4.7 (12) | 1212972 | ||||||
| 0.45 | 5.9 (5500) | 11.5 (29) | 1213095 | ||||
| 1.2 | 0.8 (748) | 3.5 (9) | 1213611 | ||||
| 4.0 (10) | 1212951 | 1213605 | |||||
| 4.3 (11) | 1212932 | ||||||
| 1.2 | 5.9 (5500) | 11.5 (29) | 1213100 | ||||
| 12.0 (30) | 1213098 | ||||||
| 12.3 (31) | 1213101 | ||||||
| 3.0 | 0.8 (748) | 3.5 (9) | 1213157 | ||||
| 4.3 (11) | |||||||
| 3.0 | 3.0 (2808) | 8.1 (20) | 1213070 | ||||
| 5.0 | 0.8 (748) | 3.5 (9) | 1213620 | ||||
| 4.0 (10) | 1212953 | 1213619 | |||||
| 4.7 (12) | 1212975 | ||||||
| 5.0 | 3.0 (2808) | 7.6 (20) | 1213078 | ||||
| 8.8 (22) | 1213080 | ||||||
| 5.0 | 5.9 (5500) | 11.5 (29) | 1213111 | ||||
| 12.7 (32) | 1213113 | ||||||
| 10.0 | 0.8 (748) | 3.5 (9) | 1213622 | ||||
| 4.0 (10) | 1212954 | 1213621 | |||||
| 4.3 (11) | 1212935 | ||||||
| 10.0 | 3.0 (2808) | 8.1 (20) | 1213081 | ||||
| 10.0 | 5.9 (5500) | 11.5 (29) | 1213117 | ||||
| 25.0 | 0.8 (748) | 3.5 (9) | 1213617 | ||||
| 4.0 (10) | 1213616 | ||||||
| 25.0 | 3.0 (2808) | 7.6 (20) | 1220684 | ||||
| 25.0 | 5.9 (5500) | 12.3 (31) | 1215179 | ||||
Capsule filtranste din NYLON, hidrofile, carcasa din poliester
| Dimensiune pori μm |
Zona de filtrare ft2 (cm2) | Lungime (in cm) | Adaptoare: L = ¼ – ½ M=3;/8 R = ¼ in NPT male Y = 1.5 in flansa; W = ½ in NPT male |
||||
| LL | MM | RR | WW | YY | |||
| 0.1 | 0.8 (748) | 3.5 (9) | 1213540 3044268* |
||||
| 4.0 (10) | 1212939 | 1213529 | |||||
| 0.1 | 3.0 (2080) | 8.8 (22) | 1221768 | ||||
| 0.1 | 5.9 (5500) | 11.5 (29) | 1212899 | ||||
| 0.2 | 0.8 (748) | 3.5 (9) | 1213561 3031900* |
||||
| 4.0 (10) | 1213550 1213757* |
||||||
| 0.2 | 5.9 (5500) | 11.5 (29) | 1212905 | ||||
| 0.4 | 0.8 (748) | 3.5 (9) | 1213577 | ||||
| 4.0 (10) | 1214457* | ||||||
| 11.5 (29) | 1212910 | ||||||
| 0.4 | 5.9 (5500) | 12.0 (30) | 1212908 | ||||
| 12.3 (31) | 1212911 | ||||||