
Aceste eprubete au suprafata interna finisata si pot fi utilizate pana la temperatura de 2800C. Disponibile in doua variante: cu capac filetat si fara capac.
Eprubete cu fund rotund cu capac filetat
| Cod | ml | Ht x OD | Perete, mm |
| 012.1108 | 8 | 100 x 12 | 1.0 |
| 012.1118 | 17 | 100 x 18 | 1.5 |
| 012.1150 | 50 | 140 x 25 | 2.0 |
Eprubete cu fund rotund fara capac
| Cod | ml | Ht x OD | Perete, mm |
| 012.108 | 8 | 100 x 12 | 1.0 |
| 012.113 | 13 | 100 x 16 | 1.5 |
| 012.118 | 17 | 100 x 18 | 1.5 |
| 012.150 | 50 | 145 x 25 | 2.0 |
| 012.180 | 85 | 100 x 40 | 3.0 |
Eprubete cu fund conic cu capac filetat
| Cod | ml | Ht x OD | Perete, mm |
| 012.1213 | 13 | 110 x 16 | 1.5 |
| 012.1215 | 18 | 120 x 18 | 1.5 |
| 012.1245 | 45 | 150 x 25 | 2.0 |
Eprubete cu fund conic fara capac
| Cod | ml | Ht x OD | Perete, mm |
| 012.213 | 13 | 110 x 16 | 1.5 |
| 012.215 | 18 | 120 x 18 | 1.5 |
| 012.245 | 45 | 150 x 25 | 1.5 |