Cuve pentru spectrofotometre

Cod produs:

SOLICITA OFERTA

Ai nevoie de ajutor?

021 211.07.95 / office@sepadin.ro

Descriere produs

PRODUCATOR: FIREFLYSCI – SUA    
=============================

– MODELE STANDARD CU CAPAC PTFE

L/P (mm) Dimensiuni exterioare (mm)
L x l x H
Dimensiuni interioare (mm)
L x l
Capacitate (mL) Material & numar parte
G UV IR
0.5 3.0 x 12.5 x 45.5 0.5 x 10.0 0.220 1UV0.5 1IR0.5
1 3.5 x 12.5 x 45.5 1.0 x 10.0 0.400 1G1 1UV1 1IR1
2 4.5 x 12.5 x 45.5 2.0 x 10.0 0.700 1G2 1UV2 1IR2
5 7.5 x 12.5 x 45.5 5.0 x 10.0 1.700 1G5 1UV5 1IR5
10 12.5 x 12.5 x 45.5 10.0 x 10.0 3.500 1G10 1UV10 1IR10
20 22.5 x 12.5 x 45.5 20.0 x 10.0 7.000 1G20 1UV20 1IR20
30 32.5 x 12.5 x 45.5 30.0 x 10.0 10.500 1G30 1UV30 1IR30
40 42.5 x 12.5 x 45.5 40.0 x 10.0 14.000 1G40 1UV40 1IR40
50 52.5 x 12.5 x 45.5 50.0 x 10.0 17.500 1G50 1UV50 1IR50
100 102.5 x 12.5 x 45.5 100.0 x 10.0 35.000 1G100 1UV100 1IR100

– MODELE STANDARD CU CAPAC CUART

* cuve standard cu capac din cuart

L/P (mm) Dimensiuni exterioare (mm)
L x l x H
Dimensiuni interioare (mm)
L x l
Capacitate (mL) Material & numar parte
G UV IR
5 7.5 x 12.5 x 55.5 5.0 x 10.0 1.700 11G5 11UV5 11IR5
10 12.5 x 12.5 x 55.5 10.0 x 10.0 3.500 11G10 11UV10 11IR10
40 42.5 x 12.5 x 55.5 40.0 x 10.0 14.000 11G40 11UV40 11IR40
50 52.5 x 12.5 x 55.5 50.0 x 10.0 17.500 11G50 11UV50 11IR50

– MODELE STANDARD CU DOP PTFE


– cuve standard cu dop din PTFE

L/P (mm) Dimensiuni exterioare (mm)
L x l x H
Dimensiuni interioare (mm)
L x l
Capacitate (mL) Material & numar parte
G UV IR
0.5 3.0 x 12.5 x 55.5 0.5 x 10.09 0.220 21G1 21UV1 21IR1
1 3.5 x 12.5 x 55.5 1.0 x 10.0 0.400 21G1 21UV1 21IR1
2 4.5 x 12.5 x 55.5 2.0 x 10.0 0.700 21G2 21UV2 21IR2
5 7.5 x 12.5 x 55.5 5.0 x 10.0 1.700 21G5 21UV5 21IR5
10 12.5 x 12.5 x 55.5 10.0 x 10.0 3.500 21G10 21UV10 21IR10
20 22.5 x 12.5 x 55.5 20.0 x 10.0 7.000 21G20 21UV20 21IR20
30 32.5 x 12.5 x 55.5 30.0 x 10.0 10.500 21G30 21UV30 21IR30
40 42.5 x 12.5 x 55.5 40.0 x 10.0 14.000 21G40 21UV40 21IR40
50 52.5 x 12.5 x 55.5 50.0 x 10.0 17.500 21G50 21UV50 21IR50
100 102.5 x 12.5 x 55.5 50.0 x 10.0 35.500 21G50 21UV50 21IR50

– MODELE CILINDRICE CU DOP PTFE


– cuve cilindrice cu dop din PTFE

L/P (mm) Dimensiuni exterioare (mm) Dimensiuni interioare Material & numar parte
L x D x H L x d Capacitate (mL) G UV IR
1 3.5 x 22.0 x 30.0 1.0 x 19.0 0.280 32G1 32UV1 32IR1
2 4.5 x 22.0 x 30.0 2.0 x 19.0 0.560 32G2 32UV2 32IR2
5 7.5 x 22.0 x 30.0 5.0 x 19.0 1.400 32G5 32UV5 32IR5
10 12.5 x 22.0 x 30.0 10.0 x 19.0 2.800 32G10 32UV10 32IR10
20 22.5 x 22.0 x 30.0 20.0 x 19.0 5.600 32G20 32UV20 32IR20

– MODELE SEMI-MICRO CU CAPAC PTFE

– cuve semi – micro cu dop din PTFE
– baza cu grosime de 3 mm

L/P (mm) Dimensiuni exterioare (mm)
L x l x H
Dimensiuni interioare (mm)
L x l
Capacitate (mL) Material & numar parte
G UV IR
5 7.5 x 12.5 x 45.0 5.0 x 4.0 0.700 9G5 9UV5 9IR5
10 12.5 x 12.5 x 45.0 10.0 x 4.0 1.400 9G10 9UV10 9IR10
20 22.5 x 12.5 x 45.0 20.0 x 4.0 2.800 9G20 9UV20 9IR20
40 42.5 x 12.5 x 45.0 40.0 x 4.0 5.600 9G40 9UV40 9IR40
50 52.5×12.5 x 45.0 50.0 x 4.0 7.000 9G50 9UV50 9IR50
100 102.5 x 12.5 x 45.0 100.0 x 4.0 14.000 9G10 9UV100 9IR100

– MODELE SEMI-MICRO CU DOP PTFE: TIP 29

L/P (mm) Dimensiuni exterioare (mm)
L x l x H
Dimensiuni interioare (mm)
L x l
Capacitate (mL) Material & numar parte
G UV IR
5 7.5 x 12.5 x 49.0 5.0 x 4.0 0.700 29G5 29UV5 29IR5
10 12.5 x 12.5 x 49.0 10.0 x 4.0 1.400 29G10 29UV10 29IR10
20 22.5 x 12.5 x 49.0 20.0 x 4.0 2.800 29G20 29UV20 29IR20
30 32.5 x 12.5 x 49.0 30.0 x 4.0 4.200 29G30 29UV30 29IR30
40 42.5 x 12.5 x 49.0 40.0 x 4.0 5.600 29G40 29UV40 29IR40
50 52.5 x 12.5 x 49.0 50.0 x 4.0 7.000 29G50 29UV50 29IR50

– MODELE MICRO CU CAPAC PTFE: TIP 18
– micro cuve cu capac din PTFE
– grosime baza de 3 mm
– doua ferestre lustruite

L/P (mm) Dimensiuni exterioare (mm) Dimensiuni interioare (mm) Capacitate (mL) Material & numar parte
G UV IR
5 7.5 x 12.5 x 45.0 5.0 x 2.0 0.350 18G5 18UV5 18IR5
10 12.5 x 12.5 x 45.0 10.0 x 2.0 0.700 18G10 18UV10 18IR10
20 22.5 x 12.5 x 45.0 20.0 x 2.0 1.400 18G20 18UV20 18IR20
30 32.5 x 12.5 x 45.0 30.0 x 2.0 2.100 18G30 18UV30 18IR30
40 42.5 x 12.5 x 45.0 40.0 x 2.0 2.800 18G40 18UV40 18IR40
50 52.5 x 12.5 x 45.0 50.0 x 2.0 3.500 18G50 18UV50 18IR50
100 102.5 x 12.5 x 45.0 100.0 x 2.0 7.000 18G100 18UV100 18IR100

– MODELE MICRO CU DOP PTFE: TIP 30
– micro cuve cu dop din PTFE
* grosime baza de 3 mm

L/P (mm) Dimensiuni exterioare (mm) Dimensiuni interioare (mm) Capacitate (mL) Material & numar parte
G UV IR
1 3.5 x 12.5 x 49.0 1.0 x 2.0 0.070 30G1 30UV1 30IR1
2 4.5 x 12.5 x 49.0 2.0 x 2.0 0.140 30G2 30UV2 30IR2
5 7.5 x 12.5 x 49.0 5.0 x 2.0 0.350 30G5 30UV5 30IR5
10 12.5 x 12.5 x 49.0 10.0 x 2.0 0.700 30G10 30UV10 30IR10
30 32.5 x 12.5 x 49.0 30.0 x 2.0 2.100 30G30 30UV30 30IR30
40 42.5 x 12.5 x 49.0 40.0 x 2.0 2.800 30G40 30UV40 30IR40
50 52.5 x 12.5 x 49.0 50.0 x 2.0 3.500 30G50 30UV50 30IR50

– MODELE SUB-MICRO CU DOP PTFE: TIP 701M

* doua laturi din sticla lustruita

L/P (mm) Dimensiuni exterioare (mm)
L x l x H
Dimensiuni camera (mm)
L x l x H
ZD (mm) Capacitate (uL) Material & numar parte
UV
10 12.5 x 12.5 x 45.0 10 x 1.0 x 1.09 8.5 10 701MUV10.10 A
10 12.5 x 12.5 x 45.0 10 x 1.0 x 1.0 15.0 10 701MUV10.10 B
10 12.5 x 12.5 x 45.0 10 x 2.0 x 2.5 20.0 10 701MUV10.10 C
10 12.5 x 12.5 x 45.0 10 x 2.0 x 2.5 8.5 50 701MUV10.50 A
10 12.5 x 12.5 x 45.0 10 x 2.0 x 5.0 15.0 50 701MUV10.50 B
10 12.5 x 12.5 x 45.0 10 x 2.0 x 5.0 20.0 50 701MUV10.50 C
10 12.5 x 12.5 x 45.0 10 x 2.0 x 8.0 8,5 100 701MUV10.100 A
10 12.5 x 12.5 x 45.0 10 x 2.0 x 8.0 15.0 100 701MUV10.100 B
10 12.5 x 12.5 x 45.0 10 x 2.0 x 8.0 20.0 100 701MUV10.100 C
10 12.5 x 12.5 x 45.0 10 x 2.0 x 8.0 8.5 160 701MUV10.160 A
10 12.5 x 12.5 x 45.0 10 x 2.0 x 8.0 15.0 160 701MUV10.160 B
10 12.5 x 12.5 x 45.0 10 x 2.0 x 8.0 20.0 160 701MUV10.160 C

– MODELE ULTRA-MICRO

L/P (mm) Dimensiuni exterioare (mm)
L x l x H
Dimensiuni camera (mm)
Lungime
ZD (mm) Capacitate (uL) Material & numar parte
UV
1 12.5 x 12.5 x 45.0 1.0 8.5 – 20.0 1.9 MFC-1

– MODELE PENTRU TESTERE DE DIZOLVARE: TIP 601, TIP 602, TIP 604, TIP 605, TIP 606

Tip 601


10-100 uL

  • Doua ferestre lustruite
  • In carcasa metalica
  • Cu conector M6 si tub din PTFE
  • Din cuart negru; zona lustruita este de 2 x 5 mm

 

l/P (mm) Dimensiuni exterioare (mm)
L x l x H
Dimensiuni camera
L x l x H
ZD (mm) Capacitate (mL) Material & numar parte
1 12.5 x 12.5 x 35.0 1.0 x 2.0 x 5.0 8.5 10 601UV1A
1 12.5 x 12.5 x 35.0 1.0 x 2.0 x 5.0 15.0 10 601UV1B
2 12.5 x 12.5 x 35.0 2.0 x 2.0 x 5.0 8.5 20 601UV2A
2 12.5 x 12.5 x 35.0 2.0 x 2.0 x 5.0 15.0 20 601UV2B
5 12.5 x 12.5 x 35.0 5.0 x 2.0 x 5.0 8.5 50 601UV5A
5 12.5 x 12.5 x 35.0 5.0 x 2.0 x 5.0 15.0 50 601UV5B
10 12.5 x 12.5 x 35.0 10.0 x 2.0 x 5.0 8.5 100 601UV10A
10 12.5 x 12.5 x 35.0 10.0 x 2.0 x 5.0 15.0 100 601UV10B

TIP 602


–          Cu doua ferestre lustruite
–          In carcasa metalica
–          Cu conectori cu filet M6 si tub din PTFE
–          Tot din cuart negru; zona lustruita 2 x 8 mm

L/P in mm Dimensiuni exterioare (mm)
L x l x H
Dimensiuni camera (L x l x H) in mm ZD (mm) Capacitate (mL) Materiale si numar parte
10 12.5 x 12.5 x 35.0 10.0 x 2.0 x 8.0 8.5 160 602UV10A
10 12.5 x 12.5 x 35.0 10.0 x 2.0 x 8.0 15.0 160 602UV10B

TIP 604


5-100 mm drum optic

  • Tuburile sunt fabricate din caurt
  • Din cuart negru; zona lustruita 3.5 x 11 mm
L/P (mm) Dimensiuni exterioare (mm)
L x l x H
Dimensiuni camera (mm)
L x l x H
ZD (mm) Capacitate (uL) Material & numar parte
50 52.5 x 12.5 x 35.0 50.0 x 3.5 x 11.0 8.5 195 604UV50A
100 102.5 X 12.5 X 35.0 100.0 X 3.5 X 11.0 8.5 390 604UV100A

TIP 605

  • Cu carcasa metalica
  • Din caurt negru; zona lustruita 3.5 x 17.5 mm
  • 62 & 124 uL

 

L/P (mm) Dimensiuni exterioare (mm)
L x l x H
Dimensiuni camera (mm)
L x l x H
ZD (mm) Capacitate (uL) Material & numar parte
0.1 12.5 x 12.5 x 35.0 0.1 x 3.5 x 17.5 8.5 5 605UV0.1A
0.1 12.5 x 12.5 x 35.0 0.1 x 3.5 x 17.5 15 5 605UV0.1B
0.1 12.5 x 12.5 x 35.0 0.1 x 3.5 x 17.5 20 5 605UV0.1C
0.2 12.5 x 12.5 x 35.0 0.2 x 3.5 x 17.5 8.5 12 605UV0.2A
0.2 12.5 X 12.5 X 35.0 0.2 X 3.5 X 17.5 15 12 605UV0.2B
0.2 12.5 X 12.5 X 35.0 0.2 X 3.5 X 17.5 20 12 605UV0.2C
0.5 12.5 X 12.5 X 35.0 0.5 X 3.5 X 17.5 8.5 25 605UV0.5A
0.5 12.5 X 12.5 X 35.0 0.5 X 3.5 X 17.5 15 25 605UV0.5B
0.5 12.5 X 12.5 X 35.0 0.5 X 3.5 X 17.5 20 25 605UV0.5C
1 12.5 X 12.5 X 35.0 1.0 X 3.5 X 17.5 8,5 62 605UV1A
1 12.5 X 12.5 X 35.0 1.0 X 3.5 X 17.5 15 62 605UV1B
1 12.5 X 12.5 X 35.0 1.0 X 3.5 X 17.5 20 62 605UV1C
2 12.5 X 12.5 X 35.0 2.0 X 3.5 X 17.5 8.5 124 605UV2A
2 12.5 X 12.5 X 35.0 2.0 X 3.5 X 17.5 15 124 605UV2B
2 12.5 X 12.5 X 35.0 2.0 X 3.5 X 17.5 20 124 605UV2C

TIP 606
195 & 390 uL

  • In carcasa metalica
  • Cu conectori cu filet M6 si tub din PTFE
  • Cuart negru; zona lustruita 3.5 x 11 mm

L/P (mm) Dimensiuni exterioare (mm)
L x l x H
Dimensiuni camera (mm)
L x l x H
ZD (mm) Capacitate (uL) Material & numar parte
5 12.5 x 12.5 x 35.0 5.0 x 3.5 x 11.0 8.5 195 606UV5A
5 12.5 x 12.5 x 35.0 5.0 x 3.5 x 11.0 15.0 195 606UV5B
10 12.5 x 12.5 x 35.0 10.0 x 3.5 x 11.0 8.5 390 606UV10A
10 12.5 x 12.5 x 35.0 10.0 x 3.5 x 11.0 15.0 390 606UV10B