Congelatoare orizontale pentru temperaturi ultra-scazute – PRODUCATOR: NORDIC LAB – DANEMARCA
Cod produs:
SOLICITA OFERTA– TEMPERATURA – 86 GRADE C: ULT C200, ULT C300, ULT C400
Model: ULT C200

Caracteristici generale:
Caracteristici tehnice:
| Volumul brut | 198 Litri |
| Capacitate interna de stocare | 189 Litri |
| Domeniul de temperatura | -60 C pana la -86 grade C |
| Sonde de temperatura | 1 |
| Compresor | Embraco |
| Agent de racire | Nature R |
| Nivel de zgomot | 55 dB |
| Putere consum 24/h | 6,0 kWh |
| Putere consum | 2.190 kWh/ an |
| Tensiune | 220 V – 240 V |
| Frecventa | 50 Hz |
| Alte caracteristici | |
| Alarma vizuala si acustica | da |
| Roti | 4 |
| Maner cu incuietoare | da |
| Capace interne | 2 |
| Dezghetare | manuala |
| Backup baterie | 50 h |
| USB | nu |
| Controler digital cu display | XR30CX |
| Data Logging | nu |
| Alarme la temperature max. / min. | da |
| Inregistrator analogic de date | nu |
| Dimensiuni | |
| Inaltime | 850 mm |
| Inaltime cu roti | 890 mm |
| Latime | 920 mm |
| Adancime | 695 mm |
| Greutate bruta | 69 kg |
| Greutate neta | 64 kg |
| Dimensiuni interioare | |
| Inaltime | 635/385 mm |
| Latime | 550/210 mm |
| Adancime | 440 mm |
| Izolatie | 80 mm |
| Izoolatie tip | PUR |
| Umiditate interna | < 5 % |
| Cod catalog | N113002 |
Model: ULT C300

Caracteristici generale:
Caracteristici tehnice:
| Volumul brut | 296 Litri |
| Capacitate interna de stocare | 284 Litri |
| Domeniul de temperatura | -60 C pana la -86 C |
| Sonde de temperatura | 1 |
| Compresor | Embracco |
| Agent de racire | Nature R |
| Nivel de zgomoat | 55 dB |
| Putere consum 24/h | 7,4 kWh |
| Putere consum | 2.701 kWh/ an |
| Tensiune de alimentare | 220 V – 240 V |
| Frecventa | 50 Hz |
| Alte caracteristici | |
| Alarma vizuala si acustica | da |
| Roti pentru transport | 4 |
| Maner cu incuietoare | da |
| Capace interioare | 3 |
| Dezghetare | manuala |
| Backup Baterie | 50 h |
| USB | nu |
| Conexiune pentru transfer date | nu |
| Controler digital cu display | XR30CX |
| Data logging | nu |
| Alarma pentru depasirea temp limita | da |
| Dimensiuni | |
| Inaltime | 850 mm |
| Inaltime cu roti | 890 mm |
| latime | 1290 mm |
| Adancime | 695 mm |
| Greutate bruta | 82 kg |
| Greutate neta | 76 kg |
| Dimensiuni interioare | |
| Inaltime | 635/385 mm |
| Latime | 890/210 mm |
| Adancime | 440 mm |
| Izolatie | 80 mm |
| Tip izolatie | PUR |
| Umiditate interna | < 5 % |
| Cod catalog | N113003 |
Capacitate de stocare
| Inaltime cutie | Numar de cutii | Numar de suporturi | Numar total de cutii | Cod catalog |
| 50 mm |
6 11 |
3 18 |
18 198 = 216 |
N311200 N311220 |
| 75 mm |
4 8 |
3 18 |
12 144 = 156 |
N311300 N311320 |
| 100 mm |
3 5 |
3 18 |
9 90 = 99 |
N311400 N311420 |
Model: ULT C400

Caracteristici generale:
Caracteristici tehnice:
| Volumul brut | 383 Litri |
| Capacitate interna de stocare | 368 Litri |
| Domeniul de temperatura | -60 C pana la -86 grade C |
| Sonde de temperatura | 1 |
| Compresor | Embraco |
| Agent de racire | Nature R |
| Nivel de zgomot | 55 dB |
| Putere consum 24/h | 8,10 kWh |
| Putere consum | 2.957 kWh/an |
| Tensiune de operare | 220 V – 240 V |
| Frecventa | 50 Hz |
| Alte caracteristici | |
| Alarma Acustica & vizuala | da |
| roti | 4 |
| Maner cu incuietoare | da |
| Capace interne | 4 |
| Dezghetare | manuala |
| Back up baterie | 50 h |
| USB | nu |
| Conexiune date | nu |
| Controler digital cu display | xR30CX |
| Stocare de date “data logging” | nu |
| Alarma la depasirea limitelor de temperatura | da |
| Dimensiuni | |
| Inaltime | 850 mm |
| Inaltime cu roti | 890 mm |
| Latime | 1560 mm |
| Adancime | 695 mm |
| Greutate bruta | 95 kg |
| Greutate neta | 88 kg |
| Dimensiuni interioare | |
| Inaltime | 635/385 mm |
| Latime | 1190/210 mm |
| Adancime | 440 mm |
| Izolatie | 80 mm |
| Tip izolatie | PUR |
| Umiditate interna | < 5 % |
| Cod catalog | N113004 |
Capacitate de stocare
| Inaltime cutie | Numar de cutii | Numar de suporturi – racks | Numar total de cutii | Cod catalog |
| 50 mm |
6 11 |
3 24 |
18 264 = 282 |
N311200 N311220 |
| 75 mm |
4 8 |
3 24 |
12 192 = 204 |
N311300 N311320 |
| 100 mm |
3 5 |
3 24 |
9 120 = 129 |
N311400 N311420 |