– MODELE: EC400, EC500, EC410, EC100, EC150, EC170
MODELE EC400 & EC410

Caracteristici generale:
Caracteristici tehnice:
| Specificatie | Domeniu | Rezolutie maxima | Acuratete de baza |
| Conductivitate
TDS |
0 la 199.9 uS/cm
200 la 1999 uS/cm 2.0 la 19.99 mS/cm 0 la 99.9 ppm (mg/l) 100 la 999 ppm (mg/L) 1.00 la 9.99 ppt (g/L) |
0.1 uS/cm
1 uS/cm 0.01 mS/cm 0.1 ppm (mg/L) 1 ppm (mg/L) 2 0.01 ppt (g/L) |
+/- 2 % FS
+/- 2 % FS |
| Salinitate | 0 pana la 99.9 ppm (mg/L)
100 la 999 ppm (mg/L) 1.00 la 9.99 ppt (g/L) |
0.1 ppm (mg/l)
1 ppm (mg/l) 0.01 ppt (g/l) |
+/- 2 % FS |
| Temperatura | 0 pana la 65 grade C | 0.1 grade C | +/- 1.8 grade C |
| Alimentare electrica | 4 baterii CR2032 | ||
| dimensiuni | 36 x 173 x 41 mm | ||
| Greutate | 110 g |
Ghid de comanda:
| Cod catalog | Descriere |
| EC400 | ExStik aparat pentru masuararea conductivitatii/ TDS/salinitatii |
| EC410 | ExStik kit pentru masurarea conductivitatii/TDS/salinitatii |
| EX405 | Celula de conductivitate – de rezerva |
| EX006 | baza cu 5 cupe pentru solutii |
| EX007 | cupe de ezerva pentru solutii (24 pachet) |
| EC-84-P | 84 uS standard de conductivitate (2 sticle) |
| EC-1413-P | 1413 uS standard de conductivitate (2 sticle) |
| EC-12880-P | 12880 uS standard de conductivitate (2 sticle) |
| CA895 | geanta mica de protectie |
| CA903 | geanta de transport pentru ExStik kit |
| EX010 | Cablu prelungitor, 1 metru cu sonda pentru ExStik |
| EX050 | Cablu prelungitor, 5 metri pentru ExStik |
Model: EC500, EC510

Caracteristici generale:
EC500 – aparat pentru determinarea conductivitatii si a pH-ului
Masoara 5 parametrii: conductivitatea, TDS-ul, salinitatea, pH-ul si temperatura utilizand un singur electrod
Caracteristici tehnice:
| Specificatie | Domeniu | Rezolutie maxima | Acuratete de baza |
| Conductivitate | 0 la 199 uS/cm, 200 la 1999 uS/cm, 2.00 la 19.99 mS/cm | 0.1 uS/cm | +/- 2 FS |
| TDS/Salinitate | 0 la 99.9 ppm (mg/l), 100-999 ppm (mg/l)
1.00 la 9.99 ppt |
0.1 ppm (mg/l) | +/- 2 FS |
| pH | 0.00 la 14.00 pH | 0.01 pH | +/- 0.01 pH |
| Temperatura | -5 pana la +90 grade C | 0.1 grade C | +/- 1.8 grade C |
| rezsistenta la apa | IP 57 | ||
| Memorie | 25 seturi de date | ||
| Dimensiuni | 36 x 186 x 41 mm | ||
| Greutate | 110 g |
Ghid de comanda:
| Cod catalog | Descriere |
| EC500 | ExStik II aparat pentru masurare pH/conductivitate |
| EC510 | ExStik II lit pentru masurare pH/conductivitate |
| EC505 | Modul cuva de rezerva EXstik II pH/conductivitate pentru EC500 |
| EC-84-P | 84 uS Standard de conductivitate (2 sticle) |
| EC-1413-P | 1413 uS standard de conductivitate (2 sticle) |
| EC-12880-P | 12880 uS standard de conductivitate (2 sticle) |
| PH4-P | Solutie tampon – pH 4 (2 sticle) |
| PH7-P | Solutie tampon pH 7 (2 sticle) |
| PH10-P | Solutie tampon pH 10 (2 sticle) |
Modele: EC100, EC150

Caracteristici generale:
Model: EC100
Model EC150
Caracteristici tehnice:
| Specificatie | Domeniu | Rezolutie maxima | Acuratete de baza |
| Conductivitate | 0 la 1999 uS/cm
00 la 19.99 mS/cmn |
1 uS/cm
2 0.01 mS/cm |
+/- 1 % FS |
| TDS (150 doar) | 0 la 1999 ppm
0 la 19.99 ppt |
1 ppm
0.01 ppt |
+/- 1 % FS |
| emperatura | 0 la 50 grade C | 0.1 grade C | +/- 0.9 grade C |
| Alimentare electrica | 4 baterii LR44 | ||
| Dimensiuni | 165 x 35 x 32 mm | ||
| Greutate | 110 g |
Ghid de comanda:
| Cod catalog | Descriere |
| EC100 | Conductometru tester |
| EC150 | Aparat masurare conductivitate/ TDS |
| EX006 | baza cu 5 cupe pentru solutii |
| EX007 | Cupa de rezerva pentru solutie (24 bucati) |
| EC-1413-P | 1413 uS standard de conductivitate (2 sticle) |
| EC-12880-P | 12880 uS Standarde de conductivitate (2 sticle) |
| CA895 | geanta mica de transport |
Model: EC170

Masurare temperatura (0F/0C) si salinitate (ppt)
Caracteristici generale:
Caracteristici tehnice:
| Specificatie | Domeniu | Rezolutie maxima | Acuratete de baza |
| Salinitate | 0 la 10.00 ppt
10.1 la 70.0 ppt |
0.01 ppt
0.1 ppt |
+/- 2 % FS |
| Temperatura | 0 la 50 grade C | 0.1 grade C | +/- 0.9 grade F/ 0.5 grae C |
| Alimentare electrica | 4 baterii LR44 | ||
| dimensiuni | 32 x 165 x 35 mm | ||
| greutate | 110 g |