Cod produs:
SOLICITA OFERTAColoane cromatografice
Coloane cromatografice de baza cu marigine, cu dop din PTFE si dispozitiv de sustinere, fabricate din sticla DURAN

Ghid de comanda:
| Lungime, mm | Diamentru, mm | Capacitate, ml | Ambalaj, buc. | Cod |
| 200 | 10 | 15 | 1 | 5 4357 01 |
| 200 | 15 | 35 | 1 | 5 4357 02 |
| 400 | 20 | 125 | 1 | 5 4357 04 |
| 600 | 30 | 430 | 1 | 5 4357 06 |
| 800 | 40 | 1000 | 1 | 5 4357 08 |
Coloane cromatografie cu slif
Coloane cromatografice de baza cu suport peste robinet pentru sustinere dop din bumbac, cu slif, cu robinet din PTFE si dispozitiv de sustinere, fabricate din sticla DURAN

Ghid de comanda:
| Lungime, mm | Diametru, mm | Capacitate, ml | Slif | Ambalaj, buc. | Cod |
| 200 | 10 | 15 | 14/23 | 1 | 5 4407 01 |
| 200 | 15 | 35 | 14/23 | 1 | 5 4407 02 |
| 400 | 20 | 125 | 29/32 | 1 | 5 4407 04 |
| 600 | 30 | 430 | 29/32 | 1 | 5 4407 06 |
| 800 | 40 | 1000 | 29/32 | 1 | 5 4407 08 |
Coloane cromatografice cu frita
Coloane cromatografice cu frita sinterizata (porozitate: 0), cu robinet din PTFE, fabricate din sticla DURAN

Ghid de comanda:
| Lungime, mm | Diametru, mm | Capacitate, ml | Ambalaj, buc. | Cod |
| 200 | 10 | 15 | 1 | 5 4457 01 |
| 200 | 15 | 35 | 1 | 5 4457 02 |
| 400 | 20 | 125 | 1 | 5 4457 04 |
| 600 | 30 | 430 | 1 | 5 4457 06 |
| 800 | 40 | 1000 | 1 | 5 4457 08 |
Coloane cromatografice cu frita cu slif si robinet din PTFE sau valva – ac
Coloane cromatografice cu frita sinterizata (porozitate: 0), cu robinet din PTFE sau robinet valva – ac (orificiu: 0-2,5 mm), fabricate din sticla DURAN

Ghid de comanda:
| Lungime, mm | Diametru, mm | Capacitate, ml | Slif | Robinet (descriere) | Ambalaj, buc. | Cod |
| 100 | 10 | 8 | 14/23 | Robinet din PTFE | 1 | 5 4507 00 |
| 200 | 10 | 15 | 14/23 | Robinet din PTFE | 1 | 5 4507 01 |
| 300 | 10 | 23 | 14/23 | Robinet din PTFE | 1 | 5 4507 02 |
| 200 | 15 | 35 | 14/23 | Robinet din PTFE | 1 | 5 4507 03 |
| 400 | 200 | 125 | 29/32 | Robinet din PTFE | 1 | 5 4507 04 |
| 600 | 30 | 430 | 29/32 | Robinet PTFE | 1 | 5 4507 06 |
| 100 | 10 | 8 | 14/23 | Robinet valva – ac | 1 | 5 4508 00 |
| 200 | 10 | 15 | 14/23 | Robinet valva – ac | 1 | 5 4508 01 |
| 300 | 10 | 23 | 14/23 | Robinet valva – ac | 1 | 5 4508 02 |
| 200 | 15 | 35 | 14/23 | Robinet valva – ac | 1 | 5 4508 03 |
| 400 | 20 | 125 | 29/32 | Robinet valva – ac | 1 | 5 4508 04 |
| 600 | 30 | 430 | 29/32 | Robinet valva – ac | 1 | 5 4508 06 |
Coloane cromatografice cu frita, cu slif NS si con NS, cu robinet din PTFE
Cu frita sinterizata (porozitate: 0), cu tub de aspiratie (filet GL 18), fabricate din sticla DURAN

Ghid de comanda:
| Lungime efectiva (mm) | Diametru, mm | Capacitate (ml) | Slif & Con | Ambalaj, buc. | Cod |
| 200 | 15 | 35 | 14/23 | 1 | 5 4509 01 |
| 400 | 20 | 120 | 14/23 | 1 | 5 4509 02 |
| 400 | 30 | 280 | 29/32 | 1 | 5 4509 04 |
| 600 | 30 | 430 | 29/32 | 1 | 5 4509 06 |
Coloane cromatografice cu frita, cu slif NS si con NS, cu robinet valva – ac, cu frita sinterizata (porozitate: 0), cu tub de aspiratie (filet GL 18), fabricate din sticla DURAN

Ghid de comanda:
| Lungime, mm | Diametru, mm | Capacitate, ml | Slif & con | Ambalaj, buc | Cod |
| 200 | 15 | 35 | 14/23 | 1 | 5 4509 11 |
| 400 | 20 | 120 | 14/23 | 1 | 5 4509 12 |
| 400 | 30 | 280 | 29/32 | 1 | 5 4509 14 |
| 600 | 30 | 430 | 29/32 | 1 | 5 4509 16 |