Cod produs:
SOLICITA OFERTACilindri gradati cu baza hexagonala, forma inalta, cu dop rodat, gradatie albastra,
Clasa A

Ghid de comanda:
ISO 4788
| Cod 1652 AMS | Capacitate, ml | Acuratete limite +/- ml | Gradatie diviziuni, mm | D, mm | H, mm | Slif | Ambalaj, buc. |
| 1652 AMS/5 | 5 | 0,05 | 0,1 | 12,9 | 115 | 10/19 | 10 |
| 1652 AMS/10 | 10 | 0,10 | 0,2 | 15,5 | 135 | 10/19 | 10 |
| 1652 AMS/25 | 25 | 0,25 | 0,5 | 21,3 | 160 | 14/23 | 10 |
| 1652 AMS/50 | 50 | 0,50 | 1,0 | 26,0 | 195 | 19/26 | 10 |
| 1652 AMS/100 | 100 | 0,50 | 1,0 | 31,3 | 240 | 24/29 | 10 |
| 1652 AMS/250 | 250 | 1,00 | 2,0 | 41,0 | 320 | 29/32 | 10 |
| 1652 AMS/500 | 500 | 2,50 | 5,0 | 53,2 | 380 | 34/35 | 10 |
| 1652 AMS/1000 | 1000 | 5,00 | 10,0 | 67,0 | 465 | 45/40 | 4 |
| 1652 AMS/2000 | 2000 | 10,00 | 20,00 | 83.5 | 565 | 45/40 | 3 |
Cilindri gradati cu baza hexagonala, forma inalta, cu dop din plastic, gradatie albastra, Clasa A

Ghid de comanda:
ISO 4788
|
Cod 1652 AMPN |
Capacitate, ml | Acuratete limite +/- ml |
Gradatiie diviziuni, mm |
D, mm | H, mm | Slif | Ambalaj, buc |
| 1652 AMPN/5 | 5 | 0,05 | 0,1 | 12,9 | 115 | 10/19 | 10 |
| 1652 AMPN/10 | 10 | 0,10 | 0,2 | 15,5 | 135 | 10/19 | 10 |
| 1652 AMPN/25 | 25 | 0,25 | 0,5 | 21,3 | 160 | 14/23 | 10 |
| 1652 AMPN/50 | 50 | 0,50 | 1,0 | 26,0 | 195 | 19/26 | 10 |
| 1652 AMPN/100 | 100 | 0,50 | 1,0 | 31,3 | 240 | 24/29 | 10 |
| 1652 AMPN/250 | 250 | 1,00 | 2,0 | 41,0 | 320 | 29/32 | 10 |
| 1652 AMPN/500 | 500 | 2,50 | 5,0 | 53,2 | 380 | 34/35 | 10 |
| 1652 AMPN/1000 | 1000 | 5,00 | 10,0 | 67,0 | 465 | 45/40 | 4 |
| 1652 AMPN/200 | 2000 | 10,00 | 20,0 | 83,5 | 565 | 45/40 | 3 |
Cilindri gradate cu baza hexagonala, forma inalta, cu dop rodat din sticla, cu gradatie alba,
Clasa B

ISO 4788
Ghid de comanda:
| Cod 1652 BBS | Capacitate, ml | Acuratete limite +/- ml | Gradatii diviziuni, mm | D, mm | H, mm | Slif | Ambalaj, buc |
| 1652 BBS/5 | 5 | 0,1 | 0,1 | 12,9 | 115 | 10/19 | 10 |
| 1652 BBS/10 | 10 | 0,2 | 0,2 | 15,5 | 135 | 10/19 | 10 |
| 1652 BBS/25 | 25 | 0,5 | 0,5 | 21,3 | 160 | 14/23 | 10 |
| 1652 BBS/50 | 50 | 1,0 | 1,0 | 26,0 | 195 | 19/26 | 10 |
| 1652 BBS/100 | 100 | 1,0 | 1,0 | 31,3 | 240 | 24/29 | 10 |
| 1652 BBS/250 | 250 | 2,0 | 2,0 | 41,0 | 320 | 29/32 | 10 |
| 1652 BBS/500 | 500 | 5,0 | 5,0 | 53,2 | 380 | 34/35 | 10 |
| 1652 BBS/1000 | 1000 | 10,0 | 10,0 | 67,0 | 465 | 45/40 | 4 |
| 1652 BBS/2000 | 2000 | 20,0 | 20,0 | 83.5 | 565 | 45/40 | 3 |
Cilindri gradati cu baza hexagonala, forma inalta, cu dop din plastic, cu gradatie alba, Clasa B

Ghid de comanda:
| Cod 1652 BBPN | Capacitate, ml | Acuratete limite +/- ml |
Gradatii Diviziuni, mm |
D, mm | H, mm | Slif | Ambalaj, buc. |
| 1652 BBPN/5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 12.9 | 115 | 10/19 | 10 |
| 1652 BBPN/10 | 10 | 0,2 | 0,2 | 15,5 | 135 | 10/19 | 10 |
| 1652 BBPN/25 | 25 | 0,5 | 0,5 | 21,3 | 160 | 14/23 | 10 |
| 1652 BBPN/50 | 50 | 1,0 | 1,0 | 26,0 | 195 | 19/25 | 10 |
| 1652 BBPN/100 | 100 | 1,0 | 1,0 | 31,3 | 240 | 24/29 | 10 |
| 1652 BBPN/250 | 250 | 2,0 | 2,0 | 41,0 | 320 | 29/32 | 10 |
| 1652 BBPN/500 | 500 | 5,0 | 5,0 | 53,2 | 380 | 34/35 | 10 |
| 1652 BBPN/1000 | 1000 | 10,0 | 10,0 | 67,0 | 465 | 45/40 | 4 |
| 1652 BBPN/2000 | 2000 | 20,0 | 20,0 | 83,5 | 565 | 45/40 | 3 |
Cilindri gradati cu baza hexagonala, forma inalta, cu dop rodat din sticla, gradatie maro, Clasa B

Ghid de comanda:
ISO 4788
|
Cod 1652 BHS |
Capacitate, ml | Acuratete limite +/- ml | Gradatii diviziuni in mm | D, mm | H, mm | Slif | Ambalaj, buc. |
| 1652 BHS/5 | 5 | 0,1 | 0,1 | 12,9 | 115 | 10/19 | 10 |
| 1652 BHS/10 | 10 | 0.2 | 0.2 | 15.5 | 135 | 10/19 | 10 |
| 1652 BHS/25 | 25 | 0,5 | 0,5 | 21,3 | 160 | 14/23 | 10 |
| 1652 BHS/50 | 50 | 1,0 | 1,0 | 26,0 | 195 | 19/26 | 10 |
| 1652 BHS/100 | 100 | 1,0 | 1,0 | 31,3 | 240 | 24/29 | 10 |
| 1652 BHS/250 | 250 | 2,0 | 2,0 | 41,0 | 320 | 29/32 | 10 |
| 1652 BHS/500 | 500 | 5,0 | 5,0 | 53,2 | 380 | 34/35 | 10 |
| 1652 BHS/1000 | 1000 | 10,0 | 10,0 | 67,0 | 465 | 45/40 | 4 |
| 1652 BHS/2000 | 2000 | 20,0 | 20,0 | 83,5 | 565 | 45/40 | 3 |
Cilindri gradati cu baza hexagonala, forma inalta, cu dop din plastic, gradatie maro, Clasa B

Ghid de comanda:
ISO 4788
| Cod 1652 BHPN | Capacitate, ml | Acuratete limite +/- ml | Diviziuni gradatii, mm | D, mm | H, mm | Slif | Ambalaj, buc. |
| 1652 BHPN/5 | 5 | 0,1 | 0,1 | 12,9 | 115 | 10/19 | 10 |
| 1652 BHPN/10 | 10 | 0,2 | 0,2 | 15,5 | 135 | 10/19 | 10 |
| 1652 BHPN/25 | 25 | 0,5 | 0,5 | 21,3 | 160 | 14/23 | 10 |
| 1652 BHPN/50 | 50 | 1,0 | 1,0 | 26,0 | 195 | 19/26 | 10 |
| 1652 BHPN/100 | 100 | 1,0 | 1,0 | 31,3 | 240 | 24/29 | 10 |
| 1652 BHPN/250 | 250 | 2,0 | 2,0 | 41,0 | 320 | 29/32 | 10 |
| 1652 BHPN/500 | 500 | 5,0 | 5,0 | 53,2 | 380 | 24/25 | 10 |
| 1652 BHPN/1000 | 1000 | 10,0 | 10,0 | 67,0 | 465 | 45/40 | 4 |
| 1652 BHPN/2000 | 2000 | 20,0 | 20,0 | 83.5 | 565 | 45/40 | 3 |