Celule de conductivitate si accesorii pentru conductometre – PRODUCATOR: WTW – GERMANIA
Cod produs:
SOLICITA OFERTASeria TetraCon

| Celula de masurare | 3410/3420/3430/inoLa Multi IDSb | ProfiLine Cond 3110 | ProfiLine Cond 3210/3310 | VARIO Cond | Cond 315i | LF 318 | LF 320/323/325 | LF 330/340A | Cond 330i/325 | LF 330/340 A |
MultiLab 540 |
Multiline P4, MultiLine 340i, MultiLine 1970i | MultiLine P3 pH/LF, pH/cond 340i | Multi 350 i | LF 197, LF 597 | Cond 1970i/197i |
| KLE 325 | * | * | ||||||||||||||
| LTA 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| LR 01/T | * | |||||||||||||||
| TetraCon 325, TetraCon 325/C | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| TetraCon 925 | * | |||||||||||||||
| TA 197 LF | * | * | ||||||||||||||
| TetraCon DU/T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| LR 325 / 01 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| LR 925/01 | * | |||||||||||||||
| LR 325/001 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Con OX | * | |||||||||||||||
| TetraCon V | * | |||||||||||||||
| LR01 V | * |
Adaptor (o conversie posibila cu constanta celulei) este ceruta:
2) Adaptor cablu K/LTA impreuna cu senzorul de temperatura TFK 325 sau TFK 150
4) Cablu de conectare KKDU
5) Cablu de conectare KKDU 325
Celule de conductivitate
| Aplicatie | Standard | Universal | Special | Apa ultrapura | “trace” | “flow – through” | ||
| KLE 325 | TetraCon 325 | TetraCon V | TetraCon 325/S | LR 325/01 | LR 01 V | LR 325/001 | TetraCon DU/T | |
| Cod catalog | 301 995 | 301 960 | 301 990 | 301 602 | 301 961 | 301 992 | 301 962 | 301 252** |
| Material electrod | grafit | grafit | grafit | V4A otel | V4A otel | grafit | ||
| Vas “flow-through” (curgere) | – | – | – | – | – | – | V4A otel | – |
| Material tija | epoxi | epoxi | epoxi | V4A otel | V4A otel | epoxi | ||
| Lungime tija | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 155 mm | ||
| Constanta celulei | K = 0.84 cm-1 | K = 0.475 cm-1 | K = 0.491 cm-1 | K = 0.1 cm-1 | K = 0.01 cm-1 | K = 0.778 cm-1 | ||
| Lungime cablu | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1 m | ||
| Domeniul de masurare | 1µS/cm…20 mS/cm | 1µS/cm….2 S/cm | 1µS/cm…2 S/cm | 0.001 µS/cm…200 µS/cm | 0.0001 µS/cm…30 µS/cm | 1µS/cm…2 S/cm | ||
| Domeniul de temperatura | 0…800C | 0…1000C | 0…1000C | 0…1000C | 0…1000C | 0…600C | ||
| Volum de umplere | – | – | – | 17 ml (fara senzor) | Ca. 10 ml (fara senzor) | 7 ml | ||
| Adancimea de imersie min./max. | 36/120 mm | 36/120 mm | 40 mm | 40/120 mm | 30/120 mm | 40 mm | 40/120 mm | – |
* domeniul de masurare va depinde in mod special de instrument
** adaptor cablu KKDU 325 (cod catalog 301 963), lungime 1 m (3.3 ft), daca este necesar pentru conectare