Cod produs:
SOLICITA OFERTA
– MODELE CU UN BLOC DE INCALZIRE: BSH 1001, BSH 5001
– MODELE CU DOUA BLOCURI DE INCALZIRE: BSH 1002, BSH 5002
– MODELE CU PATRU BLOCURI DE INCALZIRE: BSH 1004
– MODELE CU DOUA BLOCURI DE INCALZIRE LA TEMPERATURI DIFERITE: ISOBLOCK

| Domeniul de temperatura | Ambient +5 pana la 1500C |
| Rezolutie temperatura | 0.10C |
| Acuratete temperatura | +/-0.20C |
| Increment temperatura | 0.10C |
| Uniformitate temperatura | +/- 0.20C |
| Timer | 1 pana la 999 minute |
| Dimensiuni (LxDxH) | |
| O singura pozitie | 20 x 23 x 8 cm |
| Doua pozitii | 22 x 2 x 8 cm |
| Patru pozitii | 22 x 35 x 8 cm |
| Dimensiuni blocul de incalzire | 7.6 x 9.5 x 5 cm |
| Camera | din Alumniu – incalzire rapida |
| Domeniu temperatura de operare | +40C pana la 650C |
| Garantie | 2 ani |
| Alimentare | 230 V, 50-60 Hz |
Ghid de comanda:
| Cod producator | Descriere | Cod SEPADIN |
| BSH1001 | Baie uscata cu un singur bloc de incalzire | 435-077 |
| BSH1002 | Baie uscata cu doua blocuri de incalzire | 435-078 |
| BSH1004 | Baie uscata cu patru blocuri de incalzire | 435-079 |
| Blocuri de incalzire | ||
| BSW1500 | Bloc de incalzire 24 x 1.5ml | 435-080 |
| BSW1520 | Bloc de incalzire 24 x 1.5 / 2 ml | 435-081 |
| BSW05 | Bloc de incalzire 24 x 0.5 ml | 435-082 |
| BSW15 | Bloc de incalzire 12 x 15 ml (inaltimea blocului este de 3.25 in.) | 435-083 |
| BSW50 | Bloc de incalzire, 5 x 50 ml (inaltimea blocului este de 3.25 in) | 435-084 |
| BSW10 | Bloc de incalzire 20 x 10 mm (pentru 20 x 2.0 ml) | 435-085 |
| BSW13 | Bloc de incalzire 20 x 13mm (sau 20 x 5/7 ml) | 435-086 |
| BSW1516 | Bloc de incalzire, 12 x 15-16 mm (sau 12 x 10 ml) | 435-087 |
| BSW02 | Bloc de incalzire 48 x 0.2 ml tuburi sau 6 stripuri PCR | 435-088 |
| BSWPCR2 | Bloc de incalzire 1×96 de godeuri Placi PCR (pentru modele cu 2 & 4 blocuri) | 435-089 |
| BSWPCR1 | Bloc de incalzire 1x 96 de godeuri placi PCR (pentru modelul cu 1 bloc de incalzire) | 435-090 |
| BSWMT | Bloc de incalzire, 1 x microplaci titrare (pentru modelele cu 2 sau 4 blocuri de incalzire) | 435-091 |
| BSW01 | Bloc de incalzire, solid | 435-092 |
Model: MY BLOCK Mini

Caracteristici generale:
Caracteristici tehnice:
| Model | My block Mini |
| Domeniul de temperatura | Ambient +5 pana la 1000C |
| Acuratete temperatura | +/- 0.50C |
| Increment temperatura | 0.10C |
| Uniformitate temperatura | +/- 0.20C |
| Dimensiuni | 10.5 x 15 x 11.5 cm |
| Greutate | 1 kg |
| Alimentare electrica | 100-240 V, 50-60 Hz |
Ghid de comanda:
| Cod producator | Descriere | Cod SEPADIN |
| BSH200 |
Baie uscata cu un bloc de incalzire MyBlock Mini digital (blocul de incalzire este vandut separate) |
435-093 |
| BSH200-HL-E | Baie uscata cu un bloc de incalzire,MyBlock Mini cu capac,BSH200-HL-E | 435-112 |
| BSH100-02 | Bloc de incalzire 40 x 0.2 ml sau 5 x stripuri PCR | 435-094 |
| BSH100-05 | Bloc de incalzire 24 x 0.5 ml | 435-113 |
| BSH100-15L | bLoc de incalzire,15X1,5ml,BSH100-15HL | 435-114 |
| BSH100-15 | Bloc de incalzire 15 x 1.5 ml | 435-096 |
| BSH100-1520 | Bloc de incalzire 15 x 1.5 sau 2.0 ml | 435-097 |
| BSH100-150 | Bloc de incalzire 4 x 15 ml | 435-098 |
| BSH100-500 | bloc de incalzire 2 x 50 ml | 435-099 |
| BSH100-A12 | Adaptor pentru masina 12 V | 435-100 |
BSH1002-E Benchmark

Caracteristici generale:
Specificatii tehnice:
| Domeniul de temperatura | Ambient +5 pana la 150 grade C |
| Acuratete temperatura | +/- 0.2 grade C |
| Incremente temperatura | 0.1 grade C |
| Uniformitate temperatura | +/- 0.2 grade C |
| Timer | 1 pana la 999 de minute |
| Dimensiuni (l x d x h) |
20 x 23 x 8 cm (model cu un singur bloc) 22 x 26 x 8 cm (model cu bloc dublu) 22 x 35.5 x 8 cm (model cu 4 blocuri) |
| Dimensiuni bloc | 7.6 x 9.5 x 5 cm |
| Alimentare electrica |
230 V, 50/60 Hz Un singur bloc: 350 W; dublu: 600 W; patru blocuri: 1000 W |
Ghid de comanda:
| Cod catalog | Descriere |
| BSH1001 | Baie uscata Benchmark, o singura pozitie |
| BSH1002 | Baie uscata Benchmark, 2 pozitii |
| BSH1004 | Baie uscata Benchmark 4 pozitii |
MODELE CU DOUA BLOCURI DE INCALZIRE LA TEMPERATURI DIFERITE: ISOBLOCK

Model cu 2 camere izolate
Control digital a temperaturii
* cu capac cu balamele
* disponibil cu bloc universal Quick-Flip (pentru majoritatea tipurilor de tuburi si stripuri PCR)
Caracteristici tehnice:
| Domeniul de temperatura | Ambient +5 pana la 105 grade C |
| Acuratete temperatura | +/- 0.1 % |
| Uniformitate temperatura | +/- 0.2 % |
| Incremente temperatura | 0.1 grade C |
Ghid de comanda:
| Cod catalog | Descriere |
| BSH6000* | Bai uscate IsoBlock, fara blocuri |
| BSWCMB | Bloc universal Quick-Flip |
MODELE CU PATRU BLOCURI DE INCALZIRE: BSH1004-E

Date tehnice:
| Domeniul de temperatura | Ambient +5 pana la 150 grade C |
| Acuratete temperatura | +/- 0.2 grade C |
| Incremente temperatura | 0.1 grade C |
| Uniformitate temperatura | +/- 0.2 grade C |
| Timer | 1 pana la 999 de minute |
| Dimensiuni (l x d x h) | 22 x 35.5 x 8 cm (model cu 4 pozitii) |
| Dimensiuni bloc | 7.6 x 9.5 x 5 cm |
| Alimentare electrica |
1000 W 230 V, 50/60 Hz |
Ghid de comanda:
| Cod catalog | Model |
| BSH1004* | Benchmark baie uscata, model cu 4 pozitii |