Aparate pentru producere apa pura si ultrapura prin electrodeionizare – PRODUCATOR: EVOQUA – GERMANIA
Cod produs:
SOLICITA OFERTA-MODELE: ULTRA CLEAR GP 20 TWF EDI 30 UV TM, ULTRA CLEAR GP 20 TWF EDI 30 UV UF TM
ULTRA CLEAR GP 20 TWF EDI 60 UV TM, ULTRA CLEAR GP 20 TWF EDI 60 UV UF TM

Caracteristici generale:
Ultra Clear GP TWF EDI UV TM
Aplicatii:
HPLC
IC
GC si GC/MS
Analize TOC
ICP si ICP/MA
Ultra Clear GP TWF EDI UV EF TM
Aplicatii:
Caracteristici tehnice:
| Tip II apa – specificatii | Unitatea de masura | Ultra Clear GP TEF
EDI UV TM |
Ultra Clear GP TWF
EDI UV UF TM |
| Conductivitate | μS/cm | 0.2 | |
| TOC | ppb | < 30 | |
| Bacterii | cfu/mL | < 30 | |
| Specificatii apa ultrapure | |||
| Debit livrat | L/min | 1.8 | |
| Conductivitate | μS/cm | 0.055 | |
| Rezistivitate | MΩcm | 18.2 | |
| TOC | ppb | < 1 – 3 | |
| DNase, Rnase, ADN | – | lipsit | |
| Bacterii | cfu/mL | < 1 | |
| Specificatii apa de alimentare | |||
| Presiune apa de alimentare | bar | 0.1 – 5.0 | |
| Conbductivitate | μS/cm | < 2000 | |
| Indice densitate forta SDI | SDI | < 12 | |
| clor liber | mg/L | < 0.5 | |
| Siliciu | mg/L | < 15 | |
| TOC | ppb | < 50 | |
| Temperatura | grade C | 5-35 | |
| Greutate la livrare 301/601 | kg | 43/46 | 43/47 |
| Alimentare electrica | V/HZ | 100-240 V, 50/60 HZ | |
| Dimensiuni 30 1
H x L x D |
mm | 530 x 560 x 320 | 530 x 560 x 320 |
| Dimensiuni 60 1
H x L x D |
mm | 530 x 900 x 320 | 530 x 900 x 320 |
| cod catalog 30 l | W3T364854 | W3T343880 | |
| Cod catalog 60 I | W3T364855 | W3T340903 | |
Consumabile:
| Cod catalog | Descriere | Frecventa la care ar trebui schimbat |
| W3T199848 | Modul de conditionare | In functie de duritatea apei de alimentare cat si de consumul de apa |
| W3T197613 | AMB Modula pa Pre-tratata | 6-12 luni |
| W3T197621 | DTO Modul Pre-tratat | 6-12 luni |
| W3T197694 | Modul “poilishing” MFIIID | 6-12 luni |
| W3T199853 | Modul “Polishing” ILT | 6-12 luni |
| W2T526542 | Filtru steril, 0.1 um | 6 luni |
| W3T199768 | Kit dezinfecatre (pachet de 3) | – |
| W2T558521 | Bec UV – de rezerva | 12 luni |
| W3T197614 | Modul ultrafiltrare | 18 – 36 luni |
| W3T197620 | Modul RO de rezerva, 10 L/h | 2-3 ani |
| W3T199197 | Cartus de rezerva – trapa de CO2 | 12 luni |
| W2T558519 | Bec UV submersibil 30 si 60 L cuve | 12 luni |
ULTRA CLEAR TP 20 TWF EDI 30 UV TM, ULTRA CLEAR TP 20 TWF EDI 30 UV UF TM
ULTRA CLEAR TP 20 TWF EDI 60 UV TM, ULTRA CLEAR TP 20 TWF EDI 60 UV UF TM

Caracteristici generale:
Ultra Clear TP TWF EDI UV TM
Aplicatii:
Ultra Clear TP TWF UV UF TM
Aplicatii:
Caracteristici tehnice:
| Specificatii –apa grad II | Valoare | Ultra Clear TP TWF EDI UV TM | Ultra Clear TP TWF EDI
UV UF TM |
| Debit | L/h | 20 | 20 |
| Conductivitate | μS/cm | 0.2 | 0.2 |
| Bacterii | cfu/mL | < 30 | < 30 |
| Specificatii apa tip I | |||
| Debit livrat | L/min | 1.8 | 1.8 |
| Conductivitate | μS/cm | 0.055 | 0.055 |
| Rezistivitate | MΩ x cm | 18.2 | 18.2 |
| TOC | ppb | 1-3 | 1-3 |
| Rnase, Dnase, DNA | |||
| Bacterii | cfu/mL | < 1 | < 1 |
| Endotoxine | EU/mL | – | < 0.001 |
| Particule > 0.2 μm | per mL | < 1 | < 1 |
| Specificatii apa alimentare | |||
| Presiune apa de alimentare | bar | 0.1 – 5 | 0.1 – 5 |
| Conductivitate | μS/cm | < 2000 | < 2000 |
| SDI | < 3 | < 3 | |
| Clor liber | mg/L | < 0.5 | < 0.5 |
| fier total | mg/L | < 0.1 | < 0.1 |
| TOC | ppb | < 50 | < 50 |
| Temperatura | grade C | 5-35 | 5-35 |
| Greutate la livrare
UC TWF 30 L/ 60 L |
kg | 43/46 | 44/47 |
| alimentare electrica | v/ Hz | 100-240/ 50-60 | 100-240/ 50-60 |
| Dimensiuni 30 L H x L x D | mm | 530 x 560 x 320 | 530 x 560 x 320 |
| Dimensiuni 60 L H x L x D | mm | 530 x 900 x 320 | 530 x 900 x 320 |
| Cod catalog
30 L |
W3T360177 | W3T360178 | |
| Cod catalog
60 L |
W3T360179 | W3T360180 |