– ROTAMETRE SERIA xV
Rotametre multigaz cu citire directaModele xV
Prevazute cu scale unice pentru citirea directa a pana la 5 gaze – Ar, CO2, He, N2 & O2)
Caracteristici design:
Caracteristici tehnice:
| Scale | Rotabil, citire directa Argon, CO2, He, N2 & O2 |
| Acuratete | +/- 5 % din scala totala |
| Temperatura maxima | 121 grade C |
| Presiune maxima | 150 psig (@ 200 grade F) |
| Conexiuni | 3/8” NPT female in line sau orizontal |
Material constructie:
| Panou tub | Policarbonat |
| Tubul de cur\gere | Sticla borosilicata rezistenta |
| Flotor | Tip 316 otel inox |
| Partile ce vin in contact cu gazul | Arama sau 316 otel inox |
| Optiuni garnituri | Viton standard, Buna – N, PTFE/ Kalzer si EPR |
Vertical “IN-LINE”
| Model numar | Material capat fiting | Debit maxim, SCFM | |||||
| Valva incorporata | Fara valva | Argon | CO2 | Heliu | Azot | Oxigen | |
| VIB4-VA-V01-03-ST | VIB3-VA-V01-03-ST | arama | 4.2 | 3.8 | 12.0 | 4.5 | 4.5 |
| VIB4-VA-V02-03-ST | VIB3-VA-V02-03-ST | arama | 8.0 | 8.0 | 23.0 | 9.5 | 9.0 |
| VIB4-VA-V03-03-ST | VIB3-VA-V03-03-ST | arama | 12.5 | 12.5 | 35.0 | 14.0 | 14.0 |
| VIB4-VA-V04-03-ST | VIB3-VA-V04-03-ST | arama | 15.5 | 15.5 | 42.5 | 19.0 | 18.0 |
| VIB4-VA-V05-03-ST | VIB3-VA-V05-03-ST | arama | 26.0 | 24.0 | 60.0 | 30.0 | 28.0 |
| VIS4-VA-V01-03-ST | VIS3-VA-V01-03-ST | 316 otel inox | 4.2 | 3.8 | 12.0 | 4.5 | 4.5 |
| VIS4-VA-V02-03-ST | VIS3-VA-V02-03-ST | 316 otel inox | 8.0 | 8.0 | 23.0 | 9.5 | 9.0 |
| VIS4-VA-V03-03-ST | VIS3-VA-V03-03-ST | 316 otel inox | 12.5 | 12.5 | 35.0 | 14.0 | 14.0 |
| VIS4-VA-V04-03-ST | VIS3-VA-V04-03-ST | 316 otel inox | 15.5 | 15.5 | 42.5 | 19.0 | 18.0 |
| VIS4-VA-V05-03-ST | VIS3-VA-V05-03-ST | 316 otel inox | 26.0 | 24.0 | 60.0 | 30.0 | 28.0 |
| Model numar | Material capat fiting | Debit maxim, L/min | |||||
| Valva incorporata | Fara valva | Argon | CO2 | Heliu | Azot | Oxigen | |
| VIB4-VA-V01-05-ST | VIB3-VA-V01-05-ST | arama | 120 | 105 | 350 | 130 | 130 |
| VIB4-VA-V02-05-ST | VIB3-VA-V02-05-ST | arama | 230 | 220 | 650 | 270 | 260 |
| VIB4-VA-V03-05-ST | VIB3-VA-V03-05-ST | arama | 360 | 360 | 1000 | 400 | 400 |
| VIB4-VA-V04-05-ST | VIB3-VA-V04-05-ST | arama | 440 | 440 | 1250 | 550 | 525 |
| VIB4-VA-V05-05-ST | VIB3-VA-V05-05-ST | arama | 750 | 700 | 1800 | 850 | 800 |
| VIS4-VA-V01-05-ST | VIS3-VA-V01-05-ST | 316 otel inox | 120 | 105 | 350 | 130 | 130 |
| VIS4-VA-V02-05-ST | VIS3-VA-V02-05-ST | 316 otel inox | 230 | 220 | 650 | 270 | 260 |
| VIS4-VA-V03-05-ST | VIS3-VA-V03-05-ST | 316 otel inox | 360 | 360 | 1000 | 400 | 400 |
| VIS4-VA-V04-05-ST | VIS3-VA-V04-05-ST | 316 otel inox | 440 | 440 | 1250 | 550 | 525 |
| VIS4-VA-V05-05-ST | VIS3-VA-V05-05-ST | 316 otel inox | 750 | 700 | 1800 | 850 | 800 |
Aparat montat pe panou
| Model numar | Material capat fiting | Debit maxim, SCFM | |||||
| Valva incorporata | Fara valva | Argon | CO2 | Heliu | Azot | Oxigen | |
| VPB4-VA-V01-04-ST | VPB3-VA-V01-04-ST | arama | 4.2 | 3.8 | 12.0 | 4.5 | 4.5 |
| VPB4-VA-V02-04-ST | VPB3-VA-V02-04-ST | arama | 8.0 | 8.0 | 23.0 | 9.5 | 9.0 |
| VPB4-VA-V03-04-ST | VPB3-VA-V03-04-ST | arama | 12.5 | 12.5 | 35.0 | 14.0 | 14.0 |
| VPB4-VA-V04-04-ST | VPB3-VA-V04-04-ST | arama | 15.5 | 15.5 | 42.5 | 19.0 | 18.0 |
| VPB4-VA-V05-04-ST | VPB3-VA-V05-04-ST | arama | 26.0 | 24.0 | 60.0 | 30.0 | 28.0 |
| VPS4-VA-V01-04-ST | VPS3-VA-V01-04-ST | 316 otel inox | 4.2 | 3.8 | 12.0 | 4.5 | 4.5 |
| VPS4-VA-V02-04-ST | VPS3-VA-V02-04-ST | 316 otel inox | 8.0 | 8.0 | 23.0 | 9.5 | 9.0 |
| VPS4-VA-V03-04-ST | VPS3-VA-V03-04-ST | 316 otel inox | 12.5 | 12.5 | 35.0 | 14.0 | 14.0 |
| VPS4-VA-V04-04-ST | VPS3-VA-V04-04-ST | 316 otel inox | 15.5 | 15.5 | 42.5 | 19.0 | 18.0 |
| VPS4-VA-V05-04-ST | VPS3-VA-V05-04-ST | 316 otel inox | 26.0 | 24.0 | 60.0 | 30.0 | 28.0 |
| Model numar | Material capat fiting | Debit maxim, L/min | |||||
| Valva incorporata | Fara valva | Argon | CO2 | Heliu | Azot | Oxigen | |
| VPB4-VA-V01-06-ST | VPB3-VA-V01-06-ST | arama | 120 | 105 | 350 | 130 | 130 |
| VPB4-VA-V02-06-ST | VPB3-VA-V02-06-ST | arama | 230 | 220 | 650 | 270 | 260 |
| VPB4-VA-V03-06-ST | VPB3-VA-V03-06-ST | arama | 360 | 360 | 1000 | 400 | 400 |
| VPB4-VA-V04-06-ST | VPB3-VA-V04-06-ST | arama | 440 | 440 | 1250 | 550 | 525 |
| VPB4-VA-V05-06-ST | VPB3-VA-V05-06-ST | arama | 750 | 770 | 1800 | 850 | 800 |
| VPS4-VA-V01-06-ST | VPS3-VA-V01-06-ST | 316 otel inox | 120 | 105 | 350 | 130 | 130 |
| VPS4-VA-V02-06-ST | VPS3-VA-V02-06-ST | 316 otel inox | 230 | 220 | 650 | 270 | 260 |
| VPS4-VA-V03-06-ST | VPS3-VA-V03-06-ST | 316 otel inox | 360 | 360 | 1000 | 400 | 400 |
| VPS4-VA-V04-06-ST | VPS3-VA-V04-06-ST | 316 otel inox | 440 | 440 | 1250 | 550 | 525 |
| VPS4-VA-V05-06-ST | VPS3-VA-V05-06-ST | 316 otel inox | 750 | 700 | 1800 | 850 | 800 |