PRODUCATOR: AALBORG – SUA
============================
– ROTAMETRE SERIA M: CATALOG AALBORG 2017
Caracteristici generale:
Caracteristici tehnice:
| Specificatii | |
| Acuratete | +/-3 % din scala totala |
| Debit minim | Aproximativ 10 % din debitul maxim |
| Repetabilitate | +/- 0.5 % din scala totala |
| Presiune maxima la 93 grade C | 200 psig/ 13.6 bar gauge (dimensiune tub 3, 4, 5 si 6) 125 psig/ 8.5 bar gauge (dimensiune tub 8 si 9) |
| Temperatura maxima de operare | 93 grade C |
Materiale – constructie
| Tuburi | Sticla borosilicata rezistenta |
| Fitingurile ce intra in contact cu fluidul | 316 otel inox |
| Panoul frontal | Policarbonat gros, transparent si acrilic alb |
| O-rings – optionale | Viton PTFE/Kalzer, EPR |
| Conexiuni | In line: ½ “, 1 -1/2” |
Dimensiuni pentru aparatele “in – line”
| NPT (F) | A | B | C | D |
| ½” | 2 | 9.54 | 2.25 | 8.04 |
| 1” | 3.5 | 13.69 | 3.75 | 10.50 |
| 2” | 5 | 15.59 | 5.25 | 11.55 |
Rotametre In – line
| Cod catalog | Debit | Scadere de presiune (“ de H2O) | Dimensiune tub | NPT Conexiune | |||
| Apa (GPM) | Aer (SCFM) | Apa (L/min) | Aer (L/min) | ||||
| MS-VJ-M01-02-ST | 0.25 | 1.2 | .95 | 35 | – | 3 | ½” |
| MS-VJ-M02-02-ST | 0.36 | 1.7 | 1.3 | 50 | 2 | 3 | |
| MS-VJ-M03-02-ST | 0.76 | 3.3 | 3.0 | 90 | 5 | 3 | |
| MS-VJ-M04-02-ST | 1.0 | 4.2 | 3.7 | 120 | 6 | 4 | |
| MS-VJ-M05-02-ST | 1.5 | 6.5 | 5.6 | 180 | – | 4 | |
| Ms-VJ-M06-02-ST | 2.2 | 8.5 | 8.2 | 250 | 10 | 4 | |
| MS-VJ-M07-02-ST | 3.8 | 16 | 14 | 475 | 10 | 5 | 1” |
| MS-VJ-M08-02-ST | 5.0 | 21.5 | 18 | 650 | 14 | 5 | |
| MS-VK-M9-02-ST | 6.0 | 25.5 | 20 | 725 | 5 | 6 | |
| MS-VK-M10-02-ST | 7.4 | 30 | 27.5 | 900 | 6 | 6 | |
| MS-VK-M11-02-ST | 9.6 | 40 | 35 | 1200 | 10 | 6 | |
| MS-VK-M12-02-ST | 11 | 47.5 | 40 | 1400 | 13 | 6 | |
| MS-VK-M13-02-ST | 14 | 62 | 50 | 1800 | 24 | 6 | |
| MS-VK-M14-02-ST | 20 | 90 | 75 | 2600 | 39 | 5 | |
| MS-VL-M15-02-ST | 22 | 90 | 83 | 2550 | 16 | 8 | 2” |
| MS-VK-M16-02-ST | 26 | – | 98 | – | 70 | 6 | 1” |
| MS-VQ-M17-02-ST | 41 | 160 | 155 | 4531 | 5 | 9 | 2” |
| MS-VL-M18-02-ST | 44 | 180 | 167 | 5098 | 30 | 8 | |
| MS-VQ-M19-02-ST | 60 | 245 | 227 | 6938 | 16 | 9 | |
| MS-VL-M20-02-ST | 61 | 250 | 231 | 7080 | 40 | 8 | |
| MS-VQ-M21-02-ST | 86 | – | 326 | – | 25 | 9 | |
| MS-VQ-M22-02-ST | 116 | – | 439 | – | 45 | 9 | |
Dimensiuni pentru modelul cu flansa M
| Dimensiune flansa | A | B (nominal) | C | D |
| ¾” | 2 | 9.58 | 2.25 | 8.04 |
| 1 ½” | 3.5 | 14.15 | 3.75 | 10.50 |
| 2 ½” | 5 | 17.98 | 5.25 | 11.55 |
Modelul cu flansa M
| Cod catalog | Debit | Scadere de presiune (“ de H2O) | Dimensiune tub | NPT Conexiune | |||
| Apa (GPM) | Aer (SCFM) | Apa (L/min) | Aer (L/min) | ||||
| MS-VR-M01-02-ST | 0.25 | 1.2 | .95 | 35 | – | 3 | ¾” |
| MS-VR-M02-02-ST | 0.36 | 1.7 | 1.3 | 50 | 2 | 3 | |
| MS-VR-M03-02-ST | 0.76 | 3.3 | 3.0 | 90 | 5 | 3 | |
| MS-VR-M04-02-ST | 1.0 | 4.2 | 3.7 | 120 | 6 | 4 | |
| MS-VR-M05-02-ST | 1.5 | 6.5 | 5.6 | 180 | – | 4 | |
| MS-VR-M06-02-ST | 2.2 | 8.5 | 8.2 | 250 | 10 | 4 | |
| MS-VS-M07-02-ST | 3.8 | 16 | 14 | 475 | 10 | 5 | 1½” |
| MS-VS-M08-02-ST | 5.0 | 21.5 | 18 | 650 | 14 | 5 | |
| MS-VS-M09-02-ST | 6.0 | 25.5 | 20 | 725 | 5 | 6 | |
| MS-VS-M10-02-ST | 7.4 | 30 | 27.5 | 900 | 6 | 5 | |
| MS-VS-M11-02-ST | 9.6 | 40 | 35 | 1200 | 10 | 6 | |
| MS-VS-M12-02-ST | 11 | 47.5 | 40 | 1400 | 13 | 6 | |
| MS-VS-M13-02-ST | 14 | 62 | 50 | 1800 | 24 | 6 | |
| MS-VS-M14-02-ST | 20 | 90 | 75 | 2600 | 39 | 6 | |
| MS-VT-M15-02-ST | 22 | 90 | 83 | 2550 | 16 | 8 | 2 ½” |
| MS-VS-M16-02-ST | 26 | – | 90 | – | 70 | 6 | 1 ½” |
| MS-VU-M17-02-ST | 41 | 160 | 155 | 4531 | 5 | 9 | 2 ½” |
| MS-VT-M12-02-ST | 44 | 180 | 167 | 5098 | 30 | 8 | |
| MS-VU-M19-02-ST | 60 | 245 | 227 | 6938 | 16 | 9 | |
| MS-VT-M20-02-ST | 61 | 250 | 231 | 7080 | 40 | 8 | |
| MS-VU-M21-02-ST | 86 | – | 326 | – | 25 | 9 | |
| MS-VU-M22-02-ST | 116 | – | 439 | – | 45 | 9 | |