Cod produs:
SOLICITA OFERTA– MODELE: MODUL 3180C, MODUL 4080C, ECOSPIN 3180C
Caracteristici generale:
Centrifuge
| Model | Modul spin 31 | Modul spin 40 |
| Dimensiunea camerei | 310D x 100H (mm) | 400D x 100H (mm) |
| Capacitate maxima | 1.5 mL x 120ea | 1.5 ml x 200ea |
| RPM Max. | 100-1,800 rpm | 100-1,800 rpm |
| Motor | DC servo Motor | |
| Domeniul de temperatura | Ambient +3 grade C pana la +60 grade C | |
| Controler digital | PIC 16C74B microprocessor Display LCD Automat in totalitate |
|
| Monitorizare vid | Manometru Pirani (presiune abs. 0.005 torr) Rezolutie: 0.5 pentru fiecare decada |
|
| Monitorizare/Control temperatura | 2 x Pt100 senzor 60 grade C – 80 grade C, rezolutie 1 grad C |
|
| Control digital ON/OFF | Motor, ventilatie, pompa de vid | |
| Dimensiuni | 360 L x 390 D x 240 H (mm) | 455 L x 540 D x 315 H (mm) |
| Alimentare electrica | 220 V, 60 Hz, o singura faza, 1.5 kW | |
“ColdTrap”
| Model | Coldvac 80 |
| Temperatura | -80 grade C |
| Capacitate | 4 Litri |
| Camera | SUS 316 L |
| Dezghetare | 150 W |
| Controler temperatura | Optional (controller PID temp.) |
| Camera suport | Optional (3/4” x 4ea) |
| Dimensiuni | 435L x 595D x 570 H (mm) |
| Putere | 220 W, 60 Hz, o singura faza, 1.5 kW |
Rotoare
| Model rotor | Model rotor | Volum tub | Numar de tuburi | Tipul tubului |
| R 1.5-40 | M06112 | 2 mL | 40ea | Microtuburi |
| R1.5-64 | M06114 | 2 mL | 64ea | Microtuburi |
| R1.5-72 | M06113 | 2 mL | 72ea | Microtuburi |
| R1.5-120 | M06115 | 2 mL | 120ea | Microtuburi |
| R1.5-200 | M06131 | 2 mL | 200ea | Microtuburi |
| R5-20 | M06117 | 5 mL | 20ea | Microtuburi |
| R5-40 | M06119 | 5 mL | 40ea | eprubete |
| R5-72 | M06121 | 5 mL | 200ea | eprubete |
| R10-10 | M06123 | 10 mL | 10ea | eprubete |
| R10-32 | M06125 | 10 mL | 32ea | eprubete |
| R10-98 | M06135 | 10 mL | 98ea | eprubete |
| R10-118 | M06136 | 10 mL | 118ea | eprubete |
| R15-32 | M06137 | 15 mL | 32ea | eprubete |
| R15-48 | M06138 | 15 mL | 48ea | eprubete |
| R50-12 | M06140 | 50 mL | 12ea | eprubete |
| R15-12 | M06127 | 15 mL | 12ea | eprubete |
| R15-32 | M06144 | 15 mL | 32ea | Tuburi conice |
| R15-52 | M06139 | 15 mL | 52 ea | Tuburi conice |
| R50-6 | M06129 | 50 mL | 12 ea | Tuburi conice |
| R50-12 | M06146 | 50 mL | 6 ea | Tuburi conice |
| R4-24 | M06148 | 4 mL | 12ea | Vialuri |
| R20-12 | M06150 | 20 mL | 12ea | Vialuri |
| R20-50 | M06152 | 20 mL | 50ea | Vialuri |
| MTR96-2 | M01233 | 6 orificii x 2 placi microtuburi | ||
| MTR96-4 | M01235 | 96 orificii x 4 placi microtuburi | ||
Pompa de vid
| Model | Cod catalog | Producator | Nivel de vid | Capacitate |
| RZ6 | M07476 | Vacuubrand | 4 x 10 -4 torr | 93 Litri/minut |
| RZ8 | M03053 | Vacuubrand | 4 x 10 -4 torr | 143 Litri/min |
“chemical trap” – filtru pentru pompa de vid – utilizare cu solventi organici
| Model | Cod catalog | Nivel de vid |
| 7251 | M07480 | Abur organic/ benzene |
| 7253 | M04047 | Gaz acid |
| 7254 | M04045 | Amoniu |
| 7275 | M14017 | Formaldehida |
| 7200 | M14018 | Metanol |
| 7201 | M14019 | Umiditate |
| 7300 | M14020 | Rezistenta generala la coroziune |
Modul 3180C – Modul 4080C
| Model | 3180C | 4080C |
| Dimensiuni camera | 310D x 100 H (mm) | 400 D x 100 H (mm |
| Capacitate maxima | 1.5 mL x 120ea | 1.5 ml x 200 ea |
| Motor | Dc servo motor | DC servo motor |
| Viteza rotor | 100-1,800 rpm | |
| Control incalzitor | Temperatura ambient +3 pana la 60 grade C | |
| Senzori | Manometru Pirani 2 pt – 100 senzor de temperature pentru controlul vitezei motorului | |
| Ventilatie | Ventilatie automata cu valve solenoid | |
| Display LCD | Presiune vid, temperature in camera, temperature in capcana, viteza motor si alti parametrii ai procesului | |
| Cold trap | ||
| Temperatura | -80 grade C | -80 grade C |
| Capacitate | 4 litri | 4 litri |
| Camera | SUS316L | SUS316L |
| Tipul de pompare | Pompa de vid cu 2 trepte | |
| Pompa de vid | ||
| Presiune finala | 1 x 10-4 torr | |
| Capacitatea de pompare | 200 L/min; Edward: 117/195 Litri/min | |
| Putere | 220 V, 60 HZ, o singura faza, 1.5 kW | |
| Dimensiuni | 950 L x 600 D x 1210 H (mm) |