Cod produs:
SOLICITA OFERTAPahare Berzelius, PP, cu gradatie albastra in relief
O transparenta foarte buna. Cu scala albastra, in relief si maner. Pentru a pastra marcajul, nu curatati paharele la temperaturi mai mari de 600C. Autoclavabile la 1210C (2 bar) conform cu DIN EN 285. Pentru autoclavare, va recomandam designul cu gradatie in relief (cod catalog 440941 – 447941).

| Volum, ml | Diviziuni, ml | Inlatime, mm | Ø, mm | Ambalaj, buc. | Cod |
| 50 | 2 | 70 | 40 | 24 | 446081 |
| 100 | 2 | 80 | 50 | 24 | 447081 |
| 250 | 5 | 120 | 70 | 12 | 440081 |
| 500 | 10 | 133 | 91 | 12 | 441081 |
| 1000 | 10 | 170 | 116 | 6 | 442081 |
| 2000 | 20 | 215 | 150 | 6 | 443081 |
| 3000 | 50 | 242 | 170 | 6 | 444081 |
| 5000 | 100 | 270 | 210 | 6 | 445081 |
Pahare Berzelius, PP, cu gradatie in relief
Foarte transparente. Cu scala in relief si maner de prindere. Autoclavabile la 1210C (2 bar) conform cu DIN EN 285.

| Volum, ml | Diviziuni, ml | Inlatime, mm | Ø, mm | Ambalaj, buc. | Cod |
| 50 | 2 | 70 | 40 | 24 | 446941 |
| 100 | 2 | 80 | 50 | 24 | 447941 |
| 250 | 5 | 120 | 70 | 12 | 440941 |
| 500 | 10 | 133 | 91 | 12 | 441941 |
| 1000 | 10 | 170 | 116 | 6 | 442941 |
| 2000 | 20 | 215 | 150 | 6 | 443941 |
| 3000 | 50 | 242 | 170 | 6 | 444941 |
| 5000 | 100 | 270 | 210 | 6 | 445941 |
Pahare Berzelius, din PP, gradate
– pot fi suprapuse
Transparente. Cu gradatie albastra usor de citit si maner stabil. Pentru a pastra marcajul, este indicat sa le curtatati la temperaturi mai mici de 600C. Pentru autoclavare, va recomandam designul cu gradatie in relief (cod catalog 440941-447941).

| Volum, ml | Diviziuni, ml | Inaltime, mm | Ø, mm | Ambalaj, buc. | Cod |
| 250 | 5 | 115 | 75 | 12 | 480941 |
| 500 | 10 | 140 | 100 | 12 | 481941 |
| 1000 | 10 | 167 | 125 | 12 | 482941 |
| 2000 | 20 | 212 | 148 | 12 | 483941 |
| 3000 | 50 | 242 | 170 | 12 | 484941 |
Pahare Berzelius gradate, din SAN
Transparente.
Cu scala in relief si maner.

| Volum, ml | Diviziuni, ml | Inaltime, mm | Ø, mm | Ambalaj, buc. | Cod |
| 250 | 5 | 120 | 70 | 12 | 44091 |
| 500 | 10 | 133 | 91 | 12 | 44191 |
| 1000 | 10 | 170 | 116 | 6 | 44291 |
| 2000 | 20 | 215 | 150 | 6 | 44391 |
| 3000 | 50 | 242 | 170 | 6 | 44491 |
Pahare Berzelius forma joasa (tip Griffin), din PFA
Transparente. Cu scala in relief. O rezistenta chimica excelenta si o stabilitate foarte buna termica de la -200 pana la +2600C.
Autoclavabile la 1210C (2 bar) conform cu DIN EN 285.
Avantajele materialului PFA:
* o stabilitate termica foarte buna, de la -200 pana la +2600C
* inerte din punct de vedere chimic
* o curatare cu usurinta
* sunt utilizate doar materiale de puritate foarte mare

| Volum, ml | Diviziuni, ml | Inaltime, mm | Ø, mm | Ambalaj, buc. | Cod |
| 25 | 5 | 50 | 32 | 1 | 110205 |
| 50 | 10 | 59 | 39 | 1 | 110305 |
| 100 | 20 | 72 | 50 | 1 | 110405 |
| 250 | 50 | 96 | 67 | 1 | 110605 |
| 500 | 100 | 122 | 88 | 1 | 110905 |
| 1000 | 100 | 141 | 109 | 1 | 111005 |
Pahare Berzelius forma joasa (tip Griffin), din ETFE
Transparente. Usor de citit cu gradatie neagra.
O rezistenta chimica foarte buna si o stabilitate termica foarte buna de la -100 pana la +1500C.
Pentru a pastra marcajul, nu este indicat sa le curatati la temperaturi mai mari de 600C.

| Volum, ml | Diviziuni, ml | Inaltime, mm | Ø, mm | Ambalaj, buc. | Cod |
| 25 | 5 | 50 | 32 | 1 | 110204 |
| 50 | 10 | 59 | 39 | 1 | 110304 |
| 100 | 20 | 72 | 50 | 1 | 110404 |
| 250 | 50 | 96 | 67 | 1 | 110604 |
| 400 | 50 | 109 | 77 | 1 | 110704 |
| 500 | 100 | 122 | 88 | 1 | 110904 |
| 600 | 100 | 125 | 91 | 1 | 110804 |
| 1000 | 100 | 143 | 105 | 1 | 111004 |
Pahare Berzelius forma joasa (tip Griffin), din PTFE, negradate
Albe, opace, cu pereti grosi.
Fara gradatie
O rezistenta chimica foarte mare si o stabilitate termica buna de la -200 pana la +2600C.
Potrivite de asemenea pentru cuptoare cu microunde
Autoclavabile la 1210C (2 bar) conform cu DIN EN 285.

| Volum, ml | Grosime perete, mm | Inaltime, mm | Ø, mm | Ambalaj, buc. | Cod |
| 5 | 2 | 24 | 22 | 1 | 112197 |
| 10 | 2 | 39 | 25 | 1 | 112297 |
| 25 | 2 | 47 | 32 | 1 | 112397 |
| 50 | 2 | 55 | 42 | 1 | 112497 |
| 100 | 3 | 68 | 55 | 1 | 112597 |
| 250 | 3 | 93 | 62 | 1 | 112697 |
| 500 | 4 | 126 | 81 | 1 | 112797 |
| 1000 | 4 | 157 | 102 | 1 | 112897 |
Pahare Berzelius forma joasa (tip Griffin), din PMP
Transparente. Cu gradatie rosie usor de citit.
Pentru a pastra marcajul, nu este recomandata curatarea la temperaturi mai mari de 600C.

| Volum, ml | Diviziuni, ml |
Inaltime, mm |
Ø, mm | Ambalaj, buc. | Cod |
| 10 | 2 | 35 | 25 | 12 | 60503 |
| 25 | 5 | 47 | 31 | 12 | 60603 |
| 50 | 10 | 60 | 40 | 12 | 60703 |
| 100 | 20 | 70 | 49 | 12 | 60803 |
| 150 | 20 | 80 | 56 | 12 | 60903 |
| 250 | 50 | 94 | 68 | 6 | 61003 |
| 400 | 50 | 109 | 77 | 6 | 61103 |
| 500 | 100 | 122 | 88 | 6 | 61803 |
| 600 | 100 | 125 | 91 | 6 | 61203 |
| 800 | 100 | 136 | 98 | 6 | 61303 |
| 1000 | 100 | 149 | 102 | 6 | 61403 |
| 2000 | 200 | 183 | 133 | 6 | 61503 |
| 3000 | 200 | 214 | 174 | 4 | 61603 |
| 5000 | 500 | 248 | 185 | 4 | 61703 |
Pahare Berzelius forma joasa (tip Griffin), din PP, cu gradatie albastra
Foarte transparente. Cu gradatie albastra printata, usor de citit.
Pentru a pastra marcajul, este indicat sa le curatati la temperaturi mai mici de 600C.

| Volum, ml | Diviziuni, ml |
Inaltime, mm |
Ø, mm | Ambalaj, buc. | Cod |
| 10 | 2 | 35 | 25 | 12 | 605081 |
| 25 | 5 | 47 | 31 | 12 | 606081 |
| 50 | 10 | 60 | 40 | 12 | 607081 |
| 100 | 20 | 70 | 49 | 12 | 608081 |
| 150 | 20 | 80 | 56 | 12 | 609081 |
| 250 | 50 | 94 | 68 | 6 | 610081 |
| 400 | 50 | 109 | 77 | 6 | 611081 |
| 500 | 100 | 122 | 88 | 6 | 618081 |
| 600 | 100 | 125 | 91 | 6 | 612081 |
| 800 | 100 | 136 | 98 | 6 | 613081 |
| 1000 | 100 | 149 | 102 | 6 | 614081 |
| 2000 | 200 | 183 | 133 | 6 | 615081 |
| 3000 | 200 | 214 | 174 | 4 | 616081 |
| 5000 | 500 | 248 | 185 | 4 | 617081 |
Baloane Erlenmeyer din PMP, cu capace filetate din PP
Transparente, cu gura larga, pot fi utilizate de asemenea cu dopuri NS (nu sunt incluse).
Ideale pentru utilizare la titrari.
Pot fi utilizate la stocarea si utilizarea culturilor celulare. Mai sigure decat paharele din sticla pentru utilizare in incubatoare vibrate datorita rezistentei marite a plasticului.
Pot fi utilizate si in cuptoare cu microunde.
Pentru a pastra marcajul, este indicat sa le curatati la temperaturi mai mici de 600C.

| Volum, ml | Diviziuni in ml | Filet GL | Gat NS | Ambalaj, buc. | Cod |
| 50 | 10 | 40 | 34/35 | 6 | 66695 |
| 100 | 20 | 40 | 34/35 | 6 | 66795 |
| 250 | 50 | 52 | 45/40 | 6 | 66895 |
| 500 | 100 | 52 | 45/40 | 6 | 66995 |
| 1000 | 200 | 52 | 45/40 | 4 | 67095 |
Baloane Erlenmeyer din PP, cu capace filetate din PP
Foarte transparente, cu gura larga, pot fi utilizate de asemenea cu dopuri NS (nu sunt incluse). Potrivite pentru stocarea si utilizare cu culturi celulare. Mai sigure decat sticla pentru utilizare cu incubatoare vibrate. Pot fi utilizate si in cuptoare cu microunde.
Pentru a pastra marcajul, este indicat sa le curatati la temperaturi mai mici de 600C.

| Volum, ml | Diviziuni, ml | Filet | Gat slif | Ambalaj, buc. | Cod |
| 50 | 10 | 40 | 34/35 | 6 | 666941 |
| 100 | 20 | 40 | 34/35 | 6 | 667941 |
| 250 | 50 | 52 | 45/40 | 6 | 668941 |
| 500 | 100 | 52 | 45/40 | 6 | 669941 |
| 1000 | 200 | 52 | 45/40 | 4 | 670941 |