Capsula de evaporare, forma joasa, cu cioc


| Cod unic de identificare | D, mm | H, mm |
V/ml Aprox. |
Cod JIPO | DIN |
| 208/0 | 50 | 10 | 10 | 641 322 208 001 | DIN 12 903 |
| 208/1 | 60 | 14 | 20 | 641 322 208 101 | DIN 12 903 |
| 208/2 | 75 | 15 | 28 | 641 322 208 201 | |
| 208/3 | 80 | 20 | 55 | 641 322 208 301 | DIN 12 903 |
| 208/4 | 100 | 25 | 110 | 641 322 208 401 | DIN 12 903 |
| 208/5 | 130 | 30 | 250 | 641 322 208 501 | DIN 12 903 |
| 208/6 | 160 | 40 | 450 | 641 322 208 601 | |
| 208/7 | 200 | 55 | 1100 | 641 322 208 701 | |
| 208/8 | 250 | 55 | 1750 | 641 322 208 801 |
Capsule de evaporare cu fund plat


| Cod unic de identificare | D, mm | H, mm | V/ml aprox. | Cod JIPO |
| 274/1 | 54 | 22 | 22 | 641 322 274 101 |
| 274/1a | 70 | 30 | 62 | 641 322 274 121 |
| 274/2 | 86 | 33 | 93 | 641 322 274 201 |
| 274/3 | 98 | 40 | 154 | 641 322 274 301 |
| 274/4 | 112 | 50 | 265 | 641 322 274 401 |
| 274/5 | 126 | 53 | 330 | 641 322 274 501 |
| 274/6 | 145 | 55 | 450 | 641 322 274 601 |
| 274/7 | 151 | 63 | 620 | 641 322 274 701 |
| 274/8 | 169 | 68 | 800 | 641 322 274 801 |
| 274/9 | 195 | 74 | 1000 | 641 322 274 901 |
| 274/10 | 254 | 105 | 2500 | 641 322 274 991 |
Capsule de evaporare, forma medie


| Cod unic de identificare | D, mm | H, mm | V/ml. aprox. | Cod JIPO | DIN |
| 206/0 | 40 | 16 | 10 | 641 322 206 001 | DIN 12 903 |
| 206/1 | 50 | 20 | 20 | 641 322 206 101 | DIN 12 903 |
| 206/1a | 63 | 25 | 30 | 641 322 206 121 | DIN 12 903 |
| 206/2 | 80 | 32 | 60 | 641 322 206 201 | DIN 12 903 |
| 206/2a | 81 | 38 | 107 | 641 322 206 221 | |
| 206/3 | 94 | 42 | 140 | 641 322 206 301 | |
| 206/3a | 100 | 40 | 150 | 641 322 206 321 | DIN 12 903 |
| 206/4 | 112 | 47 | 232 | 641 322 206 401 | |
| 206/4/0 | 125 | 50 | 285 | 641 322 206 411 | DIN 12 903 |
| 206/4a | 132 | 55 | 300 | 641 322 206 421 | |
| 206/5 | 138 | 61 | 400 | 641 322 206 501 | |
| 206/6/0 | 160 | 64 | 580 | 641 322 206 621 | DIN 12 903 |
| 206/6a | 170 | 74 | 700 | 641 322 206 621 | |
| 206/7a | 200 | 80 | 1000 | 641 322 206 721 | DIN 12 903 |
| 206/8 | 202 | 86 | 1300 | 641 322 206 801 | |
| 206/10a | 320 | 140 | 6000 | 641 322 206 991 |
Capsule de evaporare, forma medie, fund plat


| Cod unic de identificare | D, mm | H, mm | V/ml. aprox. | Cod JIPO |
| 207/1 | 72 | 26 | 41 | 641 322 207 101 |
| 207/2 | 83 | 27 | 62 | 641 322 207 201 |
| 207/3 | 96 | 30 | 110 | 641 322 207 301 |
| 207/4 | 110 | 37 | 160 | 641 322 207 401 |
| 207/4a | 117 | 41 | 215 | 641 322 207 401 |
| 207/5 | 127 | 42 | 240 | 641 322 207 501 |
| 207/5a | 142 | 46 | 325 | 641 322 207 521 |
| 207/6 | 154 | 50 | 420 | 641 322 207 601 |
| 207/7 | 170 | 55 | 558 | 641 322 207 701 |