Cod produs:
SOLICITA OFERTA

Baloane Schlenk – Kolben cu robinet
Cu slif conic si robinet, inscriptionate, material: sticla DURAN
Ghid de comanda:
| Capacitate, ml |
Gat central Slif |
Robinet, mm | Ambalaj, buc. | Cod |
| 25 | 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3601 22 |
| 50 | 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3601 28 |
| 100 | 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3601 37 |
| 250 | 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3601 49 |
| 50 | 29/32 | 2,5 | 1 | 3 3604 28 |
| 100 | 29/32 | 2,5 | 1 | 3 3604 37 |
| 250 | 29/32 | 2,5 | 1 | 3 3604 49 |
| 500 | 29/32 | 2,5 | 1 | 3 3604 58 |
| 1000 | 29/32 | 2,5 | 1 | 3 3604 70 |
Baloane cu fund rotund Schlenk
Cu robinet din PTFE
Cu slif si robinet din PTFE, inscriptionate, material: sticla DURAN

Ghid de comanda:
| Capacitate, ml |
Gat central slif |
Orificiu supapa, mm | Ambalaj, buc. | Cod |
| 25 | 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3606 22 |
| 50 | 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3606 28 |
| 100 | 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3606 37 |
| 250 | 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3606 49 |
| 50 | 29/32 | 2,5 | 1 | 3 3608 28 |
| 100 | 29/32 | 2,5 | 1 | 3 3606 37 |
| 250 | 29/32 | 2,5 | 1 | 3 3608 49 |
| 500 | 29/32 | 2,5 | 1 | 3 3608 58 |
| 1000 | 29/32 | 2,5 | 1 | 3 3608 70 |
Tuburi pentru azot (tuburi Schlenk) cu robinet NS
Cu slif conic si robinet NS, fabricate din sticla DURAN

Ghid de comanda:
| Capacitate, ml |
Gat central Slif |
Orificiu valva, mm | Ambalaj, buc. | Cod |
| 10 | 14/23 slif | 2,5 | 1 | 3 3701 13 |
| 25 | 14/23 slif | 2,5 | 1 | 3 3701 22 |
| 50 | 14/23 Slif | 2,5 | 1 | 3 3701 28 |
| 100 | 14/23 Slif | 2,5 | 1 | 3 3701 37 |
| 250 | 14/23 Slif | 2,5 | 1 | 3 3701 49 |
| 10 | 14/23 slif | 2,5 | 1 | 3 3702 13 |
| 25 | 14/23 slif | 2,5 | 1 | 3 3702 22 |
| 50 | 14/23 slif | 2,5 | 1 | 3 3702 28 |
| 100 | 14/23 slif | 2,5 | 1 | 3 3702 37 |
| 250 | 14/23 slif | 2,5 | 1 | 3 3702 49 |
Tuburi pentru azot (tuburi Schlenk)
Cu robinet din PTFE
Cu slif conic si robinet din PTFE, fabricate din sticla DURAN

Ghid de comanda:
| Capacitate, ml |
Gat central Slif |
Diametru valva, mm | Ambalaj, buc. | Cod |
| 10 | 14/23 slif | 2,5 | 1 | 3 3706 13 |
| 25 | 14/23 slif | 2,5 | 1 | 3 3706 22 |
| 50 | 14/23 slif | 2,5 | 1 | 3 3706 28 |
| 100 | 14/23 slif | 2,5 | 1 | 3 3706 37 |
| 250 | 14/23 slif | 2,5 | 1 | 3 3706 49 |
| 10 | 14/23 slif | 2,5 | 1 | 3 3708 13 |
| 25 | 14/23 slif | 2,5 | 1 | 3 3708 22 |
| 50 | 14/23 slif | 2,5 | 1 | 3 3708 28 |
| 100 | 14/23 slif | 2,5 | 1 | 3 3708 37 |
| 250 | 14/23 slif | 2,5 | 1 | 3 3708 49 |