Cod produs:
SOLICITA OFERTA– ELECTROZI COMBINATI FARA SENZOR DE TEMPERATURA, SERIA “IOLINE”
– ELECTROZI COMBINATI CU SENZOR DE TEMPERATURA, SERIA “IOLINE”
– ELECTROZI COMBINATI FARA SENZOR DE TEMPERATURA, SERIA “SCIENCELINE”
– ELECTROZI COMBINATI CU SENZOR DE TEMPERATURA, SERIA “SCIENCELINE”
– ELECTROZI SPECIALI, SERIA “SCIENCELINE”
– ELECTROZI METALICI, SERIA “SCIENCELINE”
– ELECTROZI COMBINATI FARA SENZOR DE TEMPERATURA, SERIA “BLUELINE”
– ELECTROZI COMBINATI CU SENZOR DE TEMPERATURA, SERIA “BLUELINE”
– ELECTROZI SPECIALI, SERIA “BLUELINE”
– SOLUTII DE CALIBRARE PENTRU PH-METRE
1) – ELECTROZI COMBINATI FARA SENZOR DE TEMPERATURA, SERIA “IOLINE”
– ELECTROZI COMBINATI CU SENZOR DE TEMPERATURA, SERIA “IOLINE”

Sistemul patentata cu trei camere cu rezervor de Iod in electrozii de referinta Iod/iodura
Sistemul de referinta este o parte componenta importanta a electrodului de pH. Sistemul Ag/AgCl poate masura instabilitati in contrast de la un anumit potential cu schimbarea temperaturii sau reactii intre ionii de argint si solutia de masurare in zona jonctiunii.
Electrozii IoLine, au avantajul unei sensibilitati mai mici la temperature si un sistem de referinta lipsit de ioni. Sistemul de referinta se bazeaza pe urmatoarea reactie:
I2 + I– + 2 e– → 3I–
Stabilitatea potentialului sistemului de referinta chiar si la schimbarea temperaturii este cheia vitezei de raspuns superioare si a stabilitatii masuratorilor cu acesti electrozi.
Caracteristici generale:
* sistem de referinta unic Iod/Iodura ce ofera o stabilitate foarte buna, un timp de raspuns mic si o acuratete ridicata si o independenta de componentele probei si de temperatura comparative cu electrozii standard Ag/AgCl.
* sistem de referinta lipsit de ioni metalici: evita contaminarea mediului de masurare de ionii metalici nedoriti fiind optimi pentru utilizarea cu solutiile tampon Tris. – pentru masurarea solutiilor Tampon Tris
* solutia de electrolit poate fi schimbata
* o serie mare de aplicatii. Ideali pentru masurarea pH-ului in aplicatii in cercetare si educatie, in industria alimentara, farmaceutica etc.
* capul electrodului cu port de reumplere integrat
* o selectie marita: permite umplerea cu usurinta a podului de electrolit
* o selectie marita: mai multe variante in functie de conexiune, in functie de tipul membranei si de forma cat si de jonctiuni
* livrat cu: vas pentru lichid cu conector pentru a se evita uscarea membranei si pentru stocarea electrodului si certificate.

| Tip Nr. | Cod catalog | Lungime L (mm) | Ø in mm | Jonctiune | Membrana din sticla | Rezistenta membrana din sticla | Forma membrana | Conexiune | Forma | Cod SEPADIN |
| IL-pH-A120MF | 285114140 | 120 | 12 | Pltina | A | 200MΩ | sfera | Cap cu filet S7 | A | 182-2359 |
| IL-pH-A120 | 285114150 | 120 | 12 | cermica | A | 200MΩ | sfera | Cap cu filet S7 | A | 182-2360 |
| IL-pH-A17MF | 285114180 | 170 | 12 | platina | A | 200MΩ | sfera | Cap cu filet S7 | B | 182-2361 |
| IL-pH-A170 | 285114190 | 170 | 12 | ceramica | A | 200MΩ | sfera | Cap cu filet S7 | B | 182-2362 |
| IL-pH-A120MF-DIN | 285113810 | 120 | 12 | Platina | A | 200MΩ | sfera | DIN | C | 182-2363 |
| IL-pH-A120-DIN | 285113820 | 120 | 12 | ceramica | A | 200MΩ | sfera | DIN | C | 182-2364 |
| IL-pH-A120MF-BNC | 285114160 | 120 | 12 | Pltina | A | 200MΩ | sfera | BNC | C | 182-2365 |
| IL-pH-A120-BNC | 285114170 | 120 | 12 | ceramica | A | 200MΩ | sfera | BNC | C | 182-2366 |
| IL-pH-A120MF-R | 285114410 | 120 | 12 | Platina | A | 200MΩ | sfera | Stecher Metrohom | C | 182-2367 |
| IL-pH-A170MF-DIN | 285113830 | 170 | 12 | Platina | A | 200MΩ | sfera | DIN | D | 182-2368 |
| IL-pH-A170-DIN | 285113840 | 170 | 12 | ceramica | A | 200MΩ | sfera | DIN | D | 182-2369 |
| IL-pH-A170MF-BNC | 285114340 | 170 | 12 | Platina | A | 200MΩ | sfera | BNC | D | 182-2370 |
| IL-pH-A170-BNC | 285114350 | 170 | 12 | Ceramica | A | 200MΩ | sfera | BNC | D | 182-2371 |
| Il-pH-A170MF-R | 285114420 | 170 | 12 | Platina | A | 200MΩ | sfera | Stecher Metrohm |
D | 182-2372 |
| IL-MICRO-pH-A | 285114280 | 200 (70/130) | 12/6 | Platina | A | 400MΩ | cilindrica | Mufa cu filet S7 | E | 182-2373 |
| IL-MICRO-pH-A-DIN | 285113930 | 200 (70/130) | 12/6 | Platina | A | 400MΩ | cilindrica | DIN | E | 182-2374 |
| IL-MICRO-pH-A-BNC | 285114290 | 200 (70/130) | 12/6 | Platina | A | 400MΩ | cilindrica | BNC | E | 182-2375 |
| IL-SP-pH-A | 285114320 | 120 (50/70) | 12/8 | ceramica | A | 400MΩ | sfera | Mufa cu filet S7 | F | 182-2376 |
| IL-SP-pH-A-DIN | 285113940 | 120 (50/70) | 12/8 | ceramica | A | 400MΩ | sfera | DIN | F | 182-2377 |
| IL-SP-pH-A-BNC | 285114330 | 120 (50/70) | 12/8 | Ceramica | A | 400MΩ | sfera | BNC | F | 182-2378 |
A: IL-pH-A120-MF
IL-pH-A120
B: IL-pH-A170-MF
IL-p-H-A170
C: IL-pH-A120-MF-DIN
IL-pH-A120-DIN
IL-pH-A120-Mf-BNC
IL-pH-A120MF-R
IL-pH-A120-BNC
D: IL-pH-A170-Mf-DIN
IL-pH-A170-DIN
IL-pH-A170-MF-R
IL-pH-A170-BNC
E: IL-Micro-pH-A
IL-Micro-pH-A-DIN
IL-Micro-pH-A-BNC
F: nIL-SP-pH-A
IL-SP-pH-A-DIN
IL-SP-pH-A-BNC
Unde:
IL – electrod IoLine
Micro – micro electrod de pH pentru masurarea probelor solide si semi-solide
pH – electrode combinat de pH
pHT – electrod combinat de pH cu 8 senzor de temnperatura
A – membrana din sticla
H – membrana din sticla tip H
120 – 120 mm lungime totala
170 – 170 mm lungime totala
MF – jonctiune din Platina
Din – stecher instrument DIN
BNc – stecher instrument BNC
R- stecher Metrohm
N – stecher 4 mm tip banan
Electrozi combinati de pH IoLine cu senzor de temperatura
Sistemul de referinta: Iod/Iodura
Punctul zero: pH = 7,00 +/- 0.25
Domeniul de pH – 0 pana la 14
Domeniul de temperature -5 pana la 1000C
Material ax: sticla

| Tip Nr. | Cod catalog | Lungime L (mm) | Ø mm | Jonctiune | Membrana din sticla | Rezistenta membrane din sticla | Forma membrana | Senzorul de temperatura | Functie Id | Conexiune cu cablu fix de 1m | Forma | Cod SEPADIN |
| IL-pHT-A120MF-DIN-N | 285113890 | 120 | 12 | Platina | A | 200MΩ | sfera | Pt1000 | da | DIN + stecher tip banana | A | 182-2379 |
| IL-pHT- AT120-DIN-N |
285113900 | 120 | 12 | ceramica | A | 200MΩ | sfera | Pt1000 | Da | DIN + stecher tip banana | A | 182-2380 |
| IL-pHT-A120MF-BNC-N | 285113850 | 120 | 12 | Platina | A | 200MΩ | sfera | Pt1000 | Da | BNC+ stecher tip banan | A | 182-2381 |
| IL-pHT-A120-BNC-N | 285113860 | 120 | 12 | ceramica | A | 200MΩ | sfera | Pt1000 | Da | BNC + stecher banana | A | 182-2382 |
| IL-pHT-H120MF-DIN-N | 285113870 | 120 | 12 | Platina | H | 300MΩ | sfera | Pt1000 | Da | DIN+stecher banana | A | 182-2383 |
| IL-pHT-H120-DIN-N | 285113880 | 120 | 12 | Ceramica | H | 300MΩ | sfera | Pt1000 | Da | DIN + stecher tip banana | A | 182-2384 |
| IL-pHT-H120MF-BNC-N | 285114200 | 120 | 12 | Platina | H | 300MΩ | sfera | Pt1000 | Da | BNC + stecher tip banana | A | 182-2385 |
| IL-pHT-H120-BNC-N | 285114210 | 120 | 12 | cermica | H | 300MΩ | sfera | Pt1000 | Da | BNC + stecher banana | A | 182-2386 |
| Il-pHT-A120MF-BNC-Cl | 285114370 | 120 | 12 | Platina | A | 200MΩ | sfera | NTC 30 kΩ | BNC – cinch | A | 182-2387 | |
| Il-pHT-A120MF-R-NN | 285114390 | 120 | 12 | Platina | A | 200 MΩ | sfera | Pt1000 | Stecher Metrohm + stecher tip banana | A | 182-2388 | |
| IL-pHT-A170MF-DIN-N | 285113910 | 170 | 12 | platina | A | 200 Mohm | sfera | Pt1000 | Da | DIN + stecher banana | B | 182-2389 |
| Il-pHT-A170-DIN-N | 285113920 | 170 | 12 | Ceramica | A | 200 MΩ | sfera | Pt1000 | Da | Din + stecher banana | B | 182-2390 |
| IL-pHT-A170MF-BNC-N | 285114220 | 170 | 12 | Platina | A | 200MΩ | sfera | Pt1000 | Da | BNC + stecher banana | B | 182-2391 |
| IL-pHT-A170-BNC-N | 285114230 | 170 | 12 | Ceramica | A | 200 MΩ | sfera | Pt1000 | Da | BNC+ stecher banana | B | 182-2392 |
| IL-pHT-H170Mf-DIN-N | 285114240 | 170 | 12 | Platina | H | 300 MΩ | sfera | Pt1000 | Da | Din + stecher tip banana | B | 182-2393 |
| IL-pHT-H170-DIN-N | 285114250 | 170 | 12 | ceramica | H | 300MΩ | sfera | Pt1000 | Da | DIN + stecher banana | B | 182-2394 |
| IL-pHT-H170MF-BNC-N | 285114260 | 170 | 12 | platina | H | 300MΩ | sfera | Pt1000 | Da | BNC + stecher banana | B | 182-2395 |
| Il-pHT-A170MF-BNC-Cl | 285114380 | 170 | 12 | platina | A | 200 MΩ | sfera | NTC 30 kΩ | BNC + cinch | B | 182-2396 | |
| Il-pHT-A170MF – R- NN | 285114400 | 170 | 12 | Platina | A | 200 MΩ | sfera | Pt1000 | Stecher Metrohm + stecher 2 banana | B | 182-2397 | |
| Il-MICRO-pHT-A-DIN-N | 285114300 | 200 (70/130) | 12/6 | Platina | A | 400 MΩ | cilindrica | Pt1000 | Da | DIN + stecher banana | C | 182-2398 |
| IL-MICRO-pHT-A-BNC-N | 285114310 | 200 (70/130) | 12/6 | Platina | A | 400MΩ | cilindrica | Pt1000 | Da | BNC + stecher 2 banana | C | 182-2399 |
IL-pHT-A120-DIN-N
IL-pHT-A120MF-BNC-Cl
Il-pHT-A120MF-R-NN
Il-pHT-A120MF-BNC-N
Il-pHT-A120-BNC-C
Il-pHT-H120MF-DIN-N
IL-pHT-H120-DIN-N
Il-pHT-H120MF-BNC-N
Il-pHT-H120-BNC-N
IL-pHT-A170-DIN-N
IL-pHT-A170MF-BNC-Cl
IL-pHT-A170MF-R-NN
IL-pHT-A170MF-BNC-N
Il-pHT-A170-BNC-C
Il-pHT-H170MF-DIN-N
IL-pHT-H170-DIN-N
IL-pHT-H170MF-BNC-N
IL-pHT-H170MF-BNC-N
IL-pHT-H170-BNC-N
Il-MICRO-pHT-A-BNC-N
Unde:
IL – electrod IoLine
Micro – micro electrod de pH pentru masurarea probelor solide si semi-solide
pH – electrode combinat de pH
pHT – electrod combinat de pH cu 8 senzori de temperatura
A – membrana din sticla
H – membrana din sticla tip H
120 – 120 mm lungime totala
170 – 170 mm lungime totala
MF – jonctiune din Platina
Din – stecher instrument DIN
BNc – stecher instrument BNC
R- stecher Metrohm
N – stecher 4 mm tip banan
Electrozi ScienceLine
Aplicatii: in cercetare, educatie, controlul calitatii
Fiecare electrod are o serie individuala iar electrozii combinati de pH sunt livrati cu certificate de calitate.
Electrozi robusti, rezistenti si usor de curatat. Atinga masuratori stabile foarte rapid.
Masuratori cu acuratete ridicata si stabilitate lunga.
* sistem de referinta cu dubla jonctiune Silamid pentru masuratori rapide si stabile si pentru o stabilitatea lunga a electrodului
* o serie mare de electrozi de pH datorita diferitelor tipuri de jonctiuni, membrane din sticla si forma membranelor, lungimii axului si diametrul, conexiuni si senzori integrati de temperatura
* fiecare electrod de pH si electrod combinat metalic vine cu o anumita serie si certificat de calitate
* o selectie mare de electrozi de referinta, electrozi combinati metalici, senzori de conductivitate, electrozi de ion selectivi si amoniu, sodiu si senzori de oxigen.

Sistem de referinta: Simalid
Material ax: sticla
Punctul zero: pH = 7.0 +/- 0.3
Electrolit: KCl 3 mol/l (cu exceptia N 6250: Kcl 4.2 mol/l, A7780 si L7780: electrolit gel, L 8280: electrolit Referid)
Forma membrana: sferica
Cablu de conectare pentru mufa: de ex. L 1 A
Cablu fix: 1 m lungime, cu mufa tip A conform cu DIN 19262 sau stecher BNC
| Cod catalog | Tip Nr. | Lungime L (mm) | Ø mm | Jonctiune | pH-sticla | Domeniul de temperatura (0C) | Conexiune | Observatii | Cod SEPADIN |
| 285101260 | A7780 | 120 | 12 | 3 x ceramica | A | -5 pana la +80 | cap mufa (plug head) |
Gel electrolit | 182-2130 |
| 285100207 | H61 | 170 | 12 | Platina | H | +10 pana la +100 | Cap mufa | 182-2400 | |
| 285092583 | H 61-500 | 500 | 12 | Platina | H | 0 pana la +100 | Cap mufa | 182-2401 | |
| 285092591 | H 61-600 | 600 | 12 | Platina | H | 0 pana la 100 | Cap mufa | 182-2402 | |
| 285102524 | H 6180 | 170 | 12 | Ceramica | H | +10 pana la +100 | Cap mufa | 182-2403 | |
| 285100215 | H 62 | 120 | 12 | Platina | H | +10 pana la +100 | Cap mufa | 182-2094 | |
| 285102532 | H6280 | 120 | 12 | ceramica | H | +10 pana la +100 | Cap mufa | 182-2404 | |
| 285100223 | H 63 | 320 | 12 | Platina | H | +10 pana la +100 | Cap mufa | 182-2405 | |
| 285102549 | H 6380 | 320 | 12 | Ceramica | H | +10 pana la +100 | Cap mufa | 182-2406 | |
| 285100231 | H 64 | 170 | 12 | imbinare | H | +10 pana la +100 | Cap mufa | 182-2407 | |
| 285130220 | H 64 1M-DIN-ID | 170 | 12 | imbinare | H | +10 pana la +100 | Mufa DIN | Functie ID | 182-2408 |
| 285130230 | H 64 1M-BNc-ID | 170 | 12 | imbinare | H | +10 pana la +100 | Mufa BNc | Functie ID | 182-2409 |
| 285100248 | H 65 | 103 | 10 | Platina | H | +10 pana la +100 | Cap mufa | Standard NS 14.5 | 182-2410 |
| 285102565 | H 6580 | 103 | 10 | ceramica | H | +10 pana la +100 | Cap mufa | Standard Ns 14.5 | 182-2411 |
| 1061093 | L32 | 120 | 12 | fibre | A | -5 pana la +50 | Cap mufa | Ax din plastic | 182-2412 |
| 285101252 | L 7780 | 120 | 12 | ceramica | A | -5 pana la +80 | Cap mufa | Gel electrolit | 182-2413 |
| 285101277 | L 8280 | 120 | 12 | KPG | A | -5 pana la +80 | Cap mufa | Electrolit Referid | 182-2414 |
| 285100437 | N 42 A | 120 | 12 | ceramica | A | -5 pana la +100 | Mufa DIN | 182-2415 | |
| 285101544 | N 42 BNc | 120 | 12 | ceramica | A | -5 pana la +100 | Mufa BNC | 182-2416 | |
| 285100453 | N 50 A | 108 | 12 | ceramica | A | -5 pana la +100 | Mufa DIN | Pentru aparetele portabile Knick pH | 182-2417 |
| 285100494 | N 52 A | 120 | 12 | Platina | A | -5 pana la +100 | Mufa DIN | 182-2418 | |
| 285105451 | N 52 BNC | 120 | 12 | Platina | A | -5 pana la +100 | Mufa BNC | 182-2419 | |
| 285100001 | N 61 | 170 | 21 | Platina | A | -5 pana la +100 | Cap mufa | 182-2420 | |
| 285100018 | N 6180 | 170 | 12 | Ceramica | A | -5 pana la +100 | Cap mufa | 182-2421 | |
| 285100034 | N 62 | 120 | 12 | Platina | A | -5 pana la +100 | Cap mufa | 182-2422 | |
| 285100112 | N 6250 | 120 | 12 | Ceramica | A | +15 pana la +40 | Cap mufa | 182-2423 | |
| 285100042 | N 6280 | 120 | 12 | ceramica | A | -5 pana la +100 | Cap mufa | 182-2031 | |
| 285100059 | N 64 | 170 | 12 | imbinare | A | -5 pana la +100 | Cap mufa | 182-2070 | |
| 285100067 | N 65 | 103 | 10 | Platina | A | -5 pana la +100 | Cap mufa | Standard Ns 14.5 | 182-2032 |
| 285102516 | N 6580 | 103 | 10 | ceramica | A | -5 pana la +10 | Cap mufa | Standard NS 14.5 | 182-2033 |
| 285101709 | N 6980 | 103 | 10 | imbinare | A | -5 pana la +100 | Cap mufa | Standard NS 14.5 | 182-2424 |
| 285092661 | N 61eis | 170 | 12 | 3 x platina | A | +10 pana la +40 | Cap mufa | Electrolit L 5014, Ag/AgCl ref. | 182-2075 |
| 285092337 | N 6480 eis | 170 | 12 | imbinare | A | +10 pana la +40 | Cap mufa | Electrolit L5014, ref Ag/AgCl | 182-2425 |
| 285092329 | N 6480 eth | 170 | 12 | imbinare | A | 0 pana la 40 | Cap mufa | Electrolit L 5014, ref. Ag/AgCl | 182-2048 |
Electrozi combinati de pH cu senzor de temperatura

Sistem de referinta: Silamid
Material ax: sticla
Diametru: 12 mm
Punctul zero: pH = 7.0 +/- 0.3
Electrolit: KCl 3 mol/l
Senzor de temperatura: Pt1000
Forma membrana: sferica
Domeniu pH: 0 pana la 14
Cablu de conexiune pentru capul mufa SMEK: de ex. LS 1 ANN
Cablu fix: 1 m lungime, cu mufa tip A conform cu DIN 19262 sau cu mufa BNC, cat si mufa pentru senzorul de temperature

| Cod catalog | Tip Nr. | Lungime L (mm) | Jonctiune | pH- sticla | Domeniul de temperatura (0C) | Conexiune | Observatii | Cod SEPADIN |
| 285129517 | A161 | 170 | Platina | A | -5 pana la +100 | Mufa cap SMEK | 182-2426 | |
| 285130240 | A 161 M-DIN-ID | 170 | Platina | A | -5 pana la +100 | DIN +5 mm mufa | Functie ID | 182-2427 |
| 285130250 | A161 1M-BNC-ID | 170 | Platina | A | -5 pana la +100 | BNC + 4 mm mufa | Functie ID | 182-2428 |
| 285129525 | A 162 | 120 | Platina | A | -5 pana la +100 | Cap mufa SMEK | 182-2429 | |
| 285129600 | A 164 | 170 | imbinare | A | -5 pana la +100 | Cap mufa SMEK | 182-2430 | |
| 285130280 | A 164 1M-DIN-ID | 170 | imbinare | A | -5 pana la +100 | DIN + 4 mm mufa | Functie ID | 182-2431 |
| 285130290 | A 164 1M-BNC-ID | 170 | imbinare | A | -5 pana la +100 | BNC + 4 mm mufa | Functie ID | 182-2432 |
| 285130200 | A7780 1M-DIN-ID | 120 | 3 x ceramica | A | -5 pana la +80 | DIN + 4 mm mufa | Functie ID | 182-2148 |
| 285130210 | A 7780 1M-BNC-ID | 120 | 3 x ceramica | A | -5 pana la +80 | BNC + 4 mm mufa | Functie ID | 182-2433 |
| 285129590 | H 161 | 170 | Platina | H | +10 pana la +100 | Cap mufa SMEK | 182-2434 | |
| 285130260 | H 161 1M-DIN-ID | 170 | Platina | H | +10 pana la +100 | DIN + 4 mm mufa | Functie ID | 182-2435 |
| 285130270 | H 161 1M-BNC-ID | 170 | Platina | H | +10 pana la +100 | BNC + 4 mm mufa | Functie ID | 182-2436 |
| 285129580 | H 162 | 120 | Platina | H | +10 pana la +100 | Cap mufa SMEK | 182-2437 | |
| 285100486 | N 1041A | 170 | ceramica | A | -5 pana la +100 | DIN 4 mm mufa | 182-2438 | |
| 285093111 | N 1041 A-600 | 600 | ceramica | A | -5 pana la +100 | DIN + 4 mm mufa | Referinta Ag/AgCl | 182-2439 |
| 285100531 | N 1041 BNC | 170 | ceramica | A | -5 pana la +100 | BNC + 4 mm mufa | 182-2440 | |
| 285104541 | N 1042 A | 120 | ceramica | A | -5 pana la +100 | DIN + 4 mm mufa | 182-2028 | |
| 285105476 | N 1042 BNC | 120 | ceramica | A | -5 pana la +100 | BNC + 4 mm mufa | 182-2441 | |
| 285093009 | N 1043 A | 320 | ceramica | A | -5 pana la +100 | DIN + 4 mm mufa | 182-2442 | |
| 285120375 | N 1050 A | 108 | ceramica | A | -5 pana la +100 | DIN +4 mm mufa | 182-2443 | |
| 285100510 | N 1051 A | 170 | Platina | A | -5 pana la +100 | DIN + 4mm mufa | 182-2444 | |
| 285100500 | N 1051 BNC | 170 | Platina | A | -5 pana la +100 | BNC + 4 mm mufa | 182-2445 | |
| 1054512 | N 1052 A | 120 | Platina | A | -5 pana la +100 | DIN + 4 mm mufa | 182-2446 | |
| 285100380 | N 1052 BNC | 120 | Platina | A | -5 pana la +100 | BNC 4 mm mufa | 182-2447 | |
| 285100342 | N 2041 A | 170 | ceramica | A | -5 pana la +100 | DIN +2 mm mufa | 182-2448 | |
| 285100359 | N 2042 A | 120 | ceramica | A | -5 pana la +100 | DIN + 2 mm mufa | 182-2449 |
– ELECTROZI SPECIALI, SERIA “SCIENCELINE”

Sistemul de referinta: silamid
Material ax: sticla ( cu esxceptia modelului L 39: ax din plastic)
Punctul zero: pH = 7.0 +/;- 0.3
Electrolit: Kcl 3 mol/l (exceptie L 8880Referid)
Tip membrana sticla: A
Cablu de conexiune pentru capul mufa SMEK: de ex. LS 1 ANN (vezi cabluri de conecatre)
Versiuni pentru mufa: de ex. L 1 A(vezi cabluri de conectare)
Cablu fix: 1 m lungime, cu mufa AC conform cu DIN 19262 sau cu mufa BNC, cat si mufa pentru senzorul de temperature.
| Cod catalog | Tip | Lungime L (mm) | Ø in mm | Jonctiune | pH-sticla | Forma membrana | Domeniul de temperature (0C) | Domeniu (pH) | Conexiune | Observatii | Cod SEPADIN |
| MICRO | |||||||||||
| 285129610 | A 157 | 70/130 | 12/5 | Platina | A | Cilindric | -5 pana la +100 | 0 pana la 14 | Mufa SMEK | 182-2450 | |
| 285130160 | A157 1M-DIN-ID | 70/130 | 12/5 | Platina | A | Cilindric | -5 pana la +100 | 0 pana la 14 | Mufa DIN | Functie ID | 182-2451 |
| 285130170 | A157 1M-BNC-ID | 70/130 | 12/5 | Platina | A | Cilindric | -5 pana la +100 | 0 pana la +14 | Mufa BNC | Functie ID | 182-2452 |
| 285105127 | N 5800 A | 96 | 5 | 3 x platina | A | sulita | -5 pana la +100 | 0 pana la +14 | Mufa DIN | Ag/AgCl ref. | 182-2453 |
| 285105579 | N 5800 BNC | 96 | 5 | 3 x platina | A | sulita | -5 pana la +100 | 0 pana la 14 | Mufa BNC | Ag/AgCl ref. | 182-2454 |
| 285105135 | N 5900 A | 96 | 5 | Platina | A | sferica | -5 pana la 100 | 0 pana la +14 | Mufa DIN | Ref. Ag/AgCl | 182-2030 |
| 285105151 | N 6000 A | 96 | 3 | platina | A | cilindrica | -5 pana la +100 | 0 pana la 14 | Mufa DIN | Ref. Ag/AgCl | 182-2455 |
| 285105632 | N 6000 BNC | 96 | 3 | Platina | A | cilindrica | -5 pana la +100 | 0 pana la 14 | Mufa BNC | Ref. Ag/AgCl | 182-2456 |
| 285130180 | N 6000 1M-DIN-ID | 96 | 3 | Platina | A | cilindrica | -5 pana la +100 | 0 pana la 14 | Mufa DIN | Functie ID, ref. Ag/AgCl | 182-2457 |
| 285130190 | N 6000 1M-BNC-ID | 96 | 3 | Platina | A | cilindrica | -5 pana la +100 | 0 pana la +14 | Mufa BNC | Functie ID, ref. Ag/AgCl | 182-2458 |
| 285105176 | N 6003 | 70/180 | 12/3 | ceramica | A | cilindrica | -5 pana la +100 | 0 pana la 14 | Cap mufa | Ref. Ag/AgCl | 182-2459 |
| Tip sulita | |||||||||||
| 285101211 | L 6880 | 70/50 | 12/8 | 3 x ceramica | A | sulita | -5 pana la +100 | 0 pana la 14 | Cap mufa | 182-2460 | |
| 285130100 | L 6880 1M-DIN-ID | 70/50 | 12/8 | 3 x ceramica | A | sulita | -5 pana la +100 | 0 pana la 14 | Mufa DIN | Functie ID | 182-2461 |
| 285130110 | L 6880 1M-BNC-ID | 70/50 | 12/8 | 3 x ceramica | A | sulita | -5 pana la +100 | 0 pana la 14 | Mufa BNC | Functie ID | 182-2462 |
| 285101285 | L 8880 | 70/50 | 12/8 | orificiu | A | sulita | -5 pana la +80 | 2 la 13 | Cap mufa | 182-2464 | |
| 285104611 | N 1048 A | 120 | 12 | ceramica | A | sulita | -5 pana la +100 | 0 pana la 14 | DIN + mufa 4 mm | 182-2463 | |
| 285130120 | N 1048 1M-DIN-ID | 120 | 12 | ceramica | A | sulita | -5 pana la +100 | 0 pana la 14 | DIN 4 – mm mufa | Functie ID | 182-2465 |
| 285130130 | NM 1048 1M-BNC-ID | 120 | 12 | ceramica | A | sulita | -5 pana la +100 | 0 pana la 14 | BNC + mufa 4 mm | Functie ID | 182-2466 |
| 285130130 | N 1048 1M-BNC-ID | 120 | 12 | ceramica | A | sulita | -5 pana la +100 | 0 pana la 14 | BNC + mufa 4 mm | Functie ID | 182-2466 |
| 285100445 | N 48 A | 120 | 12 | ceramica | A | sulita | -5 pana la +100 | 0 pana la 14 | Mufa DIN | 182-2467 | |
| 285101569 | N 48 BNC | 120 | 12 | ceramica | A | sulita | -5 pana la +100 | 0 pana la 14 | Mufa BNC | 182-2468 | |
| Suprafata | |||||||||||
| 1061094 | L 39 | 120 | 12 | fibra | A | plat | -5 pana la +50 | 1 pana la 13 | Cap mufa | 182-2469 | |
| 28513014 | L 39 1M-DIN-ID | 120 | 12 | fibre | A | plat | -5 pana la +50 | 1 pana la 13 | Mufa DIN | Functie ID |
182-2470 |
| 285130150 | L 39 1M-BNC-ID | 120 | 12 | fibra | A | plat | -5 pana la +50 | 1 pana la 13 | Mufa BNC | Functie ID | 182-2471 |
– ELECTROZI METALICI, SERIA “SCIENCELINE”
Electrozi metalici cu sistem de referinta membra din sticla pH si mufa pentru titrari
Domeniul de temperatura: -5 pana la +1000C
Sistem referinta: membrana din sticla pH
Tip A
Material Ax: sticla
Lungime: 120 mm
Diametru: 12 mm
Cablu de conexiune pentru cap mufa: de ex. L 1A
(vezi cabluri de conexiune)
| Cod catalog | Tip Nr. | Lungime L (mm) | Jonctiune | Ø in mm | Senzor metallic, forma | Conexiune | Observatii | Cod SEPADIN |
| 285102051 | Ag 42 A | 120 | ceramica | 12 | Ag, capac, 5 mm Ø | Mufa DIN | Electrolit : 2114, ref. Ag/AgCl | 182-2472 |
| 285102208 | Ag 6180 | 170 | ceramica | 12 | Ag, capac, 5 mm Ø | Cap mufa | Electrolit L 2114, ref. Ag/AgCl | 182-2473 |
| 285102343 | Ag 6280 | 120 | ceramica | 12 | Ag, capac, 5 mm Ø | Cap mufa | Electrolit L2114, ref Ag/AgCl | 182-2474 |
| 285102216 | Ag 6580 | 103 | ceramica | 10 | Ag, capac, 5 mmØ | Cap mufa | Electrolit L 2114, ref. Ag/AgCl | 182-2475 |
| 285102351 | AgCl 6280 | 120 | ceramica | 12 | Ag, capac, 5 mm Ø | Cap mufa | Electrolit L2114, ref. Ag/AgCl | 182-2014 |
| 285102413 | AgCl 62 | 120 | Platina | 12 | Ag, capac, 5 mm Ø | Cap mufa | Electrolit L 2114, ref. Ag/AgCl | 182-2015 |
| 106151 | AgCl | 103 | Platina | 12 | Ag, capac, 5 mm Ø | Cap mufa | Electrolit L 2114, ref Ag/AgCl | 182-2476 |
| 285102121 | Au 6280 | 120 | ceramica | 12 | Au, pol, 2 mm Ø | Cap mufa | 182-2477 | |
| 285102302 | Pt 42 A | 120 | ceramica | 12 | Pt, pol, 1 mm Ø | Mufa DIN | 182-2478 | |
| 285102224 | Pt 48 A | 120 | ceramica | 12 | Pt, inel, 6 mm Ø | Mufa DIN | Ref. Ag/AgCl | 182-2479 |
| 285105192 | Pt5900A | 96 | platina | 5 | Pt, pol, 1 mm Ø | Mufa DIN | Ref. Ag/AgCl | 182-2480 |
